시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
16.20H | 20 이상 | 23.2 | 23.1 | 26.5 | 88.7 | 100 | 북북서 | 1013.0 | ||||
16.19H | 1.7 | 22.6 | 22.2 | 25.7 | 60.8 | 98 | 정온 | 1013.2 | ||||
16.18H | 17.7 | 22.6 | 22.2 | 25.7 | 55.4 | 98 | 정온 | 1012.8 | ||||
16.17H | 3.0 | 22.6 | 22.0 | 25.7 | 53.0 | 97 | 정온 | 1012.6 | ||||
16.16H | 4.5 | 22.7 | 22.1 | 25.8 | 43.0 | 97 | 동북동 | 1012.5 | ||||
16.15H | 4.5 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 32.2 | 97 | 서 | 1013.0 | ||||
16.14H | 2.3 | 23.0 | 22.3 | 26.0 | 23.0 | 96 | 정온 | 1012.3 | ||||
16.13H | 4.9 | 23.7 | 23.1 | 26.8 | 17.1 | 97 | 북북서 | 1012.2 | ||||
16.12H | 8.6 | 24.0 | 23.4 | 27.1 | 12.7 | 97 | 서 | 1012.9 | ||||
16.11H | 6.3 | 24.0 | 23.4 | 27.1 | 11.7 | 97 | 정온 | 1012.6 | ||||
16.10H | 20 이상 | 24.7 | 23.6 | 27.6 | 7.0 | 94 | 정온 | 1012.8 | ||||
16.09H | 20 이상 | 24.7 | 23.4 | 27.6 | 6.7 | 93 | 정온 | 1013.0 | ||||
16.08H | 20 이상 | 23.5 | 22.9 | 26.6 | 6.7 | 97 | 정온 | 1013.5 | ||||
16.07H | 7.8 | 23.2 | 22.6 | 26.3 | 6.7 | 97 | 정온 | 1013.2 | ||||
16.06H | 20 이상 | 23.2 | 22.6 | 26.3 | 6.5 | 97 | 북북서 | 1012.9 | ||||
16.05H | 3.4 | 22.7 | 22.1 | 25.8 | 3.9 | 97 | 정온 | 1011.8 | ||||
16.04H | 8.5 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 0.2 | 97 | 정온 | 1012.5 | ||||
16.03H | 20 이상 | 22.9 | 22.2 | 25.9 | 96 | 정온 | 1012.1 | |||||
16.02H | 20 이상 | 23.2 | 22.5 | 26.2 | 96 | 정온 | 1012.9 | |||||
16.01H | 20 이상 | 23.1 | 22.4 | 26.1 | 96 | 정온 | 1013.1 | |||||
16.00H | 19.4 | 23.3 | 22.6 | 26.3 | 0.2 | 96 | 정온 | 1013.3 | ||||
15.23H | 11.6 | 23.5 | 22.8 | 26.5 | 0.2 | 96 | 남남동 | 1013.4 | ||||
15.22H | 10.9 | 23.5 | 22.8 | 26.5 | 0.2 | 96 | 정온 | 1013.3 | ||||
15.21H | 16.1 | 23.6 | 22.5 | 26.5 | 0.2 | 94 | 정온 | 1013.4 | ||||
15.20H | 16.8 | 23.7 | 22.4 | 26.5 | 0.2 | 93 | 서남서 | 1012.8 | ||||
15.19H | 15.7 | 23.8 | 22.5 | 26.6 | 0.2 | 93 | 남 | 1012.5 | ||||
15.18H | 13.8 | 25.0 | 23.7 | 27.9 | 0.2 | 93 | 남동 | 1012.4 | ||||
15.17H | 10.2 | 25.6 | 23.6 | 28.2 | 0.2 | 89 | 정온 | 1012.0 | ||||
15.16H | 20 이상 | 26.2 | 23.4 | 28.6 | 0.2 | 85 | 서 | 1012.1 | ||||
15.15H | 20 이상 | 25.8 | 23.0 | 28.1 | 0.2 | 85 | 서 | 1012.4 | ||||
15.14H | 20 이상 | 25.9 | 22.9 | 28.2 | 0.2 | 84 | 서북서 | 1012.7 | ||||
15.13H | 20 이상 | 25.4 | 22.6 | 27.7 | 0.2 | 85 | 정온 | 1012.9 | ||||
15.12H | 20 이상 | 25.5 | 22.9 | 27.9 | 0.2 | 86 | 북서 | 1013.5 | ||||
15.11H | 20 이상 | 25.1 | 22.7 | 27.6 | 0.2 | 87 | 서 | 1013.6 | ||||
15.10H | 20 이상 | 25.7 | 23.1 | 28.1 | 0.2 | 86 | 북동 | 1013.0 | ||||
15.09H | 20 이상 | 24.6 | 22.6 | 27.2 | 0.2 | 89 | 북북동 | 1012.9 | ||||
15.08H | 20 이상 | 24.3 | 23.0 | 27.2 | 0.2 | 93 | 정온 | 1012.8 | ||||
15.07H | 20 이상 | 23.5 | 22.6 | 26.5 | 0.2 | 95 | 정온 | 1012.6 | ||||
15.06H | 20 이상 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 0.2 | 97 | 정온 | 1012.6 | ||||
15.05H | 20 이상 | 22.8 | 22.1 | 25.8 | 0.2 | 96 | 정온 | 1011.7 | ||||
15.04H | 20 이상 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 0.2 | 97 | 정온 | 1011.5 | ||||
15.03H | 20 이상 | 22.7 | 22.1 | 25.8 | 0.2 | 97 | 정온 | 1011.3 | ||||
15.02H | 20 이상 | 22.7 | 22.1 | 25.8 | 0.2 | 97 | 정온 | 1011.6 | ||||
15.01H | 4.1 | 22.7 | 22.1 | 25.8 | 0.1 | 97 | 정온 | 1011.9 | ||||
15.00H | 20 이상 | 23.1 | 22.2 | 26.1 | 12.4 | 95 | 정온 | 1012.2 | ||||
14.23H | 20 이상 | 23.2 | 22.3 | 26.2 | 12.4 | 95 | 북동 | 1012.0 | ||||
14.22H | 20 이상 | 23.5 | 22.9 | 26.6 | 12.4 | 97 | 정온 | 1012.7 | ||||
14.21H | 20 이상 | 23.3 | 22.6 | 26.3 | 12.4 | 96 | 정온 | 1011.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.