시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
17.22H | 20 이상 | 27.3 | 24.7 | 29.8 | 0.8 | 86 | 남남서 | 1006.6 | ||||
17.21H | 20 이상 | 27.3 | 24.9 | 29.8 | 0.8 | 87 | 남남서 | 1006.8 | ||||
17.20H | 20 이상 | 27.1 | 24.9 | 29.7 | 0.8 | 88 | 남 | 1006.8 | ||||
17.19H | 20 이상 | 27.5 | 25.1 | 30.0 | 0.8 | 87 | 남남서 | 1007.1 | ||||
17.18H | 20 이상 | 27.8 | 25.0 | 30.2 | 0.8 | 85 | 남남서 | 1007.0 | ||||
17.17H | 20 이상 | 28.2 | 25.0 | 30.5 | 0.8 | 83 | 남남서 | 1007.2 | ||||
17.16H | 20 이상 | 29.2 | 25.5 | 31.3 | 0.8 | 81 | 남남서 | 1008.1 | ||||
17.15H | 20 이상 | 29.6 | 25.3 | 31.5 | 0.8 | 78 | 남 | 1008.2 | ||||
17.14H | 20 이상 | 29.1 | 25.4 | 31.2 | 0.8 | 81 | 남남서 | 1008.6 | ||||
17.13H | 20 이상 | 28.8 | 25.4 | 31.0 | 0.8 | 82 | 남 | 1008.5 | ||||
17.12H | 20 이상 | 28.8 | 25.2 | 30.9 | 0.8 | 81 | 남남서 | 1009.1 | ||||
17.11H | 20 이상 | 28.8 | 24.7 | 30.8 | 0.8 | 79 | 남남서 | 1008.9 | ||||
17.10H | 20 이상 | 28.1 | 24.9 | 30.4 | 0.8 | 83 | 남 | 1008.6 | ||||
17.09H | 20 이상 | 27.3 | 24.5 | 29.7 | 0.8 | 85 | 남남서 | 1008.9 | ||||
17.08H | 20 이상 | 27.1 | 24.5 | 29.6 | 0.8 | 86 | 남 | 1008.8 | ||||
17.07H | 20 이상 | 26.3 | 24.3 | 28.9 | 0.8 | 89 | 남 | 1009.0 | ||||
17.06H | 20 이상 | 26.2 | 24.0 | 28.8 | 0.8 | 88 | 남 | 1008.1 | ||||
17.05H | 20 이상 | 26.0 | 24.4 | 28.8 | 0.8 | 91 | 남 | 1007.9 | ||||
17.04H | 20 이상 | 25.7 | 24.1 | 28.5 | 0.8 | 91 | 남 | 1008.2 | ||||
17.03H | 20 이상 | 25.8 | 24.2 | 28.6 | 0.8 | 91 | 남 | 1009.0 | ||||
17.02H | 20 이상 | 25.7 | 24.1 | 28.5 | 0.8 | 91 | 남 | 1009.3 | ||||
17.01H | 20 이상 | 25.3 | 24.0 | 28.2 | 0.8 | 93 | 남 | 1009.5 | ||||
17.00H | 2.8 | 23.9 | 23.2 | 27.0 | 74.0 | 96 | 남남서 | 1010.4 | ||||
16.23H | 20 이상 | 23.2 | 22.6 | 26.3 | 74.0 | 97 | 북 | 1010.5 | ||||
16.22H | 20 이상 | 23.1 | 22.2 | 26.1 | 74.0 | 95 | 남 | 1010.6 | ||||
16.21H | 13.4 | 22.6 | 22.0 | 25.7 | 73.5 | 97 | 남남동 | 1010.3 | ||||
16.20H | 2.6 | 23.0 | 22.1 | 26.0 | 68.3 | 95 | 남 | 1010.0 | ||||
16.19H | 0.6 | 25.0 | 24.1 | 28.0 | 17.7 | 95 | 남남동 | 1008.9 | ||||
16.18H | 3.9 | 26.2 | 25.3 | 29.3 | 11.2 | 95 | 남남서 | 1009.0 | ||||
16.17H | 12.1 | 26.5 | 25.2 | 29.4 | 10.4 | 93 | 남남서 | 1009.1 | ||||
16.16H | 12.3 | 26.7 | 25.2 | 29.6 | 10.4 | 92 | 남남서 | 1009.1 | ||||
16.15H | 18.4 | 26.8 | 25.0 | 29.5 | 10.4 | 90 | 남남서 | 1009.5 | ||||
16.14H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 26.5 | 24.5 | 29.2 | 10.4 | 89 | 남 | 1009.4 | |
16.13H | 20 이상 | 26.6 | 23.8 | 29.0 | 10.3 | 85 | 남 | 1009.4 | ||||
16.12H | 20 이상 | 26.7 | 23.1 | 28.8 | 10.3 | 81 | 남 | 1009.6 | ||||
16.11H | 20 이상 | 27.6 | 23.6 | 29.6 | 10.3 | 79 | 동남동 | 1009.6 | ||||
16.10H | 20 이상 | 26.6 | 23.4 | 28.8 | 10.3 | 83 | 남남서 | 1009.6 | ||||
16.09H | 20 이상 | 26.6 | 23.0 | 28.7 | 10.3 | 81 | 남동 | 1009.9 | ||||
16.08H | 3.3 | 26.0 | 22.8 | 28.2 | 10.3 | 83 | 남동 | 1010.1 | ||||
16.07H | 20 이상 | 24.9 | 23.8 | 27.9 | 10.3 | 94 | 북동 | 1010.0 | ||||
16.06H | 2.0 | 24.5 | 23.1 | 27.3 | 6.0 | 92 | 동남동 | 1010.1 | ||||
16.05H | 20 이상 | 25.7 | 22.7 | 28.0 | 84 | 남동 | 1009.5 | |||||
16.04H | 20 이상 | 26.0 | 22.4 | 28.1 | 81 | 북동 | 1009.1 | |||||
16.03H | 20 이상 | 25.7 | 22.9 | 28.0 | 85 | 동남동 | 1009.2 | |||||
16.02H | 20 이상 | 24.9 | 23.3 | 27.6 | 91 | 북동 | 1009.6 | |||||
16.01H | 20 이상 | 24.8 | 23.2 | 27.5 | 91 | 정온 | 1010.2 | |||||
16.00H | 20 이상 | 24.8 | 23.2 | 27.5 | 91 | 북북동 | 1010.8 | |||||
15.23H | 15.7 | 24.8 | 23.4 | 27.6 | 92 | 정온 | 1011.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.