시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
17.06H | 3.6 | 22.7 | 22.1 | 25.8 | 24.0 | 97 | 정온 | 1009.2 | ||||
17.05H | 1.3 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 17.3 | 97 | 정온 | 1008.9 | ||||
17.04H | 14.2 | 23.2 | 22.1 | 26.1 | 12.2 | 94 | 남남서 | 1008.9 | ||||
17.03H | 2.0 | 23.1 | 22.0 | 26.0 | 11.4 | 94 | 남 | 1009.1 | ||||
17.02H | 2.4 | 23.9 | 22.1 | 26.5 | 7.2 | 90 | 남 | 1009.3 | ||||
17.01H | 3.2 | 23.8 | 22.9 | 26.8 | 1.5 | 95 | 남남서 | 1009.3 | ||||
17.00H | 20 이상 | 23.7 | 23.0 | 26.7 | 6.5 | 96 | 정온 | 1009.8 | ||||
16.23H | 15.0 | 24.0 | 23.1 | 27.0 | 6.5 | 95 | 남 | 1010.2 | ||||
16.22H | 17.8 | 24.1 | 23.4 | 27.2 | 1.4 | 96 | 정온 | 1010.1 | ||||
16.21H | 20 이상 | 24.1 | 23.4 | 27.2 | 1.4 | 96 | 동북동 | 1010.0 | ||||
16.20H | 20 이상 | 24.4 | 23.1 | 27.3 | 1.3 | 93 | 정온 | 1009.7 | ||||
16.19H | 20 이상 | 25.3 | 23.3 | 27.9 | 0.6 | 89 | 동북동 | 1009.5 | ||||
16.18H | 20 이상 | 26.0 | 23.8 | 28.6 | 0.6 | 88 | 동북동 | 1009.3 | ||||
16.17H | 20 이상 | 28.3 | 22.5 | 29.6 | 0.0 | 71 | 동남동 | 1008.7 | ||||
16.16H | 20 이상 | 30.6 | 22.4 | 31.2 | 62 | 북동 | 1008.5 | |||||
16.15H | 20 이상 | 30.7 | 22.3 | 31.2 | 61 | 동북동 | 1009.0 | |||||
16.14H | 20 이상 | 30.4 | 21.2 | 30.7 | 58 | 동 | 1009.4 | |||||
16.13H | 20 이상 | 30.7 | 22.0 | 31.1 | 60 | 동북동 | 1009.8 | |||||
16.12H | 20 이상 | 30.4 | 21.7 | 30.8 | 60 | 동 | 1010.3 | |||||
16.11H | 20 이상 | 28.5 | 21.2 | 29.4 | 65 | 동북동 | 1011.0 | |||||
16.10H | 20 이상 | 27.7 | 20.5 | 28.6 | 65 | 북동 | 1011.8 | |||||
16.09H | 20 이상 | 25.9 | 21.1 | 27.5 | 75 | 동북동 | 1012.7 | |||||
16.08H | 20 이상 | 24.7 | 20.8 | 26.6 | 79 | 북동 | 1012.9 | |||||
16.07H | 20 이상 | 23.1 | 20.8 | 25.5 | 87 | 북동 | 1012.9 | |||||
16.06H | 20 이상 | 22.0 | 20.0 | 24.5 | 89 | 북 | 1012.9 | |||||
16.05H | 20 이상 | 21.9 | 20.1 | 24.5 | 90 | 북북동 | 1012.7 | |||||
16.04H | 20 이상 | 22.0 | 20.2 | 24.6 | 90 | 북 | 1012.5 | |||||
16.03H | 20 이상 | 22.2 | 20.2 | 24.7 | 89 | 북 | 1012.5 | |||||
16.02H | 20 이상 | 22.4 | 20.3 | 24.9 | 88 | 북북동 | 1012.9 | |||||
16.01H | 20 이상 | 22.7 | 20.4 | 25.1 | 87 | 북북동 | 1013.2 | |||||
16.00H | 20 이상 | 22.8 | 20.5 | 25.2 | 87 | 북동 | 1013.7 | |||||
15.23H | 20 이상 | 23.1 | 20.4 | 25.4 | 85 | 북동 | 1013.7 | |||||
15.22H | 20 이상 | 23.3 | 20.6 | 25.6 | 85 | 동북동 | 1013.8 | |||||
15.21H | 20 이상 | 23.6 | 20.5 | 25.7 | 83 | 북동 | 1013.2 | |||||
15.20H | 20 이상 | 24.3 | 20.6 | 26.2 | 80 | 북동 | 1012.5 | |||||
15.19H | 20 이상 | 25.1 | 20.5 | 26.8 | 76 | 동북동 | 1012.3 | |||||
15.18H | 20 이상 | 26.8 | 20.8 | 28.0 | 70 | 동북동 | 1011.8 | |||||
15.17H | 20 이상 | 27.5 | 20.5 | 28.4 | 66 | 북동 | 1011.8 | |||||
15.16H | 20 이상 | 27.3 | 20.3 | 28.2 | 66 | 북동 | 1012.2 | |||||
15.15H | 20 이상 | 27.4 | 20.4 | 28.3 | 66 | 동북동 | 1012.5 | |||||
15.14H | 20 이상 | 27.2 | 20.2 | 28.1 | 66 | 북동 | 1013.1 | |||||
15.13H | 20 이상 | 27.0 | 19.8 | 27.9 | 65 | 동북동 | 1013.6 | |||||
15.12H | 20 이상 | 26.1 | 19.9 | 27.3 | 69 | 동북동 | 1014.1 | |||||
15.11H | 20 이상 | 25.6 | 19.9 | 26.9 | 71 | 북동 | 1013.8 | |||||
15.10H | 20 이상 | 25.6 | 19.9 | 26.9 | 71 | 북동 | 1014.0 | |||||
15.09H | 20 이상 | 25.2 | 19.5 | 26.5 | 71 | 동북동 | 1014.2 | |||||
15.08H | 20 이상 | 24.1 | 19.8 | 25.8 | 77 | 동북동 | 1014.1 | |||||
15.07H | 20 이상 | 22.4 | 19.3 | 24.5 | 83 | 북동 | 1014.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.