시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
18.19H | 20 이상 | 28.3 | 21.0 | 29.2 | 1.9 | 65 | 서 | 1001.7 | ||||
18.18H | 20 이상 | 29.2 | 20.3 | 29.6 | 1.9 | 59 | 1000.5 | |||||
18.17H | 20 이상 | 27.2 | 22.3 | 28.8 | 1.9 | 75 | 남동 | 999.6 | ||||
18.16H | 20 이상 | 26.5 | 22.7 | 28.5 | 1.9 | 80 | 남동 | 1000.4 | ||||
18.15H | 15.4 | 26.2 | 22.4 | 28.2 | 0.7 | 80 | 남동 | 1001.1 | ||||
18.14H | 20 이상 | 27.2 | 21.7 | 28.6 | 0.1 | 72 | 남동 | 1002.0 | ||||
18.13H | 20 이상 | 27.5 | 23.0 | 29.3 | 0.1 | 77 | 남동 | 1002.8 | ||||
18.12H | 20 이상 | 27.4 | 22.3 | 29.0 | 0.0 | 74 | 남남동 | 1004.3 | ||||
18.11H | 20 이상 | 28.5 | 19.9 | 28.9 | 60 | 동 | 1003.9 | |||||
18.10H | 20 이상 | 28.7 | 20.6 | 29.3 | 62 | 북동 | 1003.6 | |||||
18.09H | 20 이상 | 27.4 | 21.4 | 28.7 | 70 | 동 | 1004.3 | |||||
18.08H | 20 이상 | 24.7 | 22.0 | 27.0 | 85 | 정온 | 1005.3 | |||||
18.07H | 12.1 | 23.5 | 21.2 | 25.9 | 87 | 북서 | 1005.7 | |||||
18.06H | 12.5 | 23.4 | 21.1 | 25.8 | 87 | 북서 | 1005.8 | |||||
18.05H | 19.4 | 23.5 | 21.0 | 25.9 | 86 | 북동 | 1005.6 | |||||
18.04H | 20 이상 | 23.8 | 21.1 | 26.1 | 85 | 남동 | 1005.7 | |||||
18.03H | 15.4 | 23.6 | 21.1 | 26.0 | 86 | 남남동 | 1006.3 | |||||
18.02H | 14.1 | 23.6 | 21.3 | 26.0 | 87 | 남동 | 1006.9 | |||||
18.01H | 11.1 | 23.5 | 21.2 | 25.9 | 87 | 서 | 1007.6 | |||||
18.00H | 8.2 | 23.6 | 21.3 | 26.0 | 2.4 | 87 | 남동 | 1007.9 | ||||
17.23H | 16.9 | 23.8 | 21.4 | 26.2 | 2.4 | 87 | 북북동 | 1008.2 | ||||
17.22H | 14.8 | 23.8 | 21.4 | 26.2 | 2.4 | 87 | 정온 | 1008.3 | ||||
17.21H | 18.6 | 24.3 | 21.6 | 26.6 | 2.4 | 85 | 정온 | 1008.5 | ||||
17.20H | 20 이상 | 24.8 | 21.5 | 26.9 | 2.4 | 82 | 정온 | 1008.3 | ||||
17.19H | 20 이상 | 26.3 | 21.7 | 28.0 | 2.4 | 76 | 서 | 1008.0 | ||||
17.18H | 20 이상 | 28.2 | 21.9 | 29.4 | 2.4 | 69 | 남남동 | 1007.4 | ||||
17.17H | 20 이상 | 29.6 | 21.0 | 30.0 | 2.4 | 60 | 서 | 1007.5 | ||||
17.16H | 20 이상 | 30.9 | 21.9 | 31.3 | 2.4 | 59 | 북서 | 1007.7 | ||||
17.15H | 20 이상 | 30.9 | 20.8 | 30.9 | 2.4 | 55 | 서북서 | 1008.4 | ||||
17.14H | 20 이상 | 31.1 | 21.5 | 31.3 | 2.4 | 57 | 북서 | 1009.0 | ||||
17.13H | 20 이상 | 29.1 | 22.0 | 30.0 | 2.4 | 66 | 북북서 | 1009.5 | ||||
17.12H | 20 이상 | 28.3 | 22.2 | 29.6 | 2.4 | 70 | 북북서 | 1010.0 | ||||
17.11H | 20 이상 | 27.2 | 21.4 | 28.5 | 2.4 | 71 | 북북서 | 1010.2 | ||||
17.10H | 20 이상 | 26.6 | 20.6 | 27.8 | 2.4 | 70 | 정온 | 1010.4 | ||||
17.09H | 17.4 | 23.9 | 20.8 | 26.1 | 2.4 | 83 | 서북서 | 1010.8 | ||||
17.08H | 16.3 | 23.0 | 20.5 | 25.3 | 2.4 | 86 | 북서 | 1010.8 | ||||
17.07H | 11.6 | 22.3 | 20.3 | 24.8 | 2.4 | 89 | 정온 | 1010.8 | ||||
17.06H | 9.2 | 21.8 | 19.8 | 24.3 | 2.3 | 89 | 정온 | 1010.7 | ||||
17.05H | 6.0 | 21.9 | 19.9 | 24.4 | 2.3 | 89 | 동남동 | 1010.5 | ||||
17.04H | 5.9 | 22.1 | 20.1 | 24.6 | 2.3 | 89 | 정온 | 1010.9 | ||||
17.03H | 13.4 | 22.5 | 20.5 | 25.0 | 2.0 | 89 | 정온 | 1011.9 | ||||
17.02H | 20 이상 | 22.5 | 20.5 | 25.0 | 1.8 | 89 | 정온 | 1011.7 | ||||
17.01H | 4.4 | 22.5 | 20.5 | 25.0 | 1.8 | 89 | 남 | 1011.4 | ||||
17.00H | 4.3 | 22.7 | 20.7 | 25.2 | 17.7 | 89 | 정온 | 1011.9 | ||||
16.23H | 4.8 | 22.8 | 20.7 | 25.3 | 6.9 | 88 | 서북서 | 1012.4 | ||||
16.22H | 12.0 | 22.8 | 20.7 | 25.3 | 5.4 | 88 | 정온 | 1011.5 | ||||
16.21H | 8.5 | 23.1 | 20.8 | 25.5 | 5.2 | 87 | 남남동 | 1011.2 | ||||
16.20H | 11.5 | 23.7 | 21.4 | 26.1 | 5.2 | 87 | 동 | 1011.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.