시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
18.07H | 7.3 | 22.6 | 22.5 | 25.9 | 130.6 | 100 | 남서 | 1002.1 | ||||
18.06H | 20 이상 | 23.4 | 22.8 | 26.5 | 112.6 | 97 | 남서 | 1002.9 | ||||
18.05H | 20 이상 | 23.6 | 23.4 | 26.8 | 104.7 | 99 | 남남서 | 1002.7 | ||||
18.04H | 20 이상 | 22.6 | 22.4 | 25.8 | 67.6 | 99 | 동 | 1002.4 | ||||
18.03H | 11.8 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 50.4 | 97 | 남남서 | 1004.1 | ||||
18.02H | 16.9 | 22.6 | 22.5 | 25.9 | 26.1 | 100 | 서북서 | 1004.6 | ||||
18.01H | 20 이상 | 22.8 | 22.7 | 26.1 | 16.9 | 100 | 남동 | 1005.3 | ||||
18.00H | 6.5 | 22.9 | 22.7 | 26.1 | 194.9 | 99 | 남서 | 1006.4 | ||||
17.23H | 20 이상 | 24.4 | 23.8 | 27.5 | 179.3 | 97 | 남남서 | 1006.6 | ||||
17.22H | 20 이상 | 23.3 | 22.9 | 26.5 | 174.3 | 98 | 남서 | 1006.8 | ||||
17.21H | 20 이상 | 23.6 | 22.9 | 26.6 | 172.4 | 96 | 남서 | 1006.8 | ||||
17.20H | 20 이상 | 23.7 | 23.5 | 27.0 | 170.2 | 99 | 남 | 1006.6 | ||||
17.19H | 20 이상 | 24.5 | 23.6 | 27.5 | 156.9 | 95 | 남남서 | 1007.1 | ||||
17.18H | 20 이상 | 24.6 | 24.2 | 27.8 | 154.4 | 98 | 남남서 | 1006.7 | ||||
17.17H | 4.5 | 24.1 | 23.9 | 27.4 | 146.8 | 99 | 남서 | 1006.7 | ||||
17.16H | 8.6 | 24.7 | 24.1 | 27.9 | 119.4 | 97 | 남남서 | 1007.0 | ||||
17.15H | 20 이상 | 25.9 | 23.7 | 28.5 | 113.7 | 88 | 남서 | 1007.8 | ||||
17.14H | 20 이상 | 25.3 | 23.5 | 28.0 | 113.6 | 90 | 남남서 | 1008.7 | ||||
17.13H | 20 이상 | 24.3 | 23.2 | 27.2 | 112.6 | 94 | 남남서 | 1008.8 | ||||
17.12H | 5.7 | 22.7 | 22.5 | 25.9 | 106.6 | 99 | 북북서 | 1009.4 | ||||
17.11H | 20 이상 | 23.7 | 23.3 | 26.9 | 90.5 | 98 | 남서 | 1008.8 | ||||
17.10H | 20 이상 | 22.8 | 22.7 | 26.1 | 90.2 | 100 | 서 | 1009.2 | ||||
17.09H | 10.6 | 22.3 | 22.1 | 25.5 | 84.2 | 99 | 남 | 1009.3 | ||||
17.08H | 20 이상 | 23.0 | 22.9 | 26.3 | 74.2 | 100 | 남남동 | 1008.9 | ||||
17.07H | 20 이상 | 22.4 | 22.3 | 25.7 | 69.8 | 100 | 북북서 | 1007.9 | ||||
17.06H | 20 이상 | 22.5 | 22.4 | 25.8 | 65.9 | 100 | 남남서 | 1008.6 | ||||
17.05H | 4.7 | 22.4 | 22.3 | 25.7 | 54.3 | 100 | 남남동 | 1008.6 | ||||
17.04H | 20 이상 | 22.6 | 22.5 | 25.9 | 12.7 | 100 | 북서 | 1009.0 | ||||
17.03H | 20 이상 | 22.9 | 22.5 | 26.1 | 2.9 | 98 | 동남동 | 1008.5 | ||||
17.02H | 20 이상 | 23.1 | 22.4 | 26.1 | 2.6 | 96 | 남남서 | 1009.4 | ||||
17.01H | 20 이상 | 23.8 | 23.2 | 26.9 | 1.5 | 97 | 남남서 | 1009.7 | ||||
17.00H | 20 이상 | 24.0 | 23.3 | 27.1 | 2.2 | 96 | 남 | 1009.4 | ||||
16.23H | 20 이상 | 24.2 | 23.5 | 27.3 | 1.6 | 96 | 남남서 | 1010.0 | ||||
16.22H | 20 이상 | 23.7 | 23.3 | 26.9 | 1.6 | 98 | 북서 | 1010.2 | ||||
16.21H | 20 이상 | 23.7 | 23.1 | 26.8 | 1.5 | 97 | 남서 | 1010.3 | ||||
16.20H | 20 이상 | 23.7 | 23.0 | 26.7 | 1.4 | 96 | 서남서 | 1009.3 | ||||
16.19H | 20 이상 | 25.5 | 22.3 | 27.7 | 0.1 | 83 | 남남서 | 1009.3 | ||||
16.18H | 20 이상 | 27.2 | 23.0 | 29.1 | 0.0 | 78 | 남서 | 1009.1 | ||||
16.17H | 20 이상 | 29.3 | 22.7 | 30.4 | 0.0 | 68 | 남서 | 1008.5 | ||||
16.16H | 20 이상 | 30.9 | 20.8 | 30.9 | 0.0 | 55 | 서남서 | 1008.9 | ||||
16.15H | 20 이상 | 30.8 | 21.2 | 31.0 | 0.0 | 57 | 남 | 1008.9 | ||||
16.14H | 20 이상 | 30.3 | 21.3 | 30.7 | 0.0 | 59 | 남서 | 1009.5 | ||||
16.13H | 20 이상 | 31.0 | 21.4 | 31.2 | 0.0 | 57 | 남동 | 1009.8 | ||||
16.12H | 20 이상 | 29.2 | 22.6 | 30.3 | 0.0 | 68 | 서북서 | 1010.2 | ||||
16.11H | 20 이상 | 28.9 | 23.5 | 30.4 | 0.0 | 73 | 북북서 | 1010.8 | ||||
16.10H | 20 이상 | 27.3 | 22.4 | 28.9 | 0.0 | 75 | 서북서 | 1011.4 | ||||
16.09H | 20 이상 | 26.7 | 22.9 | 28.7 | 0.0 | 80 | 서 | 1011.9 | ||||
16.08H | 20 이상 | 25.3 | 22.1 | 27.5 | 0.0 | 83 | 북북동 | 1012.0 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.