시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
19.15H | 20 이상 | 31.6 | 21.1 | 31.5 | 54 | 정온 | 1003.6 | |||||
19.14H | 20 이상 | 31.1 | 20.6 | 31.0 | 54 | 정온 | 1003.6 | |||||
19.13H | 20 이상 | 30.6 | 21.3 | 30.9 | 58 | 남서 | 1004.0 | |||||
19.12H | 20 이상 | 29.6 | 20.7 | 30.0 | 59 | 남서 | 1004.7 | |||||
19.11H | 20 이상 | 28.8 | 21.0 | 29.5 | 63 | 남서 | 1004.8 | |||||
19.10H | 20 이상 | 27.9 | 21.6 | 29.1 | 69 | 남서 | 1005.1 | |||||
19.09H | 20 이상 | 26.4 | 23.0 | 28.5 | 82 | 북 | 1005.3 | |||||
19.08H | 11.3 | 23.5 | 22.8 | 26.5 | 96 | 북동 | 1005.6 | |||||
19.07H | 0.5 | 22.5 | 22.1 | 25.6 | 98 | 정온 | 1005.2 | |||||
19.06H | 0.2 | 21.7 | 21.1 | 24.7 | 97 | 정온 | 1005.2 | |||||
19.05H | 0.3 | 21.7 | 21.0 | 24.7 | 96 | 정온 | 1004.8 | |||||
19.04H | 6.4 | 22.1 | 21.4 | 25.1 | 96 | 정온 | 1004.8 | |||||
19.03H | 2.6 | 22.2 | 21.5 | 25.2 | 96 | 정온 | 1004.7 | |||||
19.02H | 13.2 | 22.4 | 21.5 | 25.3 | 95 | 정온 | 1004.5 | |||||
19.01H | 20 이상 | 22.7 | 22.0 | 25.7 | 96 | 동남동 | 1004.6 | |||||
19.00H | 20 이상 | 22.9 | 22.0 | 25.9 | 83.6 | 95 | 북북서 | 1004.3 | ||||
18.23H | 20 이상 | 23.3 | 22.2 | 26.2 | 83.6 | 94 | 정온 | 1004.0 | ||||
18.22H | 20 이상 | 23.8 | 22.2 | 26.5 | 83.6 | 91 | 정온 | 1003.7 | ||||
18.21H | 20 이상 | 24.0 | 22.2 | 26.6 | 83.6 | 90 | 남 | 1002.9 | ||||
18.20H | 20 이상 | 24.0 | 22.6 | 26.8 | 83.6 | 92 | 남남동 | 1002.1 | ||||
18.19H | 20 이상 | 24.0 | 22.6 | 26.8 | 83.6 | 92 | 동남동 | 1001.2 | ||||
18.18H | 20 이상 | 23.9 | 22.3 | 26.6 | 83.6 | 91 | 남남서 | 1000.5 | ||||
18.17H | 20 이상 | 23.7 | 22.3 | 26.5 | 83.6 | 92 | 정온 | 999.9 | ||||
18.16H | 8.2 | 23.2 | 22.5 | 26.2 | 83.4 | 96 | 서북서 | 999.5 | ||||
18.15H | 3.9 | 23.0 | 22.1 | 26.0 | 77.0 | 95 | 북서 | 999.7 | ||||
18.14H | 3.9 | 23.3 | 22.4 | 26.3 | 64.1 | 95 | 북 | 1000.4 | ||||
18.13H | 11.2 | 23.3 | 22.2 | 26.2 | 57.6 | 94 | 남동 | 1001.5 | ||||
18.12H | 3.9 | 22.9 | 22.0 | 25.9 | 54.4 | 95 | 남동 | 1002.4 | ||||
18.11H | 3.2 | 22.8 | 21.7 | 25.7 | 46.6 | 94 | 동남동 | 1002.8 | ||||
18.10H | 6.3 | 23.3 | 21.7 | 26.0 | 37.6 | 91 | 남남동 | 1002.6 | ||||
18.09H | 9.4 | 23.8 | 22.0 | 26.4 | 36.2 | 90 | 남동 | 1002.2 | ||||
18.08H | 4.2 | 24.0 | 22.7 | 26.9 | 29.0 | 93 | 남동 | 1002.0 | ||||
18.07H | 3.0 | 24.3 | 22.7 | 27.0 | 17.3 | 91 | 남동 | 1001.0 | ||||
18.06H | 3.9 | 24.1 | 22.7 | 26.9 | 10.6 | 92 | 남 | 1003.1 | ||||
18.05H | 2.2 | 24.6 | 22.6 | 27.2 | 4.6 | 89 | 남 | 1003.3 | ||||
18.04H | 17.4 | 23.8 | 22.7 | 26.7 | 2.1 | 94 | 동 | 1003.4 | ||||
18.03H | 12.2 | 23.6 | 22.9 | 26.6 | 1.8 | 96 | 정온 | 1003.6 | ||||
18.02H | 10.8 | 23.6 | 22.7 | 26.6 | 1.3 | 95 | 정온 | 1004.6 | ||||
18.01H | 4.7 | 23.7 | 22.8 | 26.7 | 1.1 | 95 | 정온 | 1005.2 | ||||
18.00H | 3.5 | 23.8 | 22.9 | 26.8 | 82.4 | 95 | 정온 | 1006.2 | ||||
17.23H | 9.2 | 23.8 | 22.9 | 26.8 | 82.1 | 95 | 정온 | 1006.8 | ||||
17.22H | 11.2 | 24.1 | 23.0 | 27.0 | 82.1 | 94 | 정온 | 1007.1 | ||||
17.21H | 10.5 | 24.1 | 23.0 | 27.0 | 82.1 | 94 | 정온 | 1006.7 | ||||
17.20H | 15.7 | 24.2 | 23.1 | 27.1 | 82.1 | 94 | 동남동 | 1006.5 | ||||
17.19H | 16.5 | 24.5 | 23.1 | 27.3 | 82.0 | 92 | 북동 | 1006.8 | ||||
17.18H | 20 이상 | 24.7 | 22.7 | 27.3 | 81.8 | 89 | 동남동 | 1006.7 | ||||
17.17H | 20 이상 | 25.3 | 22.3 | 27.6 | 81.8 | 84 | 서 | 1006.5 | ||||
17.16H | 20 이상 | 25.3 | 22.5 | 27.6 | 81.8 | 85 | 동 | 1007.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.