시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
19.04H | 흐림 | 12.5 | 10 | 7 | 24.0 | 23.4 | 27.1 | 5.6 | 97 | 정온 | 1006.0 | |
19.03H | 비 끝 | 13.7 | 10 | 2 | 24.0 | 23.4 | 27.1 | 5.6 | 97 | 남서 | 1006.5 | |
19.02H | 비 끝 | 17.6 | 10 | 2 | 24.2 | 23.3 | 27.2 | 5.6 | 95 | 북 | 1006.5 | |
19.01H | 약한 비 연속적 | 1.6 | 10 | 7 | 24.5 | 24.1 | 27.7 | 1.6 | 98 | 남서 | 1006.7 | |
19.00H | 약한 비 단속적 | 5.5 | 10 | 4 | 24.9 | 24.3 | 28.1 | 1.2 | 97 | 서남서 | 1007.4 | |
18.23H | 흐림 | 8.6 | 10 | 7 | 24.9 | 24.2 | 28.0 | 1.1 | 96 | 서남서 | 1006.8 | |
18.22H | 흐림 | 6.8 | 10 | 3 | 24.9 | 24.3 | 28.1 | 1.1 | 97 | 서남서 | 1006.6 | |
18.21H | 비 끝 | 5.8 | 8 | 2 | 25.0 | 24.3 | 28.1 | 1.1 | 96 | 서남서 | 1006.5 | |
18.20H | 흐림 | 9.7 | 10 | 3 | 25.6 | 24.7 | 28.7 | 0.8 | 95 | 서남서 | 1006.3 | |
18.19H | 흐림 | 11.0 | 10 | 1 | 25.7 | 24.6 | 28.7 | 0.8 | 94 | 서남서 | 1005.7 | |
18.18H | 흐림 | 13.6 | 10 | 3 | 26.0 | 24.5 | 28.9 | 0.8 | 92 | 서남서 | 1005.2 | |
18.17H | 흐림 | 14.5 | 10 | 5 | 25.9 | 24.6 | 28.8 | 0.8 | 93 | 남서 | 1004.9 | |
18.16H | 흐림 | 18.2 | 10 | 9 | 26.1 | 24.6 | 29.0 | 0.8 | 92 | 남서 | 1005.2 | |
18.15H | 흐림 | 17.8 | 10 | 7 | 25.9 | 24.6 | 28.8 | 0.8 | 93 | 남서 | 1005.3 | |
18.14H | 흐림 | 15.6 | 10 | 6 | 25.5 | 24.6 | 28.5 | 0.8 | 95 | 남서 | 1005.7 | |
18.13H | 비 끝 | 14.1 | 10 | 9 | 25.8 | 25.1 | 28.9 | 0.8 | 96 | 남서 | 1006.2 | |
18.12H | 비 끝 | 14.1 | 10 | 9 | 26.0 | 25.3 | 29.1 | 0.8 | 96 | 남서 | 1006.2 | |
18.11H | 흐림 | 16.6 | 10 | 8 | 26.0 | 25.1 | 29.1 | 95 | 남서 | 1006.9 | ||
18.10H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 26.5 | 25.2 | 29.4 | 93 | 남서 | 1006.9 | ||
18.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 26.8 | 25.5 | 29.8 | 93 | 남남서 | 1006.8 | ||
18.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 26.2 | 25.1 | 29.2 | 94 | 남서 | 1007.8 | ||
18.07H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 26.4 | 25.3 | 29.4 | 94 | 남서 | 1007.5 | ||
18.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 26.2 | 25.3 | 29.3 | 95 | 남서 | 1007.5 | ||
18.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 26.0 | 25.1 | 29.1 | 95 | 남서 | 1007.8 | ||
18.04H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 26.2 | 25.1 | 29.2 | 94 | 남서 | 1007.9 | ||
18.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 26.0 | 25.3 | 29.1 | 96 | 남서 | 1008.2 | ||
18.02H | 20 이상 | 25.7 | 25.1 | 28.9 | 97 | 남서 | 1008.9 | |||||
18.01H | 20 이상 | 25.8 | 25.1 | 28.9 | 96 | 남서 | 1009.2 | |||||
18.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 26.0 | 25.4 | 29.2 | 97 | 남서 | 1009.4 | ||
17.23H | 흐림 | 15.9 | 9 | 9 | 26.0 | 25.4 | 29.2 | 97 | 남서 | 1009.8 | ||
17.22H | 구름많음 | 8.5 | 8 | 8 | 25.6 | 25.0 | 28.8 | 97 | 남서 | 1010.4 | ||
17.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 25.9 | 25.2 | 29.0 | 96 | 남서 | 1010.4 | ||
17.20H | 20 이상 | 26.1 | 25.2 | 29.2 | 95 | 남서 | 1010.3 | |||||
17.19H | 19.8 | 26.1 | 25.2 | 29.2 | 95 | 남남서 | 1010.1 | |||||
17.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 26.3 | 25.2 | 29.3 | 94 | 남서 | 1010.3 | ||
17.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 26.9 | 25.4 | 29.8 | 92 | 서남서 | 1010.5 | ||
17.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 27.3 | 25.6 | 30.1 | 91 | 남서 | 1010.9 | ||
17.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 26.8 | 25.3 | 29.7 | 92 | 남서 | 1011.1 | ||
17.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 27.0 | 25.3 | 29.8 | 91 | 남서 | 1011.8 | ||
17.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 27.3 | 25.5 | 30.1 | 90 | 남서 | 1012.2 | ||
17.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 26.5 | 25.2 | 29.4 | 93 | 남서 | 1012.5 | ||
17.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 26.0 | 25.1 | 29.1 | 95 | 남서 | 1012.2 | ||
17.10H | 박무 | 9.5 | 10 | 9 | 25.4 | 25.0 | 28.7 | 98 | 서남서 | 1012.5 | ||
17.09H | 박무 | 8.6 | 10 | 9 | 25.0 | 24.8 | 28.3 | 99 | 남서 | 1012.1 | ||
17.08H | 박무 | 4.1 | 10 | 9 | 24.4 | 24.2 | 27.7 | 99 | 북동 | 1012.4 | ||
17.07H | 박무 | 3.8 | 10 | 9 | 24.5 | 24.3 | 27.8 | 99 | 남서 | 1012.1 | ||
17.06H | 박무 | 1.2 | 10 | 9 | 24.0 | 23.8 | 27.3 | 99 | 정온 | 1011.6 | ||
17.05H | 박무 | 2.9 | 10 | 9 | 24.0 | 23.8 | 27.3 | 99 | 북동 | 1011.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.