시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
21.12H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 26.2 | 22.6 | 28.3 | 0.1 | 81 | 남 | 1005.8 | |
21.11H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 25.8 | 22.2 | 27.9 | 0.1 | 81 | 남 | 1005.8 | |
21.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.2 | 22.0 | 28.0 | 0.1 | 78 | 남 | 1005.5 | |
21.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.1 | 21.0 | 26.3 | 0.1 | 83 | 남남서 | 1005.3 | |
21.08H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 22.9 | 21.1 | 25.5 | 0.1 | 90 | 남남서 | 1005.2 | |
21.07H | 비 끝 | 12.2 | 10 | 5 | 22.0 | 20.9 | 24.9 | 0.1 | 94 | 남남동 | 1004.8 | |
21.06H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 21.9 | 20.1 | 24.5 | 0.1 | 90 | 서남서 | 1004.0 | |
21.05H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 21.7 | 19.9 | 24.3 | 0.0 | 90 | 서 | 1002.9 | |
21.04H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 21.8 | 20.0 | 24.4 | 0.0 | 90 | 서북서 | 1001.6 | |
21.03H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 21.7 | 20.1 | 24.3 | 0.0 | 91 | 서북서 | 1000.6 | |
21.02H | 비 끝 | 13.5 | 10 | 8 | 21.9 | 20.7 | 24.7 | 0.0 | 93 | 서북서 | 998.6 | |
21.01H | 14.2 | 23.0 | 21.8 | 25.8 | 93 | 서북서 | 996.8 | |||||
21.00H | 비 끝 | 13.3 | 10 | 8 | 21.6 | 20.5 | 24.4 | 24.2 | 94 | 서남서 | 995.9 | |
20.23H | 약한 비 연속적 | 9.7 | 10 | 8 | 21.8 | 20.7 | 24.6 | 24.2 | 94 | 남서 | 995.2 | |
20.22H | 약한 비 단속적 | 15.8 | 10 | 8 | 23.2 | 20.9 | 25.6 | 23.8 | 87 | 남남서 | 996.1 | |
20.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 23.9 | 21.2 | 26.2 | 23.8 | 85 | 남남서 | 996.6 | |
20.20H | 18.3 | 23.7 | 21.2 | 26.1 | 23.8 | 86 | 남남서 | 997.3 | ||||
20.19H | 20 이상 | 24.4 | 21.5 | 26.6 | 23.8 | 84 | 남남서 | 997.8 | ||||
20.18H | 비 끝 | 7.4 | 10 | 6 | 24.8 | 23.4 | 27.6 | 23.8 | 92 | 남 | 997.6 | |
20.17H | 천둥번개 끝, 강한 비 | 4.4 | 10 | 8 | 23.9 | 23.2 | 27.0 | 23.0 | 96 | 남남동 | 998.4 | |
20.16H | 약한 비 단속적 | 8.0 | 10 | 8 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 17.1 | 97 | 남동 | 999.4 | |
20.15H | 비 끝 | 4.5 | 10 | 8 | 22.7 | 22.1 | 25.8 | 17.1 | 97 | 남동 | 1001.4 | |
20.14H | 보통 비 연속적 | 1.8 | 10 | 8 | 22.9 | 22.2 | 25.9 | 9.1 | 96 | 남동 | 1002.7 | |
20.13H | 약한 비 단속적 | 4.4 | 10 | 8 | 22.9 | 22.3 | 26.0 | 2.3 | 97 | 남동 | 1003.1 | |
20.12H | 약한 비 단속적 | 6.8 | 10 | 8 | 23.5 | 22.8 | 26.5 | 0.8 | 96 | 남남동 | 1004.3 | |
20.11H | 약한 비 단속적 | 9.6 | 10 | 8 | 23.4 | 22.3 | 26.3 | 0.7 | 94 | 남남동 | 1004.3 | |
20.10H | 비 끝 | 11.2 | 10 | 8 | 23.5 | 22.4 | 26.4 | 0.7 | 94 | 남남동 | 1004.9 | |
20.09H | 약한 비 단속적 | 6.5 | 10 | 8 | 22.8 | 22.1 | 25.8 | 0.6 | 96 | 남동 | 1004.6 | |
20.08H | 약한 비 단속적 | 8.9 | 10 | 8 | 22.9 | 22.2 | 25.9 | 0.6 | 96 | 남동 | 1004.8 | |
20.07H | 약한 비 단속적 | 8.8 | 10 | 8 | 22.7 | 22.0 | 25.7 | 0.3 | 96 | 남동 | 1004.5 | |
20.06H | 약한 비 단속적 | 9.0 | 10 | 8 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 0.2 | 97 | 남동 | 1004.6 | |
20.05H | 약한 비 단속적 | 11.9 | 10 | 8 | 23.3 | 22.4 | 26.3 | 0.0 | 95 | 남남동 | 1005.0 | |
20.04H | 흐림 | 10.6 | 9 | 9 | 23.0 | 22.3 | 26.0 | 96 | 남남동 | 1005.1 | ||
20.03H | 흐림 | 10.7 | 9 | 9 | 23.0 | 22.3 | 26.0 | 96 | 남동 | 1004.7 | ||
20.02H | 흐림 | 9.4 | 9 | 9 | 23.2 | 22.6 | 26.3 | 97 | 남남동 | 1004.8 | ||
20.01H | 17.0 | 23.3 | 22.2 | 26.2 | 94 | 남남동 | 1004.7 | |||||
20.00H | 구름조금 | 18.2 | 4 | 4 | 23.3 | 22.0 | 26.1 | 0.0 | 93 | 남남동 | 1004.7 | |
19.23H | 16.1 | 23.5 | 22.4 | 26.4 | 0.0 | 94 | 남남동 | 1004.0 | ||||
19.22H | 20 이상 | 23.8 | 22.4 | 26.6 | 0.0 | 92 | 남 | 1004.2 | ||||
19.21H | 구름조금 | 17.1 | 3 | 3 | 23.4 | 22.0 | 26.2 | 0.0 | 92 | 남 | 1003.6 | |
19.20H | 20 이상 | 23.6 | 21.8 | 26.2 | 0.0 | 90 | 남남서 | 1003.7 | ||||
19.19H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.7 | 21.6 | 26.9 | 0.0 | 83 | 남남동 | 1003.3 | |
19.18H | 박무 | 8.0 | 7 | 7 | 24.4 | 23.1 | 27.3 | 0.0 | 93 | 남 | 1003.3 | |
19.17H | 박무 | 3.1 | 10 | 10 | 24.1 | 23.4 | 27.2 | 0.0 | 96 | 남남동 | 1003.1 | |
19.16H | 박무 | 1.8 | 10 | 10 | 24.1 | 23.4 | 27.2 | 0.0 | 96 | 남남동 | 1003.4 | |
19.15H | 박무 | 8.3 | 9 | 9 | 24.9 | 23.1 | 27.6 | 0.0 | 90 | 남남동 | 1003.4 | |
19.14H | 박무 | 7.9 | 9 | 9 | 24.6 | 22.6 | 27.2 | 0.0 | 89 | 남동 | 1003.0 | |
19.13H | 박무 | 4.4 | 8 | 8 | 23.9 | 22.6 | 26.7 | 0.0 | 93 | 남동 | 1002.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.