시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
22.07H | 약한 비 연속적 | 3.0 | 10 | 9 | 25.2 | 24.8 | 28.4 | 4.5 | 98 | 남남동 | 1008.1 | |
22.06H | 약한 비 연속적 | 6.0 | 10 | 9 | 25.1 | 24.7 | 28.3 | 2.9 | 98 | 북동 | 1007.8 | |
22.05H | 약한 비 연속적 | 6.0 | 10 | 9 | 25.1 | 24.7 | 28.3 | 1.7 | 98 | 정온 | 1007.9 | |
22.04H | 약한 비 연속적 | 12.0 | 10 | 6 | 25.2 | 24.8 | 28.4 | 1.5 | 98 | 정온 | 1008.2 | |
22.03H | 약한 비 단속적 | 12.0 | 10 | 9 | 25.2 | 24.8 | 28.4 | 1.5 | 98 | 북북동 | 1008.7 | |
22.02H | 25.3 | 24.6 | 28.4 | 96 | 정온 | 1009.2 | ||||||
22.01H | 25.4 | 24.7 | 28.5 | 96 | 남서 | 1009.6 | ||||||
22.00H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 25.9 | 25.2 | 29.0 | 4.8 | 96 | 정온 | 1009.4 | |
21.23H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 3 | 26.0 | 25.1 | 29.1 | 4.8 | 95 | 정온 | 1009.0 | |
21.22H | 26.1 | 25.0 | 29.1 | 4.8 | 94 | 정온 | 1008.8 | |||||
21.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 27.1 | 25.4 | 29.9 | 4.8 | 91 | 정온 | 1008.7 | |
21.20H | 27.5 | 25.5 | 30.2 | 4.8 | 89 | 북북동 | 1008.1 | |||||
21.19H | 28.8 | 24.7 | 30.8 | 4.8 | 79 | 남남서 | 1007.6 | |||||
21.18H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 29.5 | 24.8 | 31.3 | 4.8 | 76 | 남서 | 1007.0 | |
21.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 30.1 | 24.2 | 31.5 | 4.8 | 71 | 남남서 | 1006.9 | |
21.16H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 30.1 | 24.4 | 31.6 | 4.8 | 72 | 남남서 | 1007.1 | |
21.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.5 | 24.0 | 30.3 | 4.8 | 77 | 남서 | 1007.2 | |
21.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 29.3 | 23.9 | 30.8 | 4.8 | 73 | 남서 | 1007.5 | |
21.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.1 | 22.5 | 29.5 | 4.8 | 72 | 남남서 | 1007.8 | |
21.12H | 비 끝 | 18.0 | 8 | 6 | 25.9 | 22.3 | 28.0 | 4.8 | 81 | 남 | 1008.2 | |
21.11H | 약한 비 연속적 | 16.0 | 10 | 8 | 24.1 | 22.8 | 27.0 | 4.8 | 93 | 북북서 | 1008.5 | |
21.10H | 약한 비 단속적 | 11.0 | 10 | 6 | 23.5 | 21.9 | 26.2 | 4.4 | 91 | 남 | 1008.3 | |
21.09H | 약한 비 연속적 | 11.0 | 10 | 8 | 23.2 | 21.4 | 25.8 | 4.4 | 90 | 남남서 | 1007.7 | |
21.08H | 약한 비 연속적 | 6.0 | 10 | 9 | 22.6 | 21.5 | 25.5 | 4.3 | 94 | 남남서 | 1006.4 | |
21.07H | 약한 비 연속적 | 6.0 | 10 | 8 | 23.1 | 21.7 | 25.9 | 3.7 | 92 | 남서 | 1004.7 | |
21.06H | 약한 비 연속적 | 5.0 | 10 | 8 | 22.4 | 21.5 | 25.3 | 2.9 | 95 | 남남서 | 1003.7 | |
21.05H | 약한 비 단속적 | 14.0 | 10 | 8 | 22.5 | 21.6 | 25.4 | 1.9 | 95 | 남 | 1002.6 | |
21.04H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 23.8 | 21.3 | 26.2 | 1.0 | 86 | 남남서 | 1002.1 | |
21.03H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 9 | 24.8 | 22.8 | 27.4 | 1.0 | 89 | 남서 | 1002.8 | |
21.02H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 24.7 | 23.4 | 27.6 | 0.9 | 93 | 서남서 | 1002.4 | |
21.01H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 25.6 | 24.0 | 28.4 | 0.0 | 91 | 남남동 | 1002.6 | |
21.00H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 25.0 | 24.3 | 28.1 | 22.9 | 96 | 동 | 1003.5 | |
20.23H | 보통 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 24.5 | 24.1 | 27.7 | 22.9 | 98 | 북북서 | 1004.1 | |
20.22H | 보통 비 연속적 | 14.0 | 10 | 8 | 24.4 | 23.8 | 27.5 | 14.0 | 97 | 북북동 | 1004.2 | |
20.21H | 천둥번개 끝, 약한 비 | 20 이상 | 10 | 9 | 25.2 | 24.3 | 28.2 | 7.6 | 95 | 북북동 | 1004.2 | |
20.20H | 약한 천둥번개, 비 | 1.5 | 10 | 9 | 25.6 | 24.3 | 28.5 | 5.6 | 93 | 남남서 | 1005.1 | |
20.19H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 8 | 28.1 | 24.3 | 30.1 | 0.0 | 80 | 남남동 | 1004.0 | |
20.18H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 8 | 3 | 28.2 | 24.4 | 30.2 | 0.0 | 80 | 남남동 | 1004.2 | |
20.17H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 7 | 28.7 | 23.8 | 30.4 | 0.0 | 75 | 남남동 | 1004.9 | |
20.16H | 구름많음 | 18.0 | 8 | 7 | 28.9 | 23.5 | 30.4 | 0.0 | 73 | 남남동 | 1005.3 | |
20.15H | 흐림 | 18.0 | 9 | 6 | 28.2 | 23.7 | 30.0 | 0.0 | 77 | 남 | 1006.4 | |
20.14H | 비 끝 | 18.0 | 10 | 8 | 28.3 | 23.8 | 30.1 | 0.0 | 77 | 남 | 1006.8 | |
20.13H | 흐림 | 18.0 | 10 | 8 | 27.7 | 23.7 | 29.7 | 79 | 남남동 | 1007.9 | ||
20.12H | 흐림 | 16.0 | 9 | 8 | 28.5 | 23.4 | 30.1 | 74 | 남 | 1008.4 | ||
20.11H | 흐림 | 12.0 | 10 | 8 | 27.5 | 23.7 | 29.5 | 80 | 남남동 | 1008.9 | ||
20.10H | 흐림 | 12.0 | 9 | 9 | 26.3 | 23.5 | 28.7 | 85 | 남서 | 1009.5 | ||
20.09H | 흐림 | 12.0 | 9 | 9 | 25.5 | 23.5 | 28.1 | 89 | 북서 | 1009.0 | ||
20.08H | 박무 | 9.0 | 9 | 9 | 24.2 | 23.5 | 27.3 | 96 | 정온 | 1008.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.