시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
23.10H | 보통 비 연속적 | 3.0 | 10 | 8 | 26.5 | 26.3 | 29.9 | 18.5 | 99 | 남남서 | 1006.5 | |
23.09H | 보통 비 연속적 | 4.2 | 10 | 5 | 26.5 | 26.3 | 29.9 | 12.2 | 99 | 남남서 | 1006.4 | |
23.08H | 약한 비 연속적 | 6.5 | 10 | 3 | 26.8 | 26.6 | 30.2 | 7.4 | 99 | 남서 | 1006.3 | |
23.07H | 보통 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 5 | 26.9 | 26.5 | 30.2 | 5.7 | 98 | 남서 | 1005.7 | |
23.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 27.5 | 26.4 | 30.6 | 1.8 | 94 | 남서 | 1005.3 | |
23.05H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 9 | 27.4 | 26.6 | 30.6 | 1.8 | 96 | 남남서 | 1005.3 | |
23.04H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 27.3 | 26.5 | 30.5 | 1.7 | 96 | 남서 | 1005.2 | |
23.03H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 27.0 | 26.6 | 30.3 | 1.7 | 98 | 남서 | 1005.6 | |
23.02H | 약한 비 단속적 | 15.5 | 10 | 9 | 27.0 | 26.8 | 30.4 | 0.0 | 99 | 서남서 | 1005.8 | |
23.01H | 20 이상 | 28.2 | 26.0 | 30.8 | 88 | 남남서 | 1004.8 | |||||
23.00H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 7 | 28.4 | 26.0 | 31.0 | 0.0 | 87 | 남남서 | 1004.6 | |
22.23H | 20 이상 | 28.6 | 25.6 | 31.0 | 0.0 | 84 | 남남서 | 1003.8 | ||||
22.22H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 6 | 28.9 | 25.9 | 31.3 | 0.0 | 84 | 남남서 | 1004.0 | |
22.21H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 28.8 | 26.2 | 31.3 | 0.0 | 86 | 남남서 | 1003.1 | |
22.20H | 20 이상 | 28.7 | 26.3 | 31.3 | 0.0 | 87 | 남남서 | 1002.6 | ||||
22.19H | 20 이상 | 29.1 | 26.5 | 31.6 | 0.0 | 86 | 남남서 | 1004.2 | ||||
22.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 1 | 29.8 | 26.3 | 32.0 | 0.0 | 82 | 남남서 | 1004.5 | |
22.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 30.4 | 26.1 | 32.3 | 0.0 | 78 | 남남서 | 1004.2 | |
22.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 6 | 30.1 | 26.6 | 32.3 | 0.0 | 82 | 남남서 | 1005.1 | |
22.15H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 29.7 | 26.8 | 32.2 | 0.0 | 85 | 남남서 | 1005.7 | |
22.14H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 4 | 29.6 | 27.1 | 32.2 | 0.0 | 87 | 남남서 | 1006.2 | |
22.13H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 29.6 | 27.0 | 32.1 | 0.0 | 86 | 남남서 | 1006.8 | |
22.12H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 3 | 29.2 | 26.9 | 31.9 | 0.0 | 88 | 남남서 | 1007.0 | |
22.11H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 5 | 29.4 | 26.6 | 31.9 | 0.0 | 85 | 남남서 | 1008.1 | |
22.10H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 28.1 | 26.4 | 31.0 | 0.0 | 91 | 남서 | 1008.8 | |
22.09H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 28.8 | 25.6 | 31.1 | 83 | 남서 | 1008.4 | ||
22.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 28.7 | 24.8 | 30.8 | 80 | 남남서 | 1008.0 | ||
22.07H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 28.1 | 25.1 | 30.4 | 84 | 남서 | 1007.9 | ||
22.06H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 27.7 | 25.5 | 30.3 | 88 | 남서 | 1008.1 | ||
22.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 27.9 | 26.2 | 30.8 | 91 | 남남서 | 1008.2 | ||
22.04H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 27.9 | 26.4 | 30.8 | 92 | 남남서 | 1008.2 | ||
22.03H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 27.7 | 26.8 | 30.8 | 95 | 남남서 | 1008.6 | ||
22.02H | 20 이상 | 28.0 | 26.9 | 31.1 | 94 | 남남서 | 1009.5 | |||||
22.01H | 20 이상 | 28.0 | 27.1 | 31.1 | 95 | 남남서 | 1009.5 | |||||
22.00H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 4 | 28.3 | 27.0 | 31.3 | 0.0 | 93 | 남남서 | 1009.4 | |
21.23H | 20 이상 | 28.1 | 27.2 | 31.2 | 0.0 | 95 | 남남서 | 1009.1 | ||||
21.22H | 20 이상 | 28.1 | 27.3 | 31.3 | 0.0 | 96 | 남남서 | 1008.8 | ||||
21.21H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 28.1 | 27.3 | 31.3 | 0.0 | 96 | 남남서 | 1008.6 | |
21.20H | 20 이상 | 28.1 | 27.5 | 31.4 | 0.0 | 97 | 남남서 | 1008.3 | ||||
21.19H | 20 이상 | 28.4 | 27.5 | 31.6 | 0.0 | 95 | 남 | 1008.2 | ||||
21.18H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.7 | 27.6 | 31.8 | 0.0 | 94 | 남남서 | 1007.8 | |
21.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 28.7 | 27.4 | 31.7 | 0.0 | 93 | 남 | 1007.9 | |
21.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.5 | 27.2 | 31.5 | 0.0 | 93 | 남서 | 1008.1 | |
21.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.1 | 27.0 | 31.2 | 0.0 | 94 | 남서 | 1008.2 | |
21.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 29.2 | 26.8 | 31.8 | 0.0 | 87 | 남서 | 1008.4 | |
21.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 29.2 | 26.9 | 31.9 | 0.0 | 88 | 남서 | 1008.6 | |
21.12H | 흐림 | 19.3 | 9 | 9 | 27.7 | 26.8 | 30.8 | 0.0 | 95 | 남남서 | 1009.2 | |
21.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 27.8 | 26.3 | 30.7 | 0.0 | 92 | 남서 | 1009.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.