시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
23.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 31.6 | 25.6 | 33.0 | 71 | 남남서 | 1005.6 | ||
23.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 32.0 | 25.3 | 33.2 | 68 | 남남서 | 1005.5 | ||
23.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 1 | 30.9 | 25.9 | 32.6 | 75 | 남 | 1005.7 | ||
23.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 31.1 | 25.6 | 32.7 | 73 | 남 | 1005.9 | ||
23.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 30.2 | 25.9 | 32.1 | 78 | 남 | 1006.3 | ||
23.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 29.4 | 25.7 | 31.5 | 81 | 남남동 | 1006.3 | ||
23.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 28.5 | 26.1 | 31.1 | 87 | 남남동 | 1006.9 | ||
23.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 28.0 | 26.3 | 30.9 | 91 | 남남동 | 1006.9 | ||
23.08H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 2 | 27.5 | 26.0 | 30.4 | 92 | 남남동 | 1006.6 | ||
23.07H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 27.1 | 25.8 | 30.1 | 93 | 남남동 | 1006.0 | ||
23.06H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 26.7 | 25.6 | 29.7 | 94 | 남남동 | 1006.1 | ||
23.05H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 27.0 | 25.7 | 30.0 | 93 | 남남동 | 1006.8 | ||
23.04H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 26.6 | 25.5 | 29.6 | 94 | 남동 | 1007.3 | ||
23.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 26.7 | 25.1 | 29.5 | 91 | 남남동 | 1007.3 | ||
23.02H | 20 이상 | 26.6 | 25.0 | 29.4 | 91 | 남남동 | 1007.2 | |||||
23.01H | 20 이상 | 26.7 | 25.1 | 29.5 | 91 | 남동 | 1007.2 | |||||
23.00H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 26.8 | 25.0 | 29.5 | 90 | 남 | 1006.3 | ||
22.23H | 20 이상 | 27.2 | 25.4 | 30.0 | 90 | 남 | 1006.3 | |||||
22.22H | 20 이상 | 27.5 | 25.3 | 30.1 | 88 | 남 | 1005.9 | |||||
22.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 27.9 | 25.1 | 30.3 | 85 | 남 | 1005.4 | ||
22.20H | 20 이상 | 28.4 | 24.6 | 30.4 | 80 | 남 | 1006.5 | |||||
22.19H | 20 이상 | 29.1 | 24.2 | 30.8 | 75 | 남남서 | 1006.3 | |||||
22.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 29.6 | 25.7 | 31.7 | 80 | 남 | 1006.3 | ||
22.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 30.1 | 25.3 | 31.9 | 76 | 남 | 1006.2 | ||
22.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 30.4 | 26.3 | 32.4 | 79 | 남 | 1006.4 | ||
22.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 30.1 | 26.2 | 32.2 | 80 | 남 | 1007.0 | ||
22.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 30.2 | 26.1 | 32.2 | 79 | 남 | 1007.9 | ||
22.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 30.3 | 26.4 | 32.4 | 80 | 남 | 1007.9 | ||
22.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 29.6 | 26.1 | 31.8 | 82 | 남 | 1008.4 | ||
22.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 29.8 | 25.9 | 31.9 | 80 | 남 | 1008.6 | ||
22.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 29.2 | 26.2 | 31.6 | 84 | 남남동 | 1008.7 | ||
22.09H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 28.2 | 25.8 | 30.8 | 87 | 남 | 1009.4 | ||
22.08H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 27.4 | 25.7 | 30.2 | 91 | 남 | 1009.0 | ||
22.07H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 26.7 | 25.2 | 29.6 | 92 | 남동 | 1009.2 | ||
22.06H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 26.4 | 24.9 | 29.3 | 92 | 남 | 1009.4 | ||
22.05H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 26.2 | 24.7 | 29.1 | 92 | 남 | 1008.9 | ||
22.04H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 26.2 | 24.7 | 29.1 | 92 | 남남동 | 1009.3 | ||
22.03H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 26.5 | 25.0 | 29.4 | 92 | 남남동 | 1010.0 | ||
22.02H | 20 이상 | 26.7 | 25.2 | 29.6 | 92 | 남남동 | 1010.7 | |||||
22.01H | 20 이상 | 26.8 | 25.3 | 29.7 | 92 | 남남동 | 1010.5 | |||||
22.00H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 26.9 | 25.2 | 29.7 | 46.0 | 91 | 남 | 1010.2 | |
21.23H | 20 이상 | 27.3 | 25.6 | 30.1 | 46.0 | 91 | 남 | 1010.0 | ||||
21.22H | 20 이상 | 27.7 | 25.9 | 30.5 | 46.0 | 90 | 남 | 1009.9 | ||||
21.21H | 구름많음 | 13.8 | 6 | 6 | 27.7 | 26.0 | 30.5 | 46.0 | 91 | 남 | 1009.7 | |
21.20H | 20 이상 | 28.2 | 26.2 | 30.9 | 46.0 | 89 | 남 | 1009.1 | ||||
21.19H | 20 이상 | 29.2 | 26.0 | 31.5 | 46.0 | 83 | 남남서 | 1009.0 | ||||
21.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 30.3 | 25.5 | 32.1 | 46.0 | 76 | 남남서 | 1008.5 | |
21.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 30.2 | 25.7 | 32.1 | 46.0 | 77 | 남서 | 1008.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.