시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
23.16H | 20 이상 | 24.4 | 23.1 | 27.3 | 10.3 | 93 | 남 | 1004.2 | ||||
23.15H | 20 이상 | 27.1 | 23.9 | 29.3 | 6.0 | 83 | 서북서 | 1004.2 | ||||
23.14H | 20 이상 | 26.9 | 23.9 | 29.2 | 6.0 | 84 | 남서 | 1004.6 | ||||
23.13H | 20 이상 | 26.9 | 24.5 | 29.4 | 6.0 | 87 | 남서 | 1005.0 | ||||
23.12H | 20 이상 | 26.2 | 24.6 | 29.0 | 6.0 | 91 | 남남서 | 1004.9 | ||||
23.11H | 20 이상 | 25.1 | 24.5 | 28.3 | 4.1 | 97 | 남남서 | 1005.1 | ||||
23.10H | 20 이상 | 26.6 | 24.8 | 29.3 | 0.9 | 90 | 남남서 | 1005.2 | ||||
23.09H | 20 이상 | 25.7 | 24.4 | 28.6 | 0.9 | 93 | 남서 | 1005.2 | ||||
23.08H | 20 이상 | 25.0 | 23.7 | 27.9 | 0.9 | 93 | 남남서 | 1004.8 | ||||
23.07H | 20 이상 | 24.2 | 23.1 | 27.1 | 0.9 | 94 | 남 | 1004.0 | ||||
23.06H | 20 이상 | 24.7 | 22.9 | 27.4 | 0.9 | 90 | 남남서 | 1004.1 | ||||
23.05H | 20 이상 | 24.7 | 22.9 | 27.4 | 0.9 | 90 | 남서 | 1004.0 | ||||
23.04H | 20 이상 | 24.8 | 23.2 | 27.5 | 0.9 | 91 | 남남서 | 1004.1 | ||||
23.03H | 20 이상 | 25.1 | 23.3 | 27.8 | 0.9 | 90 | 남남서 | 1003.5 | ||||
23.02H | 20 이상 | 25.5 | 23.9 | 28.3 | 0.9 | 91 | 남서 | 1003.3 | ||||
23.01H | 20 이상 | 25.4 | 24.5 | 28.4 | 0.8 | 95 | 남남서 | 1002.4 | ||||
23.00H | 19.8 | 24.6 | 24.0 | 27.8 | 172.5 | 97 | 남서 | 1002.4 | ||||
22.23H | 10.5 | 24.6 | 24.2 | 27.8 | 102.6 | 98 | 서 | 1000.7 | ||||
22.22H | 20 이상 | 25.5 | 24.2 | 28.4 | 81.6 | 93 | 남 | 1001.1 | ||||
22.21H | 20 이상 | 27.1 | 23.9 | 29.3 | 79.0 | 83 | 남남서 | 1001.9 | ||||
22.20H | 20 이상 | 25.8 | 24.9 | 28.9 | 79.0 | 95 | 남 | 1002.0 | ||||
22.19H | 20 이상 | 24.5 | 24.4 | 27.9 | 78.8 | 100 | 정온 | 1002.7 | ||||
22.18H | 20 이상 | 25.0 | 24.4 | 28.2 | 76.1 | 97 | 남동 | 1003.8 | ||||
22.17H | 20 이상 | 24.9 | 24.3 | 28.1 | 75.4 | 97 | 남남동 | 1003.9 | ||||
22.16H | 11.9 | 24.0 | 23.8 | 27.3 | 75.4 | 99 | 남남동 | 1005.4 | ||||
22.15H | 11.0 | 24.4 | 24.2 | 27.7 | 57.7 | 99 | 남남서 | 1006.1 | ||||
22.14H | 20 이상 | 25.7 | 23.5 | 28.3 | 46.6 | 88 | 남서 | 1006.3 | ||||
22.13H | 20 이상 | 27.0 | 22.8 | 28.9 | 46.4 | 78 | 남서 | 1006.0 | ||||
22.12H | 20 이상 | 24.9 | 23.3 | 27.6 | 46.4 | 91 | 남 | 1006.6 | ||||
22.11H | 20 이상 | 24.8 | 24.1 | 27.9 | 42.0 | 96 | 남남서 | 1008.0 | ||||
22.10H | 20 이상 | 25.4 | 24.1 | 28.3 | 38.0 | 93 | 남남서 | 1007.3 | ||||
22.09H | 20 이상 | 25.4 | 24.1 | 28.3 | 36.0 | 93 | 남남서 | 1007.2 | ||||
22.08H | 20 이상 | 26.2 | 24.6 | 29.0 | 35.6 | 91 | 남남서 | 1007.2 | ||||
22.07H | 20 이상 | 25.6 | 24.7 | 28.7 | 35.6 | 95 | 남남서 | 1007.3 | ||||
22.06H | 20 이상 | 25.3 | 25.1 | 28.6 | 35.5 | 99 | 남 | 1007.2 | ||||
22.05H | 7.2 | 24.8 | 24.7 | 28.2 | 28.7 | 100 | 북북서 | 1007.3 | ||||
22.04H | 20 이상 | 24.8 | 24.6 | 28.1 | 0.1 | 99 | 북북동 | 1008.1 | ||||
22.03H | 20 이상 | 25.9 | 25.0 | 29.0 | 0.0 | 95 | 남서 | 1008.5 | ||||
22.02H | 20 이상 | 25.8 | 24.9 | 28.9 | 95 | 남남동 | 1009.0 | |||||
22.01H | 20 이상 | 25.4 | 25.0 | 28.7 | 98 | 남 | 1009.2 | |||||
22.00H | 20 이상 | 24.5 | 24.3 | 27.8 | 15.0 | 99 | 정온 | 1009.1 | ||||
21.23H | 20 이상 | 24.5 | 24.3 | 27.8 | 15.0 | 99 | 북 | 1009.0 | ||||
21.22H | 20 이상 | 24.4 | 24.2 | 27.7 | 15.0 | 99 | 북북동 | 1008.7 | ||||
21.21H | 20 이상 | 24.8 | 24.2 | 28.0 | 15.0 | 97 | 정온 | 1008.6 | ||||
21.20H | 20 이상 | 26.1 | 24.6 | 29.0 | 15.0 | 92 | 남동 | 1008.3 | ||||
21.19H | 20 이상 | 27.2 | 24.4 | 29.6 | 15.0 | 85 | 남서 | 1007.7 | ||||
21.18H | 20 이상 | 27.6 | 24.6 | 29.9 | 15.0 | 84 | 남서 | 1007.5 | ||||
21.17H | 20 이상 | 28.1 | 24.3 | 30.1 | 15.0 | 80 | 남서 | 1007.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.