시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
23.08H | 20 이상 | 27.9 | 25.9 | 30.6 | 89 | 정온 | 1006.5 | |||||
23.07H | 20 이상 | 27.4 | 25.7 | 30.2 | 91 | 정온 | 1006.0 | |||||
23.06H | 20 이상 | 26.3 | 25.6 | 29.4 | 96 | 정온 | 1006.3 | |||||
23.05H | 20 이상 | 26.1 | 25.4 | 29.2 | 96 | 정온 | 1007.0 | |||||
23.04H | 20 이상 | 26.2 | 25.3 | 29.3 | 95 | 정온 | 1006.9 | |||||
23.03H | 20 이상 | 26.0 | 25.6 | 29.3 | 98 | 정온 | 1007.0 | |||||
23.02H | 20 이상 | 26.1 | 25.7 | 29.4 | 98 | 동 | 1007.1 | |||||
23.01H | 20 이상 | 27.0 | 25.7 | 30.0 | 93 | 서북서 | 1006.7 | |||||
23.00H | 20 이상 | 27.0 | 25.5 | 29.9 | 92 | 서남서 | 1006.5 | |||||
22.23H | 20 이상 | 27.4 | 25.6 | 30.2 | 90 | 남서 | 1006.1 | |||||
22.22H | 20 이상 | 27.4 | 25.9 | 30.3 | 92 | 남서 | 1005.6 | |||||
22.21H | 20 이상 | 27.7 | 25.9 | 30.5 | 90 | 서 | 1006.3 | |||||
22.20H | 20 이상 | 28.1 | 26.1 | 30.8 | 89 | 남남동 | 1006.1 | |||||
22.19H | 20 이상 | 28.9 | 25.9 | 31.3 | 84 | 남서 | 1006.4 | |||||
22.18H | 20 이상 | 29.8 | 25.5 | 31.7 | 78 | 남서 | 1006.3 | |||||
22.17H | 20 이상 | 30.9 | 25.4 | 32.5 | 73 | 남 | 1006.4 | |||||
22.16H | 20 이상 | 30.9 | 25.4 | 32.5 | 73 | 남 | 1006.6 | |||||
22.15H | 20 이상 | 31.0 | 25.8 | 32.6 | 74 | 남남서 | 1006.7 | |||||
22.14H | 20 이상 | 31.6 | 25.2 | 32.8 | 69 | 남 | 1007.4 | |||||
22.13H | 20 이상 | 32.2 | 26.2 | 33.6 | 71 | 남 | 1007.7 | |||||
22.12H | 20 이상 | 31.5 | 25.8 | 33.0 | 72 | 남 | 1008.2 | |||||
22.11H | 20 이상 | 31.4 | 26.8 | 33.3 | 77 | 남남서 | 1008.6 | |||||
22.10H | 20 이상 | 30.2 | 26.1 | 32.2 | 79 | 남 | 1008.7 | |||||
22.09H | 20 이상 | 29.2 | 26.0 | 31.5 | 83 | 남남서 | 1009.1 | |||||
22.08H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 28.5 | 25.9 | 31.0 | 86 | 정온 | 1008.6 | ||
22.07H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 5 | 26.1 | 25.5 | 29.3 | 97 | 정온 | 1009.3 | ||
22.06H | 구름많음 | 18.6 | 7 | 2 | 25.1 | 25.0 | 28.5 | 100 | 정온 | 1009.1 | ||
22.05H | 흐림 | 15.4 | 9 | 1 | 25.1 | 25.0 | 28.5 | 100 | 정온 | 1009.1 | ||
22.04H | 구름많음 | 15.4 | 7 | 6 | 25.3 | 25.2 | 28.7 | 100 | 정온 | 1009.2 | ||
22.03H | 흐림 | 18.7 | 9 | 5 | 25.8 | 25.7 | 29.2 | 100 | 정온 | 1009.9 | ||
22.02H | 흐림 | 19.0 | 9 | 9 | 26.0 | 25.8 | 29.3 | 99 | 정온 | 1010.3 | ||
22.01H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 26.2 | 25.6 | 29.4 | 97 | 정온 | 1010.1 | ||
22.00H | 20 이상 | 26.6 | 25.9 | 29.8 | 30.8 | 96 | 정온 | 1009.9 | ||||
21.23H | 20 이상 | 26.8 | 25.9 | 29.9 | 30.8 | 95 | 정온 | 1009.8 | ||||
21.22H | 20 이상 | 27.5 | 26.2 | 30.5 | 30.8 | 93 | 정온 | 1009.7 | ||||
21.21H | 20 이상 | 28.1 | 26.6 | 31.0 | 30.8 | 92 | 정온 | 1009.3 | ||||
21.20H | 20 이상 | 28.5 | 26.8 | 31.4 | 30.8 | 91 | 남남동 | 1008.7 | ||||
21.19H | 20 이상 | 30.1 | 26.2 | 32.2 | 30.8 | 80 | 서남서 | 1008.6 | ||||
21.18H | 20 이상 | 30.7 | 26.4 | 32.7 | 30.8 | 78 | 서남서 | 1008.1 | ||||
21.17H | 20 이상 | 30.8 | 26.5 | 32.8 | 30.8 | 78 | 남서 | 1008.3 | ||||
21.16H | 20 이상 | 31.6 | 25.9 | 33.1 | 30.8 | 72 | 서남서 | 1008.4 | ||||
21.15H | 20 이상 | 32.4 | 26.4 | 33.8 | 30.8 | 71 | 남서 | 1008.4 | ||||
21.14H | 20 이상 | 31.2 | 26.4 | 33.0 | 30.8 | 76 | 남남서 | 1008.8 | ||||
21.13H | 20 이상 | 29.8 | 25.9 | 31.9 | 30.8 | 80 | 남남서 | 1009.3 | ||||
21.12H | 20 이상 | 29.9 | 24.9 | 31.6 | 30.8 | 75 | 남서 | 1009.2 | ||||
21.11H | 20 이상 | 28.1 | 24.7 | 30.3 | 30.8 | 82 | 동북동 | 1009.7 | ||||
21.10H | 20 이상 | 26.5 | 24.5 | 29.2 | 30.8 | 89 | 남서 | 1009.5 | ||||
21.09H | 20 이상 | 24.9 | 24.2 | 28.0 | 30.8 | 96 | 남서 | 1009.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.