시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
25.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 30.7 | 24.8 | 32.1 | 0.0 | 71 | 남 | 1005.8 | |
25.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 29.3 | 25.2 | 31.3 | 0.0 | 79 | 남동 | 1005.6 | |
25.09H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 28.5 | 25.3 | 30.8 | 0.0 | 83 | 남동 | 1005.6 | |
25.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 27.6 | 25.2 | 30.1 | 0.0 | 87 | 남동 | 1005.7 | |
25.07H | 소나기 끝 | 14.9 | 8 | 6 | 27.1 | 25.1 | 29.8 | 0.0 | 89 | 남 | 1005.6 | |
25.06H | 구름많음 | 15.4 | 8 | 4 | 26.8 | 25.0 | 29.5 | 0.0 | 90 | 남남서 | 1005.2 | |
25.05H | 구름많음 | 17.5 | 6 | 6 | 26.9 | 24.9 | 29.6 | 0.0 | 89 | 남동 | 1004.7 | |
25.04H | 구름많음 | 17.1 | 8 | 8 | 27.0 | 25.0 | 29.7 | 0.0 | 89 | 남 | 1004.8 | |
25.03H | 구름많음 | 16.3 | 8 | 8 | 27.0 | 24.8 | 29.6 | 0.0 | 88 | 남서 | 1004.6 | |
25.02H | 소나기 끝 | 18.8 | 7 | 7 | 27.2 | 25.0 | 29.8 | 0.0 | 88 | 남남서 | 1004.8 | |
25.01H | 18.9 | 27.4 | 25.2 | 30.0 | 88 | 남남서 | 1005.1 | |||||
25.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 27.6 | 25.0 | 30.1 | 14.7 | 86 | 남남서 | 1005.1 | |
24.23H | 20 이상 | 27.7 | 24.9 | 30.1 | 14.7 | 85 | 남남서 | 1004.7 | ||||
24.22H | 20 이상 | 28.0 | 25.2 | 30.4 | 14.7 | 85 | 남서 | 1004.9 | ||||
24.21H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 28.1 | 24.9 | 30.4 | 14.7 | 83 | 남서 | 1004.9 | |
24.20H | 20 이상 | 28.5 | 24.9 | 30.6 | 14.7 | 81 | 서남서 | 1004.3 | ||||
24.19H | 20 이상 | 29.2 | 24.9 | 31.1 | 14.7 | 78 | 서남서 | 1003.8 | ||||
24.18H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 29.9 | 25.2 | 31.7 | 14.7 | 76 | 서남서 | 1003.0 | |
24.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 30.7 | 25.2 | 32.2 | 14.7 | 73 | 서 | 1003.3 | |
24.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 30.8 | 25.3 | 32.3 | 14.7 | 73 | 서남서 | 1003.4 | |
24.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 7 | 30.8 | 25.3 | 32.3 | 14.7 | 73 | 서 | 1003.3 | |
24.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 30.9 | 25.7 | 32.5 | 14.7 | 74 | 남남서 | 1003.2 | |
24.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 30.0 | 25.7 | 31.9 | 14.7 | 78 | 남서 | 1003.4 | |
24.12H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 5 | 29.2 | 25.5 | 31.3 | 14.7 | 81 | 서남서 | 1003.5 | |
24.11H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 9 | 7 | 28.2 | 26.2 | 30.9 | 14.7 | 89 | 서남서 | 1004.1 | |
24.10H | 약한 비 단속적 | 8.6 | 9 | 7 | 27.4 | 25.4 | 30.1 | 14.5 | 89 | 남남서 | 1004.6 | |
24.09H | 비 끝 | 20 이상 | 9 | 9 | 27.2 | 25.9 | 30.2 | 14.1 | 93 | 정온 | 1004.8 | |
24.08H | 약한 비 단속적 | 19.2 | 10 | 7 | 26.4 | 25.3 | 29.4 | 13.4 | 94 | 남서 | 1004.9 | |
24.07H | 흐림 | 16.6 | 10 | 6 | 26.2 | 25.3 | 29.3 | 13.4 | 95 | 서남서 | 1004.6 | |
24.06H | 비 끝 | 11.4 | 10 | 8 | 26.1 | 25.2 | 29.2 | 13.4 | 95 | 서 | 1003.8 | |
24.05H | 약한 비 단속적 | 11.3 | 10 | 8 | 26.2 | 25.1 | 29.2 | 1.2 | 94 | 남서 | 1003.6 | |
24.04H | 비 끝 | 11.7 | 9 | 9 | 26.2 | 25.1 | 29.2 | 1.0 | 94 | 남남서 | 1003.2 | |
24.03H | 천둥번개 끝 | 19.2 | 10 | 7 | 26.1 | 24.8 | 29.0 | 1.0 | 93 | 남남서 | 1003.7 | |
24.02H | 약한 천둥번개, 비 | 17.3 | 10 | 8 | 26.4 | 24.9 | 29.3 | 0.1 | 92 | 남남서 | 1004.4 | |
24.01H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 26.4 | 24.6 | 29.1 | 0.0 | 90 | 남남서 | 1004.8 | |
24.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 26.3 | 24.1 | 28.9 | 2.0 | 88 | 남 | 1005.1 | |
23.23H | 20 이상 | 26.4 | 23.8 | 28.8 | 2.0 | 86 | 남 | 1004.8 | ||||
23.22H | 20 이상 | 26.3 | 22.9 | 28.4 | 2.0 | 82 | 남남서 | 1005.1 | ||||
23.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 26.5 | 23.3 | 28.7 | 2.0 | 83 | 남남서 | 1004.2 | |
23.20H | 20 이상 | 26.8 | 23.2 | 28.9 | 2.0 | 81 | 남남서 | 1003.2 | ||||
23.19H | 20 이상 | 27.1 | 24.1 | 29.4 | 2.0 | 84 | 남서 | 1003.0 | ||||
23.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 27.2 | 24.4 | 29.6 | 2.0 | 85 | 서남서 | 1003.3 | |
23.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 7 | 27.0 | 24.2 | 29.4 | 2.0 | 85 | 서남서 | 1003.5 | |
23.16H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 27.2 | 24.0 | 29.4 | 2.0 | 83 | 남서 | 1003.2 | |
23.15H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 27.0 | 24.2 | 29.4 | 2.0 | 85 | 남서 | 1003.7 | |
23.14H | 약한 비 단속적 | 18.1 | 10 | 8 | 26.4 | 24.2 | 29.0 | 2.0 | 88 | 남남서 | 1004.1 | |
23.13H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 26.3 | 24.5 | 29.0 | 1.7 | 90 | 남남서 | 1004.0 | |
23.12H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 26.0 | 24.4 | 28.8 | 1.2 | 91 | 남남서 | 1004.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.