시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
8.03H | 약한 비 단속적 | 2.7 | 10 | 9 | 24.4 | 24.2 | 27.7 | 0.0 | 99 | 남서 | 1004.1 | |
8.02H | 구름많음 | 3.2 | 8 | 8 | 24.5 | 24.3 | 27.8 | 99 | 남서 | 1004.0 | ||
8.01H | 흐림 | 4.5 | 10 | 8 | 24.6 | 24.4 | 27.9 | 99 | 서남서 | 1004.9 | ||
8.00H | 박무 | 4.0 | 10 | 9 | 24.3 | 24.1 | 27.6 | 100.3 | 99 | 남동 | 1004.7 | |
7.23H | 흐림 | 7.3 | 10 | 8 | 24.5 | 24.3 | 27.8 | 100.3 | 99 | 남남서 | 1004.9 | |
7.22H | 비 끝 | 6.8 | 10 | 9 | 24.6 | 24.4 | 27.9 | 100.3 | 99 | 남남서 | 1005.5 | |
7.21H | 비 끝 | 4.7 | 10 | 8 | 24.8 | 24.6 | 28.1 | 100.0 | 99 | 남서 | 1005.5 | |
7.20H | 흐림 | 4.3 | 10 | 10 | 24.8 | 24.6 | 28.1 | 100.0 | 99 | 남서 | 1004.8 | |
7.19H | 비 끝 | 5.2 | 10 | 9 | 25.0 | 24.8 | 28.3 | 100.0 | 99 | 남서 | 1004.7 | |
7.18H | 약한 비 단속적 | 3.6 | 10 | 9 | 25.3 | 25.1 | 28.6 | 99.9 | 99 | 남서 | 1004.7 | |
7.17H | 비 끝 | 11.7 | 10 | 9 | 25.6 | 25.4 | 28.9 | 99.8 | 99 | 남서 | 1004.4 | |
7.16H | 약한 비 연속적 | 11.0 | 10 | 5 | 25.4 | 25.2 | 28.7 | 99.6 | 99 | 정온 | 1004.5 | |
7.15H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 3 | 25.4 | 25.2 | 28.7 | 99.1 | 99 | 서남서 | 1005.0 | |
7.14H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 5 | 25.6 | 25.4 | 28.9 | 98.1 | 99 | 남서 | 1004.7 | |
7.13H | 약한 비 연속적 | 5.7 | 10 | 9 | 24.8 | 24.6 | 28.1 | 97.2 | 99 | 남남서 | 1004.8 | |
7.12H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 24.7 | 24.5 | 28.0 | 96.0 | 99 | 남 | 1004.9 | |
7.11H | 약한 비 연속적 | 18.7 | 10 | 9 | 24.4 | 24.2 | 27.7 | 96.0 | 99 | 남남서 | 1005.8 | |
7.10H | 천둥번개 끝, 강한 비 | 4.6 | 10 | 7 | 22.5 | 22.3 | 25.7 | 95.6 | 99 | 북동 | 1005.5 | |
7.09H | 보통 비 연속적 | 2.2 | 10 | 9 | 21.9 | 21.7 | 25.1 | 89.4 | 99 | 정온 | 1005.8 | |
7.08H | 천둥번개 끝, 강한 비 | 3.2 | 10 | 9 | 22.0 | 21.8 | 25.2 | 82.5 | 99 | 동북동 | 1005.3 | |
7.07H | 강한 천둥번개, 비 | 2.6 | 10 | 9 | 21.9 | 21.7 | 25.1 | 78.8 | 99 | 정온 | 1005.4 | |
7.06H | 보통 비 연속적 | 1.9 | 10 | 9 | 22.0 | 21.8 | 25.2 | 57.7 | 99 | 정온 | 1005.3 | |
7.05H | 약한 비 연속적 | 7.7 | 10 | 7 | 22.0 | 21.8 | 25.2 | 54.1 | 99 | 북동 | 1004.8 | |
7.04H | 보통 비 연속적 | 9.0 | 10 | 8 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 52.3 | 99 | 정온 | 1004.5 | |
7.03H | 천둥번개 끝, 강한 비 | 4.5 | 10 | 9 | 23.1 | 22.9 | 26.3 | 46.8 | 99 | 남남서 | 1004.8 | |
7.02H | 강한 비 연속적 | 4.0 | 10 | 8 | 23.2 | 23.0 | 26.4 | 37.1 | 99 | 남동 | 1004.4 | |
7.01H | 보통 비 연속적 | 6.3 | 10 | 8 | 23.5 | 23.3 | 26.7 | 14.2 | 99 | 서 | 1005.0 | |
7.00H | 보통 비 연속적 | 7.1 | 10 | 9 | 25.0 | 24.8 | 28.3 | 4.2 | 99 | 서남서 | 1004.9 | |
6.23H | 약한 비 단속적 | 9.8 | 10 | 9 | 25.8 | 25.6 | 29.1 | 0.1 | 99 | 남서 | 1004.5 | |
6.22H | 12.3 | 26.3 | 25.6 | 29.4 | 0.1 | 96 | 남서 | 1004.3 | ||||
6.21H | 흐림 | 14.5 | 10 | 8 | 26.7 | 25.6 | 29.7 | 0.1 | 94 | 남서 | 1003.9 | |
6.20H | 20 이상 | 26.7 | 25.4 | 29.7 | 0.1 | 93 | 남서 | 1003.4 | ||||
6.19H | 20 이상 | 27.5 | 25.5 | 30.2 | 0.1 | 89 | 남서 | 1003.2 | ||||
6.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 5 | 28.3 | 25.7 | 30.8 | 0.1 | 86 | 남서 | 1002.7 | |
6.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 28.6 | 25.6 | 31.0 | 0.1 | 84 | 남서 | 1002.5 | |
6.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 29.6 | 25.7 | 31.7 | 0.1 | 80 | 남서 | 1002.6 | |
6.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 29.9 | 26.0 | 32.0 | 0.1 | 80 | 남서 | 1002.5 | |
6.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 30.7 | 25.9 | 32.5 | 0.1 | 76 | 남서 | 1002.3 | |
6.13H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 29.4 | 25.7 | 31.5 | 0.1 | 81 | 남남서 | 1002.7 | |
6.12H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 28.6 | 25.2 | 30.8 | 0.1 | 82 | 남남서 | 1003.7 | |
6.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 28.8 | 24.9 | 30.9 | 0.1 | 80 | 남남서 | 1003.8 | |
6.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 29.1 | 25.0 | 31.1 | 0.1 | 79 | 남서 | 1004.1 | |
6.09H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 27.2 | 25.4 | 30.0 | 0.1 | 90 | 남남서 | 1004.1 | |
6.08H | 흐림 | 17.9 | 10 | 8 | 25.0 | 24.3 | 28.1 | 0.1 | 96 | 남 | 1004.3 | |
6.07H | 흐림 | 10.4 | 10 | 9 | 23.3 | 23.1 | 26.5 | 0.1 | 99 | 정온 | 1004.4 | |
6.06H | 흐림 | 13.3 | 9 | 9 | 23.1 | 22.9 | 26.3 | 0.1 | 99 | 정온 | 1004.4 | |
6.05H | 흐림 | 10.7 | 9 | 9 | 22.6 | 22.4 | 25.8 | 0.1 | 99 | 북동 | 1004.6 | |
6.04H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 22.9 | 22.5 | 26.1 | 0.1 | 98 | 북북동 | 1004.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.