시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
10.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 28.1 | 25.1 | 30.4 | 84 | 북동 | 1003.3 | ||
10.20H | 29.4 | 25.7 | 31.5 | 81 | 북동 | 1002.7 | ||||||
10.19H | 31.2 | 26.2 | 32.9 | 75 | 동북동 | 1002.3 | ||||||
10.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 31.8 | 25.8 | 33.2 | 71 | 동북동 | 1002.1 | ||
10.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 33.3 | 24.4 | 33.8 | 60 | 서남서 | 1001.8 | ||
10.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 34.3 | 24.5 | 34.5 | 57 | 남서 | 1002.1 | ||
10.15H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 3 | 34.2 | 23.5 | 34.1 | 54 | 남동 | 1002.5 | ||
10.14H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 33.7 | 24.5 | 34.1 | 59 | 서 | 1002.8 | ||
10.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 32.6 | 24.6 | 33.3 | 63 | 남남서 | 1003.2 | ||
10.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 31.7 | 24.8 | 32.8 | 67 | 남남서 | 1003.8 | ||
10.11H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 30.7 | 26.1 | 32.6 | 77 | 남서 | 1004.3 | ||
10.10H | 구름많음 | 16.0 | 6 | 6 | 28.9 | 25.3 | 31.0 | 81 | 남남서 | 1004.7 | ||
10.09H | 구름많음 | 14.0 | 7 | 7 | 26.7 | 24.9 | 29.4 | 90 | 서 | 1005.6 | ||
10.08H | 흐림 | 12.0 | 9 | 9 | 26.2 | 24.7 | 29.1 | 92 | 북서 | 1005.8 | ||
10.07H | 흐림 | 12.0 | 9 | 9 | 24.8 | 24.1 | 27.9 | 96 | 남 | 1005.7 | ||
10.06H | 구름많음 | 14.0 | 6 | 6 | 24.1 | 23.5 | 27.2 | 97 | 정온 | 1005.2 | ||
10.05H | 구름조금 | 14.0 | 3 | 3 | 23.9 | 23.3 | 27.0 | 97 | 정온 | 1004.8 | ||
10.04H | 구름조금 | 16.0 | 3 | 0 | 24.3 | 23.6 | 27.4 | 96 | 정온 | 1004.5 | ||
10.03H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 24.4 | 23.5 | 27.4 | 95 | 정온 | 1004.5 | ||
10.02H | 24.8 | 24.1 | 27.9 | 96 | 정온 | 1004.5 | ||||||
10.01H | 25.0 | 24.1 | 28.0 | 95 | 정온 | 1004.4 | ||||||
10.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.4 | 24.1 | 28.3 | 93 | 서북서 | 1004.5 | ||
9.23H | 25.9 | 24.4 | 28.7 | 92 | 동북동 | 1004.6 | ||||||
9.22H | 26.5 | 24.9 | 29.3 | 91 | 정온 | 1004.5 | ||||||
9.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 27.1 | 24.7 | 29.6 | 87 | 동 | 1004.2 | ||
9.20H | 28.4 | 24.8 | 30.5 | 81 | 동 | 1003.5 | ||||||
9.19H | 29.8 | 24.8 | 31.5 | 75 | 북동 | 1003.2 | ||||||
9.18H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 32.9 | 25.1 | 33.7 | 64 | 북서 | 1002.6 | ||
9.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 33.9 | 22.9 | 33.7 | 53 | 서남서 | 1002.9 | ||
9.16H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 34.5 | 21.1 | 33.5 | 46 | 북서 | 1003.1 | ||
9.15H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 3 | 34.1 | 21.8 | 33.5 | 49 | 남서 | 1003.2 | ||
9.14H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 33.8 | 22.8 | 33.6 | 53 | 서 | 1003.8 | ||
9.13H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 32.5 | 22.5 | 32.6 | 56 | 서 | 1004.2 | ||
9.12H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 31.2 | 23.0 | 31.8 | 62 | 남남서 | 1004.6 | ||
9.11H | 맑음 | 16.0 | 2 | 2 | 29.8 | 24.4 | 31.3 | 73 | 남남서 | 1005.3 | ||
9.10H | 구름조금 | 16.0 | 3 | 3 | 28.9 | 24.8 | 30.9 | 79 | 서 | 1005.6 | ||
9.09H | 구름많음 | 12.0 | 8 | 8 | 26.8 | 24.4 | 29.3 | 87 | 남서 | 1006.1 | ||
9.08H | 박무 | 6.0 | 9 | 9 | 25.6 | 24.5 | 28.6 | 94 | 서 | 1006.1 | ||
9.07H | 박무 | 7.0 | 9 | 9 | 25.1 | 24.4 | 28.2 | 96 | 정온 | 1006.3 | ||
9.06H | 박무 | 7.0 | 10 | 10 | 24.7 | 24.1 | 27.9 | 97 | 정온 | 1005.9 | ||
9.05H | 박무 | 7.0 | 8 | 8 | 24.7 | 24.1 | 27.9 | 97 | 남 | 1005.5 | ||
9.04H | 박무 | 7.0 | 7 | 7 | 24.6 | 24.0 | 27.8 | 97 | 서북서 | 1005.4 | ||
9.03H | 박무 | 7.0 | 6 | 6 | 24.4 | 23.8 | 27.5 | 97 | 남동 | 1005.3 | ||
9.02H | 맑음 | 0 | 0 | 24.4 | 23.8 | 27.5 | 97 | 북북동 | 1005.4 | |||
9.01H | 맑음 | 0 | 0 | 24.4 | 23.8 | 27.5 | 97 | 정온 | 1005.1 | |||
9.00H | 박무 | 7.0 | 3 | 3 | 24.8 | 24.1 | 27.9 | 0.0 | 96 | 정온 | 1005.4 | |
8.23H | 25.3 | 24.4 | 28.3 | 0.0 | 95 | 남남서 | 1005.2 | |||||
8.22H | 26.0 | 24.7 | 28.9 | 0.0 | 93 | 정온 | 1005.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.