시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
6.15H | 18.1 | 32.6 | 27.1 | 34.2 | 73 | 남 | 1007.3 | |||||
6.14H | 19.3 | 33.2 | 25.7 | 34.1 | 65 | 북서 | 1007.5 | |||||
6.13H | 20 이상 | 34.0 | 25.9 | 34.7 | 63 | 서 | 1007.8 | |||||
6.12H | 12.9 | 32.7 | 26.2 | 33.9 | 69 | 서북서 | 1008.5 | |||||
6.11H | 11.0 | 32.0 | 25.8 | 33.3 | 70 | 서북서 | 1009.1 | |||||
6.10H | 9.4 | 31.0 | 26.0 | 32.7 | 75 | 북 | 1009.3 | |||||
6.09H | 7.4 | 29.4 | 25.3 | 31.4 | 79 | 서북서 | 1009.5 | |||||
6.08H | 7.9 | 27.7 | 24.9 | 30.1 | 85 | 북서 | 1009.4 | |||||
6.07H | 7.4 | 27.2 | 24.8 | 29.7 | 87 | 서북서 | 1009.1 | |||||
6.06H | 5.0 | 25.8 | 24.3 | 28.6 | 92 | 북서 | 1008.7 | |||||
6.05H | 11.3 | 26.2 | 24.6 | 29.0 | 91 | 북서 | 1008.2 | |||||
6.04H | 11.6 | 26.2 | 24.9 | 29.1 | 93 | 북서 | 1007.8 | |||||
6.03H | 12.3 | 26.0 | 24.9 | 29.0 | 94 | 정온 | 1008.1 | |||||
6.02H | 12.7 | 26.4 | 24.6 | 29.1 | 90 | 남동 | 1008.3 | |||||
6.01H | 16.8 | 26.9 | 24.5 | 29.4 | 87 | 북북서 | 1009.0 | |||||
6.00H | 18.0 | 26.8 | 24.6 | 29.4 | 88 | 북서 | 1009.4 | |||||
5.23H | 12.4 | 27.3 | 24.9 | 29.8 | 87 | 서북서 | 1009.6 | |||||
5.22H | 16.4 | 27.8 | 25.0 | 30.2 | 85 | 서북서 | 1008.9 | |||||
5.21H | 17.4 | 28.2 | 24.8 | 30.4 | 82 | 북북서 | 1008.6 | |||||
5.20H | 16.9 | 28.8 | 25.4 | 31.0 | 82 | 북서 | 1008.3 | |||||
5.19H | 20 이상 | 29.1 | 25.4 | 31.2 | 81 | 북북서 | 1008.1 | |||||
5.18H | 20 이상 | 29.1 | 25.4 | 31.2 | 81 | 남남서 | 1007.7 | |||||
5.17H | 20 이상 | 29.8 | 25.9 | 31.9 | 80 | 서남서 | 1007.6 | |||||
5.16H | 20 이상 | 32.5 | 26.7 | 34.0 | 72 | 남서 | 1007.4 | |||||
5.15H | 20 이상 | 34.2 | 27.4 | 35.4 | 68 | 남 | 1007.3 | |||||
5.14H | 19.5 | 32.4 | 26.6 | 33.9 | 72 | 남 | 1007.8 | |||||
5.13H | 16.7 | 33.6 | 26.6 | 34.7 | 67 | 남 | 1008.2 | |||||
5.12H | 20 이상 | 34.1 | 27.3 | 35.3 | 68 | 남 | 1008.6 | |||||
5.11H | 20 이상 | 32.5 | 25.8 | 33.7 | 68 | 남 | 1008.8 | |||||
5.10H | 20 이상 | 32.0 | 25.8 | 33.3 | 70 | 남동 | 1009.0 | |||||
5.09H | 18.0 | 30.7 | 25.7 | 32.4 | 75 | 남 | 1009.4 | |||||
5.08H | 16.3 | 28.8 | 25.4 | 31.0 | 82 | 정온 | 1009.5 | |||||
5.07H | 13.3 | 27.3 | 24.9 | 29.8 | 87 | 정온 | 1009.6 | |||||
5.06H | 13.2 | 26.6 | 24.8 | 29.3 | 90 | 정온 | 1009.8 | |||||
5.05H | 16.7 | 26.9 | 24.1 | 29.3 | 85 | 정온 | 1009.7 | |||||
5.04H | 17.9 | 27.0 | 24.2 | 29.4 | 85 | 정온 | 1009.5 | |||||
5.03H | 19.8 | 27.0 | 24.4 | 29.5 | 86 | 정온 | 1009.8 | |||||
5.02H | 19.8 | 27.5 | 24.7 | 29.9 | 85 | 정온 | 1009.8 | |||||
5.01H | 19.9 | 27.5 | 24.7 | 29.9 | 85 | 정온 | 1009.8 | |||||
5.00H | 20 이상 | 27.2 | 24.4 | 29.6 | 85 | 정온 | 1009.5 | |||||
4.23H | 20 이상 | 28.0 | 24.2 | 30.0 | 80 | 정온 | 1009.6 | |||||
4.22H | 20 이상 | 27.6 | 24.0 | 29.7 | 81 | 정온 | 1009.4 | |||||
4.21H | 20 이상 | 29.0 | 24.1 | 30.7 | 75 | 정온 | 1009.3 | |||||
4.20H | 20 이상 | 28.6 | 24.3 | 30.5 | 78 | 정온 | 1008.8 | |||||
4.19H | 20 이상 | 30.0 | 25.0 | 31.7 | 75 | 동 | 1008.4 | |||||
4.18H | 20 이상 | 31.3 | 24.9 | 32.5 | 69 | 동남동 | 1008.0 | |||||
4.17H | 20 이상 | 32.6 | 25.9 | 33.8 | 68 | 동남동 | 1007.7 | |||||
4.16H | 20 이상 | 32.3 | 27.0 | 34.0 | 74 | 남동 | 1007.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.