시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
7.11H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 27.7 | 24.3 | 29.9 | 0.4 | 82 | 남남동 | 1006.3 | |
7.10H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 27.5 | 25.1 | 30.0 | 0.4 | 87 | 동 | 1006.8 | |
7.09H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 26.2 | 24.4 | 28.9 | 0.4 | 90 | 동남동 | 1006.6 | |
7.08H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 25.6 | 24.0 | 28.4 | 0.4 | 91 | 동남동 | 1006.6 | |
7.07H | 구름많음 | 19.5 | 6 | 6 | 24.1 | 23.0 | 27.0 | 0.4 | 94 | 동 | 1006.5 | |
7.06H | 박무 | 9.6 | 9 | 9 | 23.8 | 23.1 | 26.9 | 0.4 | 96 | 동남동 | 1006.3 | |
7.05H | 비 끝 | 17.3 | 7 | 7 | 23.9 | 23.0 | 26.9 | 0.4 | 95 | 정온 | 1006.2 | |
7.04H | 약한 비 연속적 | 8.3 | 10 | 8 | 24.6 | 23.9 | 27.7 | 0.3 | 96 | 북북서 | 1006.2 | |
7.03H | 비 끝 | 6.0 | 10 | 5 | 25.7 | 25.0 | 28.8 | 0.1 | 96 | 북서 | 1006.2 | |
7.02H | 약한 비 단속적 | 6.2 | 10 | 8 | 25.9 | 25.2 | 29.0 | 0.0 | 96 | 정온 | 1006.6 | |
7.01H | 흐림 | 6.8 | 10 | 6 | 26.1 | 25.2 | 29.2 | 95 | 남남서 | 1006.6 | ||
7.00H | 박무 | 5.5 | 9 | 9 | 25.9 | 24.8 | 28.9 | 94 | 남남서 | 1006.5 | ||
6.23H | 흐림 | 5.5 | 10 | 8 | 25.4 | 24.7 | 28.5 | 96 | 남남동 | 1006.5 | ||
6.22H | 흐림 | 7.3 | 10 | 9 | 25.3 | 24.6 | 28.4 | 96 | 남동 | 1006.5 | ||
6.21H | 구름많음 | 15.9 | 7 | 7 | 25.7 | 24.1 | 28.5 | 91 | 정온 | 1006.3 | ||
6.20H | 구름많음 | 14.9 | 7 | 7 | 25.5 | 24.0 | 28.3 | 92 | 동남동 | 1005.8 | ||
6.19H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 26.4 | 24.2 | 29.0 | 88 | 북북서 | 1005.5 | ||
6.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 27.2 | 23.8 | 29.4 | 82 | 북북서 | 1005.5 | ||
6.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 28.8 | 24.3 | 30.6 | 77 | 남남서 | 1005.6 | ||
6.16H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 29.5 | 24.1 | 31.0 | 73 | 남남서 | 1005.9 | ||
6.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 29.3 | 23.9 | 30.8 | 73 | 남남서 | 1005.9 | ||
6.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 29.4 | 23.8 | 30.8 | 72 | 남남서 | 1006.4 | ||
6.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 29.4 | 24.7 | 31.2 | 76 | 남 | 1006.6 | ||
6.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 28.4 | 24.3 | 30.4 | 79 | 남남서 | 1007.3 | ||
6.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.5 | 24.0 | 30.3 | 77 | 남서 | 1007.3 | ||
6.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 27.8 | 23.8 | 29.8 | 79 | 남서 | 1007.3 | ||
6.09H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 27.7 | 23.5 | 29.6 | 78 | 남서 | 1006.7 | ||
6.08H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 27.1 | 24.1 | 29.4 | 84 | 남서 | 1006.9 | ||
6.07H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 26.4 | 24.2 | 29.0 | 88 | 남남서 | 1006.8 | ||
6.06H | 안개 끝 | 4.6 | 8 | 8 | 25.2 | 24.6 | 28.4 | 97 | 남남서 | 1006.2 | ||
6.05H | 안개 변화없음 | 0.3 | 10 | 10 | 25.4 | 24.8 | 28.6 | 97 | 남남서 | 1006.0 | ||
6.04H | 안개 변화없음 | 0.3 | 10 | 10 | 25.6 | 25.0 | 28.8 | 97 | 남 | 1005.7 | ||
6.03H | 안개 변화없음 | 0.2 | 10 | 10 | 25.5 | 24.9 | 28.7 | 97 | 남 | 1005.4 | ||
6.02H | 안개 짙어짐 | 0.3 | 10 | 10 | 26.0 | 25.4 | 29.2 | 97 | 남동 | 1005.1 | ||
6.01H | 구름조금 | 8.3 | 5 | 5 | 25.4 | 24.7 | 28.5 | 96 | 동남동 | 1005.1 | ||
6.00H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 25.3 | 23.7 | 28.1 | 14.3 | 91 | 동남동 | 1005.6 | |
5.23H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 25.6 | 23.4 | 28.2 | 14.3 | 88 | 남동 | 1006.1 | |
5.22H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 1 | 25.4 | 23.0 | 27.9 | 14.3 | 87 | 남동 | 1005.6 | |
5.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 25.4 | 21.2 | 27.2 | 14.3 | 78 | 남남동 | 1005.3 | |
5.20H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 24.2 | 22.0 | 26.7 | 14.3 | 88 | 남동 | 1004.2 | |
5.19H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 0 | 25.0 | 20.8 | 26.8 | 14.3 | 78 | 남 | 1004.0 | |
5.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 2 | 25.8 | 22.4 | 27.9 | 14.3 | 82 | 남남서 | 1004.2 | |
5.17H | 천둥번개 끝 | 20 이상 | 8 | 3 | 24.6 | 21.5 | 26.8 | 14.3 | 83 | 동북동 | 1004.5 | |
5.16H | 흐림 | 19.8 | 10 | 6 | 28.2 | 26.0 | 30.8 | 14.3 | 88 | 남서 | 1006.9 | |
5.15H | 구름많음 | 15.0 | 8 | 4 | 28.7 | 26.5 | 31.4 | 14.3 | 88 | 남 | 1005.6 | |
5.14H | 구름조금 | 15.3 | 5 | 5 | 28.6 | 26.6 | 31.3 | 14.3 | 89 | 남남동 | 1004.9 | |
5.13H | 구름조금 | 16.2 | 5 | 5 | 28.6 | 26.4 | 31.3 | 14.3 | 88 | 남남동 | 1005.6 | |
5.12H | 구름많음 | 14.1 | 6 | 6 | 28.3 | 26.4 | 31.1 | 14.3 | 90 | 남남동 | 1005.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.