시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
12.20H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 9 | 21.2 | 21.0 | 24.4 | 13.5 | 99 | 정온 | 1016.0 | |
12.19H | 약한 비 연속적 | 9.6 | 10 | 10 | 21.1 | 20.9 | 24.3 | 13.5 | 99 | 정온 | 1015.9 | |
12.18H | 약한 비 연속적 | 4.7 | 10 | 10 | 21.2 | 21.0 | 24.4 | 12.9 | 99 | 북북서 | 1016.1 | |
12.17H | 약한 비 연속적 | 9.1 | 10 | 10 | 21.4 | 21.0 | 24.5 | 11.9 | 98 | 북서 | 1016.0 | |
12.16H | 약한 비 연속적 | 7.2 | 10 | 10 | 21.6 | 21.2 | 24.7 | 9.9 | 98 | 북북서 | 1016.1 | |
12.15H | 약한 비 연속적 | 8.9 | 10 | 10 | 21.5 | 21.1 | 24.6 | 8.2 | 98 | 북북서 | 1016.3 | |
12.14H | 약한 비 연속적 | 12.5 | 10 | 10 | 21.6 | 21.0 | 24.6 | 6.7 | 97 | 북북서 | 1016.9 | |
12.13H | 약한 비 연속적 | 14.5 | 10 | 10 | 21.8 | 21.4 | 24.9 | 5.3 | 98 | 북서 | 1017.5 | |
12.12H | 약한 비 연속적 | 6.7 | 10 | 10 | 21.8 | 21.2 | 24.8 | 3.6 | 97 | 북서 | 1018.0 | |
12.11H | 약한 비 연속적 | 9.9 | 10 | 10 | 21.8 | 21.1 | 24.8 | 3.0 | 96 | 북서 | 1018.4 | |
12.10H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 10 | 22.4 | 21.5 | 25.3 | 2.5 | 95 | 북북서 | 1018.6 | |
12.09H | 이슬비 끝 | 20 이상 | 10 | 10 | 21.8 | 21.1 | 24.8 | 2.5 | 96 | 북서 | 1018.8 | |
12.08H | 약한 이슬비 연속적 | 5.2 | 10 | 10 | 21.4 | 21.2 | 24.6 | 2.4 | 99 | 북서 | 1018.7 | |
12.07H | 약한 이슬비 연속적 | 3.8 | 10 | 10 | 21.2 | 20.8 | 24.3 | 2.0 | 98 | 북서 | 1018.8 | |
12.06H | 약한 이슬비 연속적 | 3.7 | 10 | 10 | 21.3 | 20.9 | 24.4 | 1.4 | 98 | 북서 | 1018.4 | |
12.05H | 약한 이슬비 연속적 | 3.9 | 10 | 10 | 21.3 | 20.9 | 24.4 | 0.8 | 98 | 북서 | 1018.2 | |
12.04H | 약한 이슬비 단속적 | 6.2 | 10 | 10 | 21.5 | 20.9 | 24.5 | 0.2 | 97 | 북북서 | 1018.0 | |
12.03H | 이슬비 끝 | 19.9 | 10 | 8 | 21.7 | 21.3 | 24.8 | 0.2 | 98 | 북북서 | 1017.8 | |
12.02H | 약한 비 단속적 | 17.9 | 10 | 10 | 21.9 | 21.3 | 25.0 | 0.0 | 97 | 북북서 | 1017.6 | |
12.01H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 8 | 21.9 | 21.5 | 25.0 | 98 | 북서 | 1018.2 | ||
12.00H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 4 | 21.8 | 21.4 | 24.9 | 13.8 | 98 | 북서 | 1018.4 | |
11.23H | 보통 비 연속적 | 4.0 | 10 | 4 | 22.1 | 21.9 | 25.3 | 13.6 | 99 | 북북서 | 1018.7 | |
11.22H | 보통 비 연속적 | 4.6 | 10 | 4 | 22.1 | 21.7 | 25.2 | 5.6 | 98 | 북서 | 1018.8 | |
11.21H | 약한 소나기 | 4.7 | 10 | 5 | 22.5 | 22.1 | 25.6 | 1.7 | 98 | 북북서 | 1018.8 | |
11.20H | 약한 소나기 | 4.7 | 10 | 4 | 22.8 | 22.2 | 25.9 | 0.7 | 97 | 북북서 | 1018.2 | |
11.19H | 비 끝 | 14.5 | 10 | 10 | 23.2 | 22.8 | 26.4 | 0.0 | 98 | 북서 | 1017.6 | |
11.18H | 약한 비 연속적 | 6.2 | 10 | 10 | 23.6 | 23.0 | 26.7 | 0.0 | 97 | 북서 | 1017.5 | |
11.17H | 약한 비 단속적 | 8.1 | 10 | 10 | 24.0 | 22.9 | 26.9 | 0.0 | 94 | 북서 | 1017.1 | |
11.16H | 흐림 | 18.3 | 10 | 10 | 25.8 | 23.6 | 28.4 | 88 | 북북동 | 1016.8 | ||
11.15H | 흐림 | 18.0 | 10 | 10 | 26.0 | 23.4 | 28.4 | 86 | 북북동 | 1016.9 | ||
11.14H | 흐림 | 18.4 | 10 | 10 | 26.6 | 24.0 | 29.0 | 86 | 북북동 | 1017.0 | ||
11.13H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 28.1 | 24.5 | 30.2 | 81 | 북 | 1017.1 | ||
11.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 29.1 | 23.0 | 30.4 | 70 | 북 | 1017.4 | ||
11.11H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 29.1 | 23.2 | 30.5 | 71 | 북 | 1017.8 | ||
11.10H | 맑음 | 16.9 | 0 | 0 | 28.1 | 23.0 | 29.7 | 74 | 북 | 1017.8 | ||
11.09H | 맑음 | 18.8 | 0 | 0 | 27.3 | 22.9 | 29.1 | 77 | 북 | 1017.8 | ||
11.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.9 | 22.0 | 28.5 | 75 | 북서 | 1017.6 | ||
11.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 25.0 | 22.1 | 27.3 | 84 | 서북서 | 1017.4 | ||
11.06H | 맑음 | 19.7 | 0 | 0 | 23.6 | 21.6 | 26.2 | 89 | 북서 | 1016.7 | ||
11.05H | 맑음 | 19.4 | 0 | 0 | 23.8 | 21.6 | 26.3 | 88 | 정온 | 1016.0 | ||
11.04H | 맑음 | 17.2 | 0 | 0 | 23.8 | 21.6 | 26.3 | 88 | 정온 | 1015.2 | ||
11.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.8 | 21.5 | 26.9 | 82 | 남동 | 1014.2 | ||
11.02H | 20 이상 | 24.9 | 21.6 | 27.0 | 82 | 정온 | 1014.1 | |||||
11.01H | 20 이상 | 24.7 | 22.1 | 27.1 | 86 | 남남동 | 1013.8 | |||||
11.00H | 맑음 | 17.7 | 0 | 0 | 24.8 | 23.0 | 27.5 | 90 | 남 | 1013.7 | ||
10.23H | 17.3 | 24.7 | 23.3 | 27.5 | 92 | 정온 | 1013.8 | |||||
10.22H | 20 이상 | 26.3 | 22.9 | 28.4 | 82 | 남서 | 1013.8 | |||||
10.21H | 맑음 | 19.1 | 0 | 0 | 25.8 | 24.5 | 28.7 | 93 | 정온 | 1013.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.