시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
16.18H | 20 이상 | 29.7 | 22.6 | 30.7 | 66 | 남남서 | 1015.2 | |||||
16.17H | 20 이상 | 30.7 | 22.3 | 31.2 | 61 | 남서 | 1015.1 | |||||
16.16H | 20 이상 | 31.5 | 21.6 | 31.6 | 56 | 남동 | 1015.0 | |||||
16.15H | 20 이상 | 31.6 | 21.4 | 31.6 | 55 | 남남동 | 1015.1 | |||||
16.14H | 20 이상 | 30.8 | 21.0 | 30.9 | 56 | 남동 | 1015.4 | |||||
16.13H | 20 이상 | 30.2 | 20.7 | 30.4 | 57 | 서북서 | 1015.9 | |||||
16.12H | 20 이상 | 29.8 | 20.0 | 29.9 | 56 | 동북동 | 1016.0 | |||||
16.11H | 20 이상 | 28.3 | 19.5 | 28.7 | 59 | 북북서 | 1016.4 | |||||
16.10H | 20 이상 | 26.9 | 18.9 | 27.5 | 62 | 북북동 | 1016.7 | |||||
16.09H | 20 이상 | 25.2 | 18.3 | 26.1 | 66 | 북동 | 1016.6 | |||||
16.08H | 20 이상 | 23.5 | 18.5 | 25.0 | 74 | 북북서 | 1016.4 | |||||
16.07H | 20 이상 | 22.9 | 18.4 | 24.5 | 76 | 북동 | 1016.4 | |||||
16.06H | 20 이상 | 23.0 | 18.1 | 24.5 | 74 | 북서 | 1015.9 | |||||
16.05H | 20 이상 | 22.8 | 18.1 | 24.4 | 75 | 북 | 1015.4 | |||||
16.04H | 20 이상 | 22.9 | 18.0 | 24.4 | 74 | 정온 | 1015.6 | |||||
16.03H | 20 이상 | 22.9 | 17.7 | 24.3 | 73 | 북 | 1015.6 | |||||
16.02H | 20 이상 | 22.8 | 17.9 | 24.3 | 74 | 북북서 | 1015.4 | |||||
16.01H | 20 이상 | 23.3 | 17.7 | 24.6 | 71 | 북 | 1015.2 | |||||
16.00H | 20 이상 | 23.6 | 17.8 | 24.8 | 70 | 북북서 | 1015.2 | |||||
15.23H | 20 이상 | 24.0 | 17.7 | 25.1 | 68 | 북 | 1014.7 | |||||
15.22H | 20 이상 | 24.3 | 17.7 | 25.3 | 67 | 북서 | 1014.2 | |||||
15.21H | 20 이상 | 24.8 | 17.7 | 25.7 | 65 | 북 | 1014.0 | |||||
15.20H | 20 이상 | 25.7 | 18.3 | 26.5 | 64 | 북 | 1012.8 | |||||
15.19H | 20 이상 | 27.7 | 18.6 | 28.0 | 58 | 남남동 | 1011.9 | |||||
15.18H | 20 이상 | 28.7 | 19.0 | 28.8 | 56 | 동남동 | 1011.3 | |||||
15.17H | 20 이상 | 29.9 | 19.8 | 29.9 | 55 | 동북동 | 1010.4 | |||||
15.16H | 20 이상 | 30.5 | 19.5 | 30.2 | 52 | 남동 | 1009.8 | |||||
15.15H | 20 이상 | 30.8 | 20.7 | 30.8 | 55 | 북동 | 1009.6 | |||||
15.14H | 20 이상 | 29.9 | 20.7 | 30.2 | 58 | 동북동 | 1009.8 | |||||
15.13H | 20 이상 | 29.6 | 21.0 | 30.0 | 60 | 동남동 | 1010.0 | |||||
15.12H | 20 이상 | 29.4 | 21.6 | 30.1 | 63 | 북 | 1010.0 | |||||
15.11H | 20 이상 | 28.2 | 21.7 | 29.3 | 68 | 북북서 | 1010.3 | |||||
15.10H | 20 이상 | 28.6 | 23.0 | 30.0 | 72 | 북북동 | 1010.0 | |||||
15.09H | 20 이상 | 27.0 | 23.8 | 29.2 | 83 | 북북동 | 1009.9 | |||||
15.08H | 20 이상 | 26.1 | 23.7 | 28.6 | 87 | 북북동 | 1010.0 | |||||
15.07H | 20 이상 | 25.4 | 23.6 | 28.1 | 90 | 정온 | 1009.5 | |||||
15.06H | 20 이상 | 25.3 | 23.5 | 28.0 | 90 | 정온 | 1009.0 | |||||
15.05H | 20 이상 | 25.2 | 23.4 | 27.9 | 90 | 정온 | 1008.7 | |||||
15.04H | 20 이상 | 25.2 | 23.2 | 27.8 | 89 | 정온 | 1007.9 | |||||
15.03H | 20 이상 | 25.5 | 23.5 | 28.1 | 89 | 정온 | 1008.1 | |||||
15.02H | 20 이상 | 25.6 | 23.4 | 28.2 | 88 | 정온 | 1007.6 | |||||
15.01H | 20 이상 | 25.7 | 23.3 | 28.2 | 87 | 정온 | 1007.5 | |||||
15.00H | 20 이상 | 25.7 | 23.3 | 28.2 | 28.1 | 87 | 정온 | 1007.4 | ||||
14.23H | 20 이상 | 25.9 | 23.1 | 28.2 | 28.1 | 85 | 정온 | 1007.7 | ||||
14.22H | 20 이상 | 25.8 | 23.4 | 28.3 | 28.1 | 87 | 정온 | 1007.6 | ||||
14.21H | 20 이상 | 26.3 | 23.7 | 28.7 | 28.1 | 86 | 정온 | 1007.3 | ||||
14.20H | 20 이상 | 26.8 | 24.0 | 29.2 | 28.1 | 85 | 동남동 | 1006.6 | ||||
14.19H | 20 이상 | 27.3 | 24.5 | 29.7 | 28.1 | 85 | 정온 | 1005.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.