시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
17.09H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 28.1 | 24.1 | 30.1 | 79 | 정온 | 1015.6 | ||
17.08H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 2 | 26.8 | 24.0 | 29.2 | 85 | 정온 | 1015.4 | ||
17.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 24.7 | 22.9 | 27.4 | 90 | 정온 | 1015.2 | ||
17.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 22.4 | 21.7 | 25.4 | 96 | 남동 | 1015.0 | ||
17.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 22.0 | 21.3 | 25.0 | 96 | 정온 | 1014.9 | ||
17.04H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 21.7 | 20.8 | 24.6 | 95 | 정온 | 1015.1 | ||
17.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 21.3 | 20.4 | 24.2 | 95 | 정온 | 1015.3 | ||
17.02H | 20 이상 | 21.0 | 20.1 | 23.9 | 95 | 정온 | 1015.5 | |||||
17.01H | 20 이상 | 20.9 | 20.0 | 23.8 | 95 | 정온 | 1016.1 | |||||
17.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 20.6 | 19.9 | 23.5 | 2.2 | 96 | 정온 | 1016.7 | |
16.23H | 20 이상 | 20.4 | 19.7 | 23.3 | 2.2 | 96 | 정온 | 1017.3 | ||||
16.22H | 20 이상 | 20.5 | 19.6 | 23.4 | 2.2 | 95 | 정온 | 1017.3 | ||||
16.21H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 5 | 21.0 | 19.8 | 23.8 | 2.2 | 93 | 남남동 | 1017.7 | |
16.20H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 10 | 21.4 | 19.6 | 24.0 | 2.2 | 90 | 정온 | 1017.8 | |
16.19H | 20 이상 | 21.3 | 19.5 | 23.9 | 2.2 | 90 | 서북서 | 1017.7 | ||||
16.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 21.9 | 19.4 | 24.2 | 2.2 | 86 | 북서 | 1017.5 | |
16.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 22.5 | 19.2 | 24.6 | 2.2 | 82 | 북 | 1017.5 | |
16.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 22.8 | 19.1 | 24.7 | 2.2 | 80 | 북북동 | 1017.6 | |
16.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 23.4 | 19.3 | 25.2 | 2.2 | 78 | 북북서 | 1017.9 | |
16.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 23.9 | 19.6 | 25.6 | 2.2 | 77 | 북 | 1017.9 | |
16.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 23.5 | 19.6 | 25.4 | 2.2 | 79 | 북동 | 1018.3 | |
16.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 23.8 | 19.9 | 25.7 | 2.2 | 79 | 북북동 | 1018.8 | |
16.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 22.8 | 19.5 | 24.9 | 2.2 | 82 | 북서 | 1019.4 | |
16.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 22.1 | 20.7 | 24.8 | 2.2 | 92 | 정온 | 1019.6 | |
16.09H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 20.9 | 20.2 | 23.9 | 2.2 | 96 | 서북서 | 1019.3 | |
16.08H | 이슬비 끝 | 16.5 | 10 | 10 | 20.1 | 19.9 | 23.2 | 2.2 | 99 | 서북서 | 1019.4 | |
16.07H | 약한 이슬비 단속적 | 20 이상 | 10 | 9 | 20.1 | 19.9 | 23.2 | 2.2 | 99 | 정온 | 1019.2 | |
16.06H | 이슬비 끝 | 15.5 | 10 | 10 | 19.9 | 19.7 | 23.0 | 2.2 | 99 | 서북서 | 1018.5 | |
16.05H | 약한 이슬비 연속적 | 1.9 | 10 | 10 | 19.8 | 19.6 | 22.9 | 2.1 | 99 | 서북서 | 1018.2 | |
16.04H | 약한 이슬비 연속적 | 2.0 | 10 | 10 | 19.7 | 19.5 | 22.8 | 1.8 | 99 | 서북서 | 1018.3 | |
16.03H | 약한 이슬비 연속적 | 2.6 | 10 | 10 | 19.7 | 19.5 | 22.8 | 1.5 | 99 | 서북서 | 1018.4 | |
16.02H | 약한 이슬비 연속적 | 3.4 | 10 | 10 | 19.7 | 19.5 | 22.8 | 0.8 | 99 | 북서 | 1018.4 | |
16.01H | 약한 이슬비 연속적 | 5.9 | 10 | 10 | 19.7 | 19.5 | 22.8 | 0.3 | 99 | 북서 | 1018.5 | |
16.00H | 약한 이슬비 연속적 | 4.8 | 10 | 10 | 19.7 | 19.5 | 22.8 | 60.6 | 99 | 서북서 | 1018.5 | |
15.23H | 약한 이슬비 연속적 | 4.2 | 10 | 10 | 19.7 | 19.5 | 22.8 | 60.1 | 99 | 서북서 | 1018.4 | |
15.22H | 약한 비 연속적 | 2.2 | 10 | 10 | 19.5 | 19.3 | 22.6 | 59.8 | 99 | 서북서 | 1018.4 | |
15.21H | 약한 비 연속적 | 2.3 | 10 | 10 | 19.5 | 19.3 | 22.6 | 57.6 | 99 | 북서 | 1018.1 | |
15.20H | 약한 이슬비 연속적 | 3.4 | 10 | 10 | 19.5 | 19.3 | 22.6 | 55.7 | 99 | 북서 | 1017.5 | |
15.19H | 약한 이슬비 연속적 | 2.9 | 10 | 10 | 19.4 | 19.2 | 22.5 | 55.3 | 99 | 서북서 | 1016.9 | |
15.18H | 약한 이슬비 연속적 | 2.3 | 10 | 10 | 19.7 | 19.5 | 22.8 | 54.4 | 99 | 북서 | 1016.6 | |
15.17H | 보통 비 연속적 | 1.9 | 10 | 10 | 20.0 | 19.8 | 23.1 | 52.6 | 99 | 북 | 1016.0 | |
15.16H | 보통 비 연속적 | 2.1 | 10 | 10 | 20.3 | 20.1 | 23.4 | 49.6 | 99 | 북 | 1015.4 | |
15.15H | 보통 비 연속적 | 2.2 | 10 | 10 | 20.7 | 20.3 | 23.8 | 45.5 | 98 | 북 | 1015.0 | |
15.14H | 보통 비 연속적 | 4.1 | 10 | 10 | 21.1 | 20.7 | 24.2 | 41.2 | 98 | 북북동 | 1014.6 | |
15.13H | 보통 비 연속적 | 4.3 | 10 | 10 | 21.9 | 21.7 | 25.1 | 35.0 | 99 | 북북동 | 1014.4 | |
15.12H | 보통 비 연속적 | 3.4 | 10 | 10 | 21.8 | 21.6 | 25.0 | 29.8 | 99 | 북동 | 1014.1 | |
15.11H | 보통 비 연속적 | 3.8 | 10 | 10 | 22.0 | 21.8 | 25.2 | 23.8 | 99 | 동북동 | 1013.7 | |
15.10H | 보통 비 연속적 | 2.7 | 10 | 10 | 22.0 | 21.8 | 25.2 | 18.1 | 99 | 북동 | 1013.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.