시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
18.06H | 박무 | 9.5 | 8 | 1 | 24.8 | 24.1 | 27.9 | 96 | 정온 | 1014.5 | ||
18.05H | 구름조금 | 14.6 | 5 | 5 | 24.9 | 24.0 | 27.9 | 95 | 정온 | 1014.2 | ||
18.04H | 구름조금 | 14.2 | 5 | 5 | 24.9 | 24.0 | 27.9 | 95 | 정온 | 1014.1 | ||
18.03H | 구름조금 | 15.6 | 5 | 0 | 25.0 | 24.1 | 28.0 | 95 | 정온 | 1014.0 | ||
18.02H | 20 이상 | 25.9 | 24.3 | 28.7 | 91 | 정온 | 1014.0 | |||||
18.01H | 17.0 | 25.2 | 24.1 | 28.2 | 94 | 정온 | 1014.0 | |||||
18.00H | 구름조금 | 18.6 | 3 | 0 | 25.6 | 24.3 | 28.5 | 93 | 정온 | 1014.4 | ||
17.23H | 20 이상 | 26.1 | 24.3 | 28.8 | 90 | 정온 | 1014.5 | |||||
17.22H | 20 이상 | 26.6 | 24.4 | 29.2 | 88 | 정온 | 1014.6 | |||||
17.21H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 26.4 | 24.6 | 29.1 | 90 | 남동 | 1014.8 | ||
17.20H | 20 이상 | 27.2 | 24.6 | 29.7 | 86 | 동남동 | 1014.8 | |||||
17.19H | 20 이상 | 27.6 | 25.0 | 30.1 | 86 | 남동 | 1014.0 | |||||
17.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 30.4 | 25.6 | 32.2 | 76 | 동남동 | 1014.1 | ||
17.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 4 | 32.6 | 25.6 | 33.7 | 67 | 북북동 | 1013.8 | ||
17.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 32.4 | 25.2 | 33.4 | 66 | 북 | 1013.8 | ||
17.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 32.3 | 25.1 | 33.3 | 66 | 북북동 | 1014.1 | ||
17.14H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 5 | 32.0 | 24.8 | 33.0 | 66 | 북동 | 1014.6 | ||
17.13H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 2 | 32.6 | 24.8 | 33.4 | 64 | 동 | 1015.2 | ||
17.12H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 31.6 | 26.1 | 33.2 | 73 | 남남동 | 1015.8 | ||
17.11H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 31.2 | 26.0 | 32.8 | 74 | 남남동 | 1016.1 | ||
17.10H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 3 | 30.2 | 25.4 | 32.0 | 76 | 남남동 | 1016.5 | ||
17.09H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 28.5 | 24.9 | 30.6 | 81 | 정온 | 1016.4 | ||
17.08H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 26.7 | 25.1 | 29.5 | 91 | 정온 | 1016.5 | ||
17.07H | 구름많음 | 16.7 | 7 | 2 | 25.6 | 24.7 | 28.7 | 95 | 정온 | 1016.3 | ||
17.06H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 25.8 | 24.3 | 28.6 | 92 | 정온 | 1015.9 | ||
17.05H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 25.6 | 24.3 | 28.5 | 93 | 정온 | 1015.9 | ||
17.04H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 25.6 | 24.3 | 28.5 | 93 | 정온 | 1015.9 | ||
17.03H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | 25.6 | 24.5 | 28.6 | 94 | 정온 | 1015.9 | ||
17.02H | 20 이상 | 26.1 | 24.5 | 28.9 | 91 | 정온 | 1016.1 | |||||
17.01H | 20 이상 | 25.8 | 24.3 | 28.6 | 92 | 남동 | 1016.3 | |||||
17.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 26.3 | 24.8 | 29.2 | 92 | 정온 | 1016.3 | ||
16.23H | 20 이상 | 26.9 | 24.7 | 29.5 | 88 | 정온 | 1016.5 | |||||
16.22H | 20 이상 | 26.8 | 24.6 | 29.4 | 88 | 남동 | 1016.6 | |||||
16.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 27.7 | 24.5 | 30.0 | 83 | 정온 | 1016.5 | ||
16.20H | 20 이상 | 27.2 | 25.2 | 29.9 | 89 | 남남동 | 1015.9 | |||||
16.19H | 20 이상 | 29.1 | 24.6 | 30.9 | 77 | 정온 | 1015.4 | |||||
16.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 29.4 | 25.5 | 31.5 | 80 | 남 | 1014.9 | ||
16.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 30.0 | 24.3 | 31.5 | 72 | 남동 | 1015.0 | ||
16.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 30.4 | 24.7 | 31.9 | 72 | 남동 | 1015.0 | ||
16.15H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 30.4 | 24.3 | 31.7 | 70 | 남남동 | 1015.0 | ||
16.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 30.9 | 24.5 | 32.1 | 69 | 남남동 | 1014.9 | ||
16.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 30.8 | 24.2 | 31.9 | 68 | 남동 | 1015.3 | ||
16.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 30.0 | 23.1 | 31.0 | 67 | 남남서 | 1015.7 | ||
16.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 29.6 | 22.3 | 30.5 | 65 | 남남서 | 1015.6 | ||
16.10H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 29.0 | 23.2 | 30.4 | 71 | 남남동 | 1015.5 | ||
16.09H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 0 | 28.0 | 22.6 | 29.5 | 73 | 남동 | 1015.3 | ||
16.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.8 | 21.7 | 28.4 | 74 | 남남동 | 1015.3 | ||
16.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 24.8 | 22.2 | 27.2 | 86 | 정온 | 1014.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.