시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
18.09H | 20 이상 | 24.7 | 23.6 | 27.6 | 94 | 서 | 1015.0 | |||||
18.08H | 19.3 | 21.7 | 21.1 | 24.7 | 97 | 정온 | 1015.8 | |||||
18.07H | 0.4 | 20.7 | 20.2 | 23.7 | 97 | 정온 | 1015.7 | |||||
18.06H | 8.1 | 20.5 | 20.0 | 23.5 | 97 | 서북서 | 1015.8 | |||||
18.05H | 13.0 | 20.2 | 19.7 | 23.2 | 97 | 정온 | 1016.0 | |||||
18.04H | 15.0 | 20.3 | 19.8 | 23.3 | 97 | 정온 | 1015.8 | |||||
18.03H | 12.0 | 20.2 | 19.7 | 23.2 | 97 | 정온 | 1015.9 | |||||
18.02H | 0.4 | 20.6 | 20.1 | 23.6 | 97 | 정온 | 1016.0 | |||||
18.01H | 0.4 | 20.7 | 20.2 | 23.7 | 97 | 정온 | 1016.1 | |||||
18.00H | 1.7 | 20.7 | 20.2 | 23.7 | 97 | 정온 | 1016.3 | |||||
17.23H | 13.7 | 21.1 | 20.5 | 24.1 | 97 | 정온 | 1016.3 | |||||
17.22H | 11.0 | 21.0 | 20.4 | 24.0 | 97 | 정온 | 1016.4 | |||||
17.21H | 19.0 | 21.7 | 21.0 | 24.7 | 96 | 정온 | 1016.3 | |||||
17.20H | 17.9 | 22.2 | 21.3 | 25.1 | 95 | 동남동 | 1015.5 | |||||
17.19H | 20 이상 | 23.4 | 22.1 | 26.2 | 93 | 정온 | 1015.2 | |||||
17.18H | 20 이상 | 24.7 | 23.1 | 27.4 | 91 | 동 | 1014.9 | |||||
17.17H | 20 이상 | 25.6 | 22.6 | 27.9 | 84 | 동 | 1014.2 | |||||
17.16H | 20 이상 | 25.7 | 23.3 | 28.2 | 87 | 동 | 1014.4 | |||||
17.15H | 20 이상 | 26.7 | 23.7 | 29.0 | 84 | 동 | 1014.1 | |||||
17.14H | 20 이상 | 26.2 | 23.2 | 28.5 | 84 | 동남동 | 1014.7 | |||||
17.13H | 20 이상 | 28.1 | 21.8 | 29.3 | 69 | 서남서 | 1015.1 | |||||
17.12H | 20 이상 | 28.4 | 21.9 | 29.5 | 68 | 남서 | 1015.4 | |||||
17.11H | 20 이상 | 26.3 | 22.3 | 28.2 | 79 | 서 | 1016.1 | |||||
17.10H | 20 이상 | 25.2 | 21.9 | 27.3 | 82 | 서남서 | 1017.0 | |||||
17.09H | 20 이상 | 24.4 | 23.1 | 27.3 | 93 | 서 | 1017.2 | |||||
17.08H | 20 이상 | 22.2 | 21.6 | 25.3 | 97 | 정온 | 1017.2 | |||||
17.07H | 11.7 | 21.2 | 20.6 | 24.2 | 97 | 정온 | 1017.4 | |||||
17.06H | 6.6 | 20.7 | 20.2 | 23.7 | 97 | 정온 | 1017.3 | |||||
17.05H | 15.0 | 21.2 | 20.6 | 24.2 | 97 | 정온 | 1016.9 | |||||
17.04H | 12.2 | 21.2 | 20.6 | 24.2 | 97 | 북 | 1016.9 | |||||
17.03H | 13.3 | 20.5 | 20.0 | 23.5 | 97 | 서 | 1017.2 | |||||
17.02H | 10.0 | 20.6 | 20.1 | 23.6 | 97 | 북북서 | 1017.4 | |||||
17.01H | 9.1 | 20.1 | 19.6 | 23.1 | 97 | 북북서 | 1017.8 | |||||
17.00H | 0.2 | 20.0 | 19.5 | 23.0 | 2.2 | 97 | 정온 | 1018.2 | ||||
16.23H | 9.0 | 19.7 | 19.2 | 22.7 | 2.2 | 97 | 정온 | 1018.7 | ||||
16.22H | 14.6 | 20.3 | 19.8 | 23.3 | 2.2 | 97 | 정온 | 1018.4 | ||||
16.21H | 20 이상 | 20.7 | 20.0 | 23.6 | 2.2 | 96 | 동남동 | 1018.3 | ||||
16.20H | 20 이상 | 21.0 | 20.3 | 24.0 | 2.2 | 96 | 정온 | 1018.0 | ||||
16.19H | 20 이상 | 21.2 | 20.3 | 24.1 | 2.2 | 95 | 동 | 1017.2 | ||||
16.18H | 20 이상 | 21.5 | 20.1 | 24.2 | 2.2 | 92 | 동 | 1016.9 | ||||
16.17H | 20 이상 | 22.4 | 20.6 | 25.0 | 2.2 | 90 | 동남동 | 1016.4 | ||||
16.16H | 20 이상 | 21.2 | 19.6 | 23.8 | 2.2 | 91 | 동 | 1017.2 | ||||
16.15H | 20 이상 | 22.0 | 19.5 | 24.3 | 2.2 | 86 | 동남동 | 1017.1 | ||||
16.14H | 20 이상 | 22.0 | 19.7 | 24.4 | 2.2 | 87 | 동남동 | 1017.5 | ||||
16.13H | 20 이상 | 21.6 | 19.7 | 24.1 | 2.2 | 89 | 동남동 | 1018.0 | ||||
16.12H | 8.1 | 18.6 | 17.9 | 21.5 | 2.2 | 96 | 동 | 1020.0 | ||||
16.11H | 7.9 | 18.7 | 18.0 | 21.6 | 2.2 | 96 | 동 | 1020.3 | ||||
16.10H | 4.7 | 18.2 | 17.7 | 21.1 | 2.2 | 97 | 동 | 1020.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.