시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
18.09H | 약한 이슬비 단속적 | 13.7 | 10 | 10 | 23.8 | 22.2 | 26.5 | 0.0 | 91 | 북 | 1015.3 | |
18.08H | 약한 이슬비 단속적 | 8.8 | 10 | 10 | 23.3 | 22.0 | 26.1 | 0.0 | 93 | 북북서 | 1015.7 | |
18.07H | 박무 | 9.6 | 10 | 10 | 23.0 | 21.8 | 25.8 | 93 | 정온 | 1014.9 | ||
18.06H | 흐림 | 11.7 | 10 | 10 | 23.0 | 21.9 | 25.9 | 94 | 북서 | 1014.8 | ||
18.05H | 흐림 | 14.0 | 9 | 7 | 23.2 | 21.9 | 26.0 | 93 | 서북서 | 1014.8 | ||
18.04H | 흐림 | 12.0 | 9 | 9 | 23.1 | 22.0 | 26.0 | 94 | 정온 | 1014.7 | ||
18.03H | 흐림 | 15.2 | 9 | 9 | 23.3 | 21.9 | 26.1 | 92 | 북서 | 1014.7 | ||
18.02H | 20 이상 | 23.5 | 21.9 | 26.2 | 91 | 북서 | 1015.1 | |||||
18.01H | 20 이상 | 23.5 | 21.9 | 26.2 | 91 | 북서 | 1015.1 | |||||
18.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 24.0 | 22.4 | 26.7 | 91 | 정온 | 1015.4 | ||
17.23H | 20 이상 | 24.2 | 22.8 | 27.0 | 92 | 정온 | 1015.6 | |||||
17.22H | 20 이상 | 24.5 | 23.1 | 27.3 | 92 | 정온 | 1015.5 | |||||
17.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 8 | 24.5 | 23.4 | 27.4 | 94 | 북서 | 1015.7 | ||
17.20H | 20 이상 | 24.4 | 23.7 | 27.5 | 96 | 북서 | 1015.2 | |||||
17.19H | 19.8 | 24.6 | 23.7 | 27.6 | 95 | 북 | 1014.4 | |||||
17.18H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 1 | 25.2 | 23.4 | 27.9 | 90 | 북북동 | 1014.4 | ||
17.17H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 25.8 | 23.2 | 28.2 | 86 | 북동 | 1014.3 | ||
17.16H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 26.0 | 23.6 | 28.5 | 87 | 북동 | 1014.4 | ||
17.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 26.7 | 23.5 | 28.9 | 83 | 북 | 1014.5 | ||
17.14H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 27.1 | 22.9 | 29.0 | 78 | 북북동 | 1014.7 | ||
17.13H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 1 | 27.8 | 23.1 | 29.5 | 76 | 북북동 | 1015.0 | ||
17.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 28.3 | 24.5 | 30.3 | 80 | 북북동 | 1015.0 | ||
17.11H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 30.0 | 24.6 | 31.5 | 73 | 동북동 | 1015.1 | ||
17.10H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 30.1 | 24.0 | 31.4 | 70 | 정온 | 1015.5 | ||
17.09H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 28.1 | 24.1 | 30.1 | 79 | 정온 | 1015.6 | ||
17.08H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 2 | 26.8 | 24.0 | 29.2 | 85 | 정온 | 1015.4 | ||
17.07H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 24.7 | 22.9 | 27.4 | 90 | 정온 | 1015.2 | ||
17.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 22.4 | 21.7 | 25.4 | 96 | 남동 | 1015.0 | ||
17.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 22.0 | 21.3 | 25.0 | 96 | 정온 | 1014.9 | ||
17.04H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 21.7 | 20.8 | 24.6 | 95 | 정온 | 1015.1 | ||
17.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 21.3 | 20.4 | 24.2 | 95 | 정온 | 1015.3 | ||
17.02H | 20 이상 | 21.0 | 20.1 | 23.9 | 95 | 정온 | 1015.5 | |||||
17.01H | 20 이상 | 20.9 | 20.0 | 23.8 | 95 | 정온 | 1016.1 | |||||
17.00H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 20.6 | 19.9 | 23.5 | 2.2 | 96 | 정온 | 1016.7 | |
16.23H | 20 이상 | 20.4 | 19.7 | 23.3 | 2.2 | 96 | 정온 | 1017.3 | ||||
16.22H | 20 이상 | 20.5 | 19.6 | 23.4 | 2.2 | 95 | 정온 | 1017.3 | ||||
16.21H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 5 | 21.0 | 19.8 | 23.8 | 2.2 | 93 | 남남동 | 1017.7 | |
16.20H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 10 | 21.4 | 19.6 | 24.0 | 2.2 | 90 | 정온 | 1017.8 | |
16.19H | 20 이상 | 21.3 | 19.5 | 23.9 | 2.2 | 90 | 서북서 | 1017.7 | ||||
16.18H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 21.9 | 19.4 | 24.2 | 2.2 | 86 | 북서 | 1017.5 | |
16.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 22.5 | 19.2 | 24.6 | 2.2 | 82 | 북 | 1017.5 | |
16.16H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 3 | 22.8 | 19.1 | 24.7 | 2.2 | 80 | 북북동 | 1017.6 | |
16.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 23.4 | 19.3 | 25.2 | 2.2 | 78 | 북북서 | 1017.9 | |
16.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 4 | 23.9 | 19.6 | 25.6 | 2.2 | 77 | 북 | 1017.9 | |
16.13H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 5 | 23.5 | 19.6 | 25.4 | 2.2 | 79 | 북동 | 1018.3 | |
16.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 23.8 | 19.9 | 25.7 | 2.2 | 79 | 북북동 | 1018.8 | |
16.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 22.8 | 19.5 | 24.9 | 2.2 | 82 | 북서 | 1019.4 | |
16.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 22.1 | 20.7 | 24.8 | 2.2 | 92 | 정온 | 1019.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.