시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
18.09H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 28.1 | 24.5 | 30.2 | 81 | 북동 | 1014.6 | ||
18.00H | 구름조금 | 3 | 3 | 25.5 | 24.3 | 28.4 | 93 | 정온 | 1013.8 | |||
17.23H | 구름조금 | 5 | 3 | 26.3 | 24.5 | 29.0 | 90 | 정온 | 1013.8 | |||
17.22H | 구름많음 | 6 | 27.1 | 24.4 | 29.5 | 85 | 정온 | 1014.1 | ||||
17.20H | 구름많음 | 7 | 27.4 | 24.6 | 29.8 | 85 | 동 | 1013.9 | ||||
17.18H | 구름많음 | 7 | 29.8 | 24.7 | 31.4 | 74 | 북서 | 1013.2 | ||||
17.16H | 구름많음 | 7 | 3 | 32.1 | 22.8 | 32.4 | 58 | 북 | 1013.0 | |||
17.15H | 구름조금 | 3 | 3 | 32.7 | 23.9 | 33.1 | 60 | 북 | 1013.4 | |||
17.14H | 구름조금 | 5 | 3 | 32.3 | 23.3 | 32.7 | 59 | 북북동 | 1014.2 | |||
17.13H | 구름조금 | 3 | 31.4 | 23.2 | 32.0 | 62 | 북 | 1014.7 | ||||
17.11H | 구름많음 | 7 | 3 | 29.5 | 23.7 | 30.9 | 71 | 동 | 1015.9 | |||
17.08H | 20 이상 | 24.9 | 22.9 | 27.5 | 89 | 1016.4 | ||||||
17.07H | 20 이상 | 23.7 | 22.8 | 26.7 | 95 | 정온 | 1016.2 | |||||
17.06H | 20 이상 | 23.3 | 22.4 | 26.3 | 95 | 정온 | 1016.0 | |||||
17.05H | 20 이상 | 23.4 | 22.5 | 26.4 | 95 | 정온 | 1015.9 | |||||
17.04H | 20 이상 | 23.5 | 22.4 | 26.4 | 94 | 동 | 1015.8 | |||||
17.03H | 20 이상 | 23.8 | 22.7 | 26.7 | 94 | 정온 | 1015.9 | |||||
17.02H | 20 이상 | 24.0 | 22.7 | 26.9 | 93 | 북동 | 1016.1 | |||||
17.01H | 20 이상 | 24.0 | 22.9 | 26.9 | 94 | 정온 | 1016.2 | |||||
17.00H | 20 이상 | 24.4 | 23.0 | 27.2 | 92 | 정온 | 1016.2 | |||||
16.23H | 20 이상 | 24.3 | 22.9 | 27.1 | 92 | 정온 | 1016.6 | |||||
16.22H | 20 이상 | 24.6 | 22.8 | 27.3 | 90 | 남남서 | 1016.5 | |||||
16.21H | 20 이상 | 25.4 | 22.4 | 27.7 | 84 | 정온 | 1016.4 | |||||
16.20H | 20 이상 | 26.4 | 22.2 | 28.2 | 78 | 남동 | 1016.1 | |||||
16.19H | 20 이상 | 26.8 | 22.6 | 28.7 | 78 | 서남서 | 1015.4 | |||||
16.18H | 20 이상 | 27.3 | 22.9 | 29.1 | 77 | 남남동 | 1015.0 | |||||
16.17H | 20 이상 | 28.4 | 22.8 | 29.8 | 72 | 남 | 1014.9 | |||||
16.16H | 20 이상 | 28.3 | 22.5 | 29.6 | 71 | 남 | 1015.0 | |||||
16.15H | 20 이상 | 28.9 | 22.3 | 30.0 | 68 | 남 | 1015.0 | |||||
16.14H | 20 이상 | 28.8 | 22.0 | 29.8 | 67 | 남남동 | 1015.1 | |||||
16.13H | 20 이상 | 29.0 | 21.7 | 29.9 | 65 | 남남동 | 1015.5 | |||||
16.12H | 20 이상 | 28.3 | 21.3 | 29.2 | 66 | 남동 | 1016.0 | |||||
16.11H | 20 이상 | 27.8 | 21.1 | 28.8 | 67 | 남동 | 1015.9 | |||||
16.10H | 20 이상 | 27.6 | 20.9 | 28.6 | 67 | 남남동 | 1015.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.