시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
20.07H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 24.7 | 22.7 | 27.3 | 0.0 | 89 | 정온 | 1012.0 | |
20.06H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 4 | 25.2 | 22.4 | 27.5 | 85 | 북 | 1011.5 | ||
20.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 25.2 | 22.6 | 27.6 | 86 | 남남동 | 1011.3 | ||
20.04H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 25.0 | 23.0 | 27.6 | 89 | 남서 | 1011.6 | ||
20.03H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 24.7 | 23.3 | 27.5 | 92 | 남동 | 1011.7 | ||
20.02H | 17.9 | 24.3 | 23.6 | 27.4 | 96 | 정온 | 1012.3 | |||||
20.01H | 14.0 | 24.2 | 23.5 | 27.3 | 96 | 정온 | 1012.7 | |||||
20.00H | 비 끝 | 14.9 | 10 | 3 | 24.3 | 23.6 | 27.4 | 0.0 | 96 | 정온 | 1013.3 | |
19.23H | 비 끝 | 15.5 | 10 | 3 | 24.5 | 23.8 | 27.6 | 0.0 | 96 | 북서 | 1013.4 | |
19.22H | 약한 비 단속적 | 18.8 | 10 | 5 | 24.9 | 23.8 | 27.9 | 0.0 | 94 | 정온 | 1013.2 | |
19.21H | 비 끝 | 13.0 | 9 | 3 | 24.1 | 23.5 | 27.2 | 0.0 | 97 | 남 | 1013.1 | |
19.20H | 18.0 | 24.0 | 23.3 | 27.1 | 0.0 | 96 | 남남동 | 1013.2 | ||||
19.19H | 16.4 | 24.1 | 23.2 | 27.1 | 0.0 | 95 | 정온 | 1013.0 | ||||
19.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 7 | 24.7 | 23.4 | 27.6 | 0.0 | 93 | 정온 | 1013.2 | |
19.17H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 5 | 24.9 | 23.3 | 27.6 | 0.0 | 91 | 북동 | 1013.5 | |
19.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 3 | 25.9 | 23.7 | 28.5 | 0.0 | 88 | 동남동 | 1013.2 | |
19.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 5 | 26.0 | 23.8 | 28.6 | 0.0 | 88 | 정온 | 1013.5 | |
19.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 25.8 | 23.4 | 28.3 | 0.0 | 87 | 동북동 | 1014.1 | |
19.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 5 | 26.3 | 23.3 | 28.6 | 0.0 | 84 | 북동 | 1014.6 | |
19.12H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 26.1 | 23.5 | 28.5 | 0.0 | 86 | 북동 | 1015.1 | |
19.11H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 5 | 26.2 | 23.4 | 28.6 | 0.0 | 85 | 동 | 1015.3 | |
19.10H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 25.8 | 23.4 | 28.3 | 0.0 | 87 | 서북서 | 1016.2 | |
19.09H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 6 | 24.0 | 22.9 | 26.9 | 0.0 | 94 | 북서 | 1016.4 | |
19.08H | 약한 비 단속적 | 19.6 | 10 | 10 | 23.2 | 22.6 | 26.3 | 0.0 | 97 | 서북서 | 1016.0 | |
19.07H | 흐림 | 10.0 | 10 | 10 | 22.8 | 22.4 | 26.0 | 0.0 | 98 | 서북서 | 1016.1 | |
19.06H | 박무 | 2.2 | 10 | 10 | 22.8 | 22.6 | 26.0 | 0.0 | 99 | 북북서 | 1016.0 | |
19.05H | 박무 | 5.2 | 10 | 10 | 22.9 | 22.5 | 26.1 | 0.0 | 98 | 정온 | 1015.5 | |
19.04H | 박무 | 6.2 | 10 | 8 | 23.0 | 22.8 | 26.2 | 0.0 | 99 | 북북서 | 1014.9 | |
19.03H | 박무 | 10.0 | 8 | 3 | 23.2 | 23.0 | 26.4 | 0.0 | 99 | 북북동 | 1014.1 | |
19.02H | 구름많음 | 10.0 | 7 | 4 | 23.3 | 22.9 | 26.5 | 0.0 | 98 | 정온 | 1013.7 | |
19.01H | 소나기 끝 | 10.1 | 8 | 3 | 23.5 | 23.3 | 26.7 | 0.0 | 99 | 정온 | 1014.4 | |
19.00H | 약한 소나기 | 10.1 | 10 | 2 | 23.7 | 23.3 | 26.9 | 3.9 | 98 | 북서 | 1014.7 | |
18.23H | 천둥번개 끝, 약한 비 | 6.3 | 10 | 3 | 23.8 | 23.2 | 26.9 | 1.1 | 97 | 정온 | 1014.6 | |
18.22H | 비 끝 | 14.5 | 10 | 6 | 23.7 | 23.0 | 26.7 | 0.3 | 96 | 정온 | 1014.4 | |
18.21H | 흐림 | 14.0 | 10 | 10 | 23.8 | 23.1 | 26.9 | 0.3 | 96 | 서 | 1015.0 | |
18.20H | 흐림 | 12.5 | 9 | 5 | 23.7 | 23.1 | 26.8 | 0.3 | 97 | 북서 | 1014.4 | |
18.19H | 14.6 | 23.7 | 23.0 | 26.7 | 0.3 | 96 | 정온 | 1013.4 | ||||
18.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 24.1 | 22.8 | 27.0 | 0.3 | 93 | 정온 | 1013.2 | |
18.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 5 | 24.2 | 23.1 | 27.1 | 0.3 | 94 | 정온 | 1013.4 | |
18.16H | 소나기 끝 | 20 이상 | 10 | 5 | 24.1 | 22.7 | 26.9 | 0.3 | 92 | 북동 | 1013.5 | |
18.15H | 천둥번개 끝, 약한 비 | 20 이상 | 9 | 6 | 25.1 | 23.3 | 27.8 | 0.2 | 90 | 정온 | 1013.9 | |
18.14H | 약한 소나기 | 20 이상 | 8 | 6 | 25.1 | 23.3 | 27.8 | 0.2 | 90 | 남남동 | 1014.0 | |
18.13H | 이슬비 끝 | 20 이상 | 8 | 6 | 25.1 | 22.3 | 27.4 | 0.0 | 85 | 서 | 1014.6 | |
18.12H | 약한 이슬비 단속적 | 9.5 | 10 | 10 | 23.3 | 22.0 | 26.1 | 0.0 | 93 | 북 | 1015.4 | |
18.11H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 24.2 | 22.6 | 26.9 | 0.0 | 91 | 북북서 | 1015.6 | |
18.10H | 이슬비 끝 | 19.6 | 10 | 10 | 24.1 | 22.1 | 26.7 | 0.0 | 89 | 북 | 1015.9 | |
18.09H | 약한 이슬비 단속적 | 13.7 | 10 | 10 | 23.8 | 22.2 | 26.5 | 0.0 | 91 | 북 | 1015.3 | |
18.08H | 약한 이슬비 단속적 | 8.8 | 10 | 10 | 23.3 | 22.0 | 26.1 | 0.0 | 93 | 북북서 | 1015.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.