시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
20.08H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 4 | 26.4 | 25.8 | 29.6 | 15.6 | 97 | 동남동 | 1011.2 | |
20.07H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 25.7 | 25.3 | 29.0 | 15.4 | 98 | 동남동 | 1011.1 | |
20.06H | 보통 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 7 | 25.0 | 24.6 | 28.2 | 14.5 | 98 | 남동 | 1011.2 | |
20.05H | 보통 비 연속적 | 3.3 | 10 | 6 | 24.6 | 24.2 | 27.8 | 11.4 | 98 | 남동 | 1011.5 | |
20.04H | 보통 비 단속적 | 2.2 | 10 | 5 | 25.9 | 25.3 | 29.1 | 7.6 | 97 | 남 | 1011.7 | |
20.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 25.7 | 24.6 | 28.7 | 1.7 | 94 | 동 | 1011.6 | |
20.02H | 비 끝 | 20 이상 | 10 | 2 | 25.5 | 24.6 | 28.5 | 1.7 | 95 | 동 | 1012.1 | |
20.01H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 6 | 25.4 | 24.8 | 28.6 | 1.5 | 97 | 남동 | 1012.5 | |
20.00H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 8 | 25.4 | 24.5 | 28.4 | 4.3 | 95 | 남동 | 1013.4 | |
19.23H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 2 | 25.2 | 24.1 | 28.2 | 3.0 | 94 | 남동 | 1014.1 | |
19.22H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 10 | 4 | 25.9 | 23.9 | 28.5 | 1.3 | 89 | 남동 | 1014.5 | |
19.21H | 약한 비 연속적 | 20 이상 | 10 | 4 | 25.8 | 24.2 | 28.6 | 1.3 | 91 | 남동 | 1014.2 | |
19.20H | 약한 비 단속적 | 8.9 | 10 | 5 | 28.0 | 24.6 | 30.2 | 0.0 | 82 | 남 | 1014.1 | |
19.19H | 20 이상 | 31.4 | 22.9 | 31.9 | 61 | 동남동 | 1012.7 | |||||
19.18H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 31.9 | 22.8 | 32.3 | 59 | 남동 | 1012.4 | ||
19.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 33.3 | 22.4 | 33.1 | 53 | 남동 | 1012.1 | ||
19.16H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 34.2 | 22.6 | 33.8 | 51 | 남남동 | 1012.1 | ||
19.15H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 33.7 | 22.7 | 33.5 | 53 | 남동 | 1012.3 | ||
19.14H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 34.9 | 23.5 | 34.6 | 52 | 남남동 | 1012.6 | ||
19.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 34.4 | 23.4 | 34.2 | 53 | 동남동 | 1013.4 | ||
19.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 33.8 | 23.4 | 33.8 | 55 | 동남동 | 1013.9 | ||
19.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 32.5 | 24.5 | 33.2 | 63 | 동남동 | 1014.4 | ||
19.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 31.1 | 23.4 | 31.9 | 64 | 동북동 | 1014.6 | ||
19.09H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 29.6 | 24.4 | 31.2 | 74 | 동북동 | 1014.8 | ||
19.08H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 28.1 | 24.3 | 30.1 | 80 | 동북동 | 1014.8 | ||
19.07H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 26.3 | 24.1 | 28.9 | 88 | 동 | 1014.5 | ||
19.06H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 26.0 | 24.0 | 28.6 | 89 | 동 | 1014.2 | ||
19.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.4 | 24.2 | 29.0 | 88 | 동북동 | 1014.0 | ||
19.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.3 | 23.9 | 28.8 | 87 | 동 | 1013.7 | ||
19.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 26.5 | 23.9 | 28.9 | 86 | 북동 | 1013.6 | ||
19.02H | 20 이상 | 26.8 | 23.8 | 29.1 | 84 | 동 | 1013.7 | |||||
19.01H | 20 이상 | 27.1 | 24.1 | 29.4 | 84 | 동남동 | 1013.9 | |||||
19.00H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 27.3 | 24.3 | 29.6 | 84 | 동남동 | 1014.3 | ||
18.23H | 20 이상 | 28.1 | 24.5 | 30.2 | 81 | 동남동 | 1014.7 | |||||
18.22H | 20 이상 | 28.5 | 24.4 | 30.5 | 79 | 남동 | 1014.9 | |||||
18.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 28.6 | 24.5 | 30.6 | 79 | 남동 | 1014.8 | ||
18.20H | 20 이상 | 29.4 | 24.7 | 31.2 | 76 | 남동 | 1013.9 | |||||
18.19H | 20 이상 | 30.4 | 22.8 | 31.2 | 64 | 남 | 1013.3 | |||||
18.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 31.5 | 24.6 | 32.6 | 67 | 남남동 | 1013.0 | ||
18.17H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 32.3 | 25.3 | 33.4 | 67 | 남남서 | 1012.6 | ||
18.16H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 31.6 | 26.3 | 33.2 | 74 | 서북서 | 1012.2 | ||
18.15H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 31.3 | 26.1 | 32.9 | 74 | 서남서 | 1012.6 | ||
18.14H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 32.1 | 25.6 | 33.3 | 69 | 서북서 | 1013.1 | ||
18.13H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 33.3 | 26.3 | 34.4 | 67 | 남동 | 1013.4 | ||
18.12H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 32.3 | 25.8 | 33.5 | 69 | 동남동 | 1014.0 | ||
18.11H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 31.3 | 25.4 | 32.7 | 71 | 남남동 | 1014.2 | ||
18.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 30.7 | 25.9 | 32.5 | 76 | 동 | 1014.6 | ||
18.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 29.5 | 26.2 | 31.8 | 83 | 동 | 1014.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.