시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
20.08H | 박무 | 9.6 | 9 | 9 | 26.3 | 25.0 | 29.2 | 3.9 | 93 | 정온 | 1011.8 | |
20.07H | 박무 | 4.7 | 9 | 9 | 25.5 | 24.8 | 28.6 | 3.9 | 96 | 동남동 | 1011.6 | |
20.06H | 비 끝 | 3.8 | 10 | 4 | 25.5 | 24.8 | 28.6 | 3.9 | 96 | 남동 | 1011.9 | |
20.05H | 약한 비 연속적 | 3.0 | 10 | 8 | 25.6 | 25.0 | 28.8 | 3.9 | 97 | 남남동 | 1012.4 | |
20.04H | 보통 비 연속적 | 8.2 | 10 | 8 | 25.6 | 24.9 | 28.7 | 3.1 | 96 | 남 | 1013.2 | |
20.03H | 약한 비 단속적 | 10.1 | 10 | 9 | 26.8 | 24.8 | 29.5 | 0.1 | 89 | 정온 | 1013.1 | |
20.02H | 20 이상 | 28.1 | 24.5 | 30.2 | 0.0 | 81 | 서북서 | 1013.2 | ||||
20.01H | 비 끝 | 13.3 | 10 | 5 | 26.7 | 25.2 | 29.6 | 0.0 | 92 | 정온 | 1013.2 | |
20.00H | 흐림 | 19.5 | 10 | 4 | 27.0 | 25.0 | 29.7 | 89 | 정온 | 1013.7 | ||
19.23H | 20 이상 | 27.0 | 25.0 | 29.7 | 89 | 정온 | 1014.1 | |||||
19.22H | 20 이상 | 27.1 | 25.1 | 29.8 | 89 | 정온 | 1014.2 | |||||
19.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | 27.7 | 25.5 | 30.3 | 88 | 정온 | 1014.1 | ||
19.20H | 20 이상 | 28.2 | 25.6 | 30.7 | 86 | 정온 | 1013.7 | |||||
19.19H | 20 이상 | 29.3 | 25.6 | 31.4 | 81 | 정온 | 1013.4 | |||||
19.18H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 29.9 | 25.8 | 31.9 | 79 | 남남동 | 1013.1 | ||
19.17H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 4 | 30.6 | 26.3 | 32.5 | 78 | 남동 | 1013.0 | ||
19.16H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 1 | 31.2 | 26.2 | 32.9 | 75 | 남동 | 1013.1 | ||
19.15H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 31.4 | 25.7 | 32.9 | 72 | 동남동 | 1013.4 | ||
19.14H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 2 | 31.6 | 25.9 | 33.1 | 72 | 동남동 | 1014.0 | ||
19.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 3 | 31.1 | 25.6 | 32.7 | 73 | 남동 | 1014.5 | ||
19.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 31.1 | 24.9 | 32.4 | 70 | 남동 | 1014.8 | ||
19.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | 30.7 | 24.5 | 32.0 | 70 | 정온 | 1015.5 | ||
19.10H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | 29.5 | 24.5 | 31.2 | 75 | 정온 | 1015.8 | ||
19.09H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 3 | 27.6 | 24.0 | 29.7 | 81 | 정온 | 1015.8 | ||
19.08H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 1 | 26.2 | 24.2 | 28.8 | 89 | 정온 | 1015.6 | ||
19.07H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 24.3 | 23.4 | 27.3 | 95 | 정온 | 1015.6 | ||
19.06H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 24.1 | 23.0 | 27.0 | 94 | 정온 | 1015.1 | ||
19.05H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 1 | 24.1 | 23.2 | 27.1 | 95 | 정온 | 1014.9 | ||
19.04H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 24.4 | 23.3 | 27.3 | 94 | 정온 | 1014.7 | ||
19.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 0 | 24.5 | 23.1 | 27.3 | 92 | 정온 | 1014.7 | ||
19.02H | 20 이상 | 24.2 | 23.1 | 27.1 | 94 | 정온 | 1014.6 | |||||
19.01H | 20 이상 | 24.2 | 22.9 | 27.1 | 93 | 남남동 | 1014.7 | |||||
19.00H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 24.8 | 23.0 | 27.5 | 0.0 | 90 | 정온 | 1014.9 | |
18.23H | 20 이상 | 25.3 | 22.9 | 27.8 | 0.0 | 87 | 서남서 | 1015.0 | ||||
18.22H | 20 이상 | 26.1 | 22.9 | 28.3 | 0.0 | 83 | 정온 | 1015.2 | ||||
18.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 27.6 | 23.1 | 29.4 | 0.0 | 77 | 정온 | 1014.9 | |
18.20H | 20 이상 | 27.6 | 23.6 | 29.6 | 0.0 | 79 | 정온 | 1014.8 | ||||
18.19H | 20 이상 | 27.7 | 24.3 | 29.9 | 0.0 | 82 | 남 | 1013.6 | ||||
18.18H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 29.8 | 25.9 | 31.9 | 0.0 | 80 | 남동 | 1013.3 | |
18.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 5 | 31.4 | 26.6 | 33.2 | 0.0 | 76 | 동 | 1012.5 | |
18.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 31.4 | 25.9 | 33.0 | 0.0 | 73 | 동 | 1012.3 | |
18.15H | 소나기 끝 | 20 이상 | 8 | 8 | 30.2 | 26.7 | 32.5 | 0.0 | 82 | 남남동 | 1012.8 | |
18.14H | 흐림 | 14.5 | 9 | 8 | 29.6 | 25.7 | 31.7 | 80 | 동남동 | 1013.3 | ||
18.13H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 6 | 31.5 | 25.8 | 33.0 | 72 | 남남동 | 1013.5 | ||
18.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | 31.5 | 25.5 | 32.9 | 71 | 정온 | 1014.0 | ||
18.11H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 1 | 31.3 | 25.4 | 32.7 | 71 | 서남서 | 1014.5 | ||
18.10H | 구름조금 | 15.2 | 5 | 3 | 29.5 | 26.2 | 31.8 | 83 | 남 | 1015.0 | ||
18.09H | 구름많음 | 13.1 | 7 | 2 | 27.3 | 25.3 | 30.0 | 89 | 정온 | 1015.2 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.