시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
20.08H | 20 이상 | 25.1 | 24.0 | 28.1 | 17.0 | 94 | 남동 | 1011.1 | ||||
20.07H | 3.8 | 24.7 | 23.4 | 27.6 | 14.1 | 93 | 남동 | 1011.4 | ||||
20.06H | 3.1 | 25.1 | 23.7 | 27.9 | 8.2 | 92 | 동남동 | 1011.6 | ||||
20.05H | 15.0 | 26.7 | 24.7 | 29.4 | 0.1 | 89 | 남남동 | 1011.2 | ||||
20.04H | 20 이상 | 25.3 | 23.8 | 28.1 | 0.0 | 92 | 정온 | 1011.4 | ||||
20.03H | 20 이상 | 25.0 | 23.6 | 27.8 | 0.0 | 92 | 정온 | 1012.0 | ||||
20.02H | 20 이상 | 25.1 | 23.7 | 27.9 | 0.0 | 92 | 정온 | 1012.4 | ||||
20.01H | 20 이상 | 25.2 | 23.4 | 27.9 | 0.0 | 90 | 동 | 1012.6 | ||||
20.00H | 흐림 | 9.2 | 10 | 0 | 25.6 | 23.0 | 28.0 | 0.5 | 86 | 남동 | 1013.4 | |
19.23H | 흐림 | 4.3 | 10 | 1 | 25.7 | 23.7 | 28.3 | 0.5 | 89 | 남동 | 1014.1 | |
19.22H | 흐림 | 2.4 | 10 | 2 | 26.5 | 22.9 | 28.6 | 0.1 | 81 | 남 | 1014.2 | |
19.21H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 1 | 30.5 | 22.9 | 31.3 | 64 | 남동 | 1013.3 | ||
19.20H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 4 | 30.7 | 22.5 | 31.3 | 62 | 동남동 | 1012.9 | ||
19.19H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 2 | 31.3 | 23.1 | 31.9 | 62 | 남동 | 1012.7 | ||
19.18H | 20 이상 | 33.3 | 22.4 | 33.1 | 53 | 남남동 | 1012.0 | |||||
19.17H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 34.3 | 21.7 | 33.6 | 48 | 남동 | 1011.7 | ||
19.16H | 20 이상 | 35.7 | 22.2 | 34.7 | 46 | 남남동 | 1011.9 | |||||
19.15H | 20 이상 | 35.7 | 22.6 | 34.8 | 47 | 남동 | 1012.2 | |||||
19.14H | 20 이상 | 35.2 | 22.5 | 34.4 | 48 | 동남동 | 1012.7 | |||||
19.13H | 20 이상 | 34.9 | 23.5 | 34.6 | 52 | 남동 | 1013.3 | |||||
19.12H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 1 | 33.9 | 22.6 | 33.6 | 52 | 남남동 | 1014.1 | ||
19.11H | 20 이상 | 33.4 | 24.0 | 33.7 | 58 | 동북동 | 1014.5 | |||||
19.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 0 | 31.2 | 24.5 | 32.3 | 68 | 동북동 | 1014.9 | ||
19.09H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 28.9 | 24.8 | 30.9 | 79 | 동 | 1015.2 | ||
19.08H | 구름조금 | 14.1 | 3 | 0 | 26.2 | 24.7 | 29.1 | 92 | 북 | 1014.9 | ||
19.07H | 9.7 | 24.3 | 23.4 | 27.3 | 95 | 정온 | 1014.6 | |||||
19.06H | 4.5 | 24.3 | 23.6 | 27.4 | 96 | 북 | 1014.2 | |||||
19.05H | 구름조금 | 8.9 | 3 | 0 | 24.7 | 24.0 | 27.8 | 96 | 정온 | 1013.9 | ||
19.04H | 맑음 | 5.2 | 0 | 0 | 24.6 | 23.7 | 27.6 | 95 | 정온 | 1013.6 | ||
19.03H | 맑음 | 12.2 | 0 | 0 | 24.7 | 24.0 | 27.8 | 96 | 정온 | 1013.5 | ||
19.02H | 구름조금 | 14.5 | 3 | 0 | 25.0 | 24.1 | 28.0 | 95 | 정온 | 1014.0 | ||
19.01H | 구름조금 | 11.0 | 4 | 0 | 25.3 | 24.4 | 28.3 | 95 | 정온 | 1014.1 | ||
19.00H | 9.5 | 25.5 | 24.6 | 28.5 | 3.0 | 95 | 정온 | 1014.2 | ||||
18.23H | 8.8 | 25.5 | 24.6 | 28.5 | 3.0 | 95 | 정온 | 1014.7 | ||||
18.22H | 9.8 | 25.6 | 24.7 | 28.7 | 3.0 | 95 | 북북동 | 1014.9 | ||||
18.21H | 13.3 | 25.9 | 24.8 | 28.9 | 3.0 | 94 | 북 | 1014.7 | ||||
18.20H | 18.4 | 26.5 | 25.4 | 29.5 | 3.0 | 94 | 북 | 1014.0 | ||||
18.19H | 20 이상 | 26.7 | 25.1 | 29.5 | 3.0 | 91 | 정온 | 1013.1 | ||||
18.18H | 20 이상 | 26.9 | 24.9 | 29.6 | 3.0 | 89 | 북동 | 1013.1 | ||||
18.17H | 19.0 | 27.1 | 24.9 | 29.7 | 3.0 | 88 | 서 | 1012.8 | ||||
18.16H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 0 | 33.2 | 25.1 | 33.9 | 63 | 서남서 | 1011.9 | ||
18.15H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 33.8 | 25.4 | 34.4 | 62 | 서남서 | 1012.2 | ||
18.14H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 1 | 34.1 | 25.5 | 34.6 | 61 | 북서 | 1012.9 | ||
18.13H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 34.3 | 24.2 | 34.4 | 56 | 남남동 | 1013.3 | ||
18.12H | 20 이상 | 33.9 | 24.1 | 34.1 | 57 | 남 | 1013.8 | |||||
18.11H | 20 이상 | 33.0 | 24.1 | 33.5 | 60 | 남동 | 1013.9 | |||||
18.10H | 20 이상 | 32.0 | 24.0 | 32.7 | 63 | 남남동 | 1014.4 | |||||
18.09H | 20 이상 | 30.0 | 25.2 | 31.8 | 76 | 동 | 1014.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.