시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
20.08H | 4.6 | 25.0 | 24.6 | 28.2 | 1.5 | 98 | 정온 | 1013.3 | ||||
20.07H | 20 이상 | 25.4 | 24.8 | 28.6 | 0.2 | 97 | 북 | 1013.2 | ||||
20.06H | 20 이상 | 25.5 | 24.2 | 28.4 | 0.0 | 93 | 정온 | 1013.1 | ||||
20.05H | 20 이상 | 25.4 | 23.9 | 28.2 | 0.0 | 92 | 정온 | 1013.5 | ||||
20.04H | 20 이상 | 25.1 | 23.7 | 27.9 | 92 | 정온 | 1013.6 | |||||
20.03H | 20 이상 | 25.4 | 23.8 | 28.2 | 91 | 정온 | 1014.0 | |||||
20.02H | 20 이상 | 26.4 | 23.2 | 28.6 | 83 | 남남동 | 1014.1 | |||||
20.01H | 20 이상 | 25.5 | 23.5 | 28.1 | 89 | 정온 | 1014.6 | |||||
20.00H | 20 이상 | 25.5 | 23.3 | 28.1 | 88 | 정온 | 1015.0 | |||||
19.23H | 20 이상 | 25.8 | 23.2 | 28.2 | 86 | 정온 | 1015.3 | |||||
19.22H | 20 이상 | 26.2 | 23.6 | 28.6 | 86 | 정온 | 1015.2 | |||||
19.21H | 20 이상 | 26.9 | 23.7 | 29.1 | 83 | 정온 | 1014.8 | |||||
19.20H | 15.7 | 28.0 | 24.0 | 30.0 | 79 | 정온 | 1014.2 | |||||
19.19H | 20 이상 | 29.1 | 24.2 | 30.8 | 75 | 정온 | 1014.0 | |||||
19.18H | 20 이상 | 30.8 | 23.9 | 31.9 | 67 | 남동 | 1013.5 | |||||
19.17H | 20 이상 | 34.4 | 24.6 | 34.6 | 57 | 북북서 | 1012.9 | |||||
19.16H | 20 이상 | 33.3 | 23.9 | 33.6 | 58 | 동북동 | 1012.9 | |||||
19.15H | 20 이상 | 34.2 | 23.5 | 34.1 | 54 | 동 | 1013.3 | |||||
19.14H | 20 이상 | 34.3 | 24.2 | 34.4 | 56 | 북동 | 1013.7 | |||||
19.13H | 20 이상 | 33.9 | 24.1 | 34.1 | 57 | 동북동 | 1014.6 | |||||
19.12H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 33.5 | 22.6 | 33.3 | 53 | 동북동 | 1015.1 | ||
19.11H | 20 이상 | 31.4 | 25.2 | 32.7 | 70 | 남남동 | 1015.7 | |||||
19.10H | 20 이상 | 28.9 | 24.6 | 30.8 | 78 | 북 | 1016.5 | |||||
19.09H | 20 이상 | 26.7 | 24.3 | 29.2 | 87 | 서 | 1017.1 | |||||
19.08H | 19.3 | 25.1 | 24.0 | 28.1 | 94 | 북서 | 1016.9 | |||||
19.07H | 14.0 | 23.4 | 23.0 | 26.6 | 98 | 정온 | 1016.7 | |||||
19.06H | 14.6 | 23.4 | 23.0 | 26.6 | 98 | 서남서 | 1016.1 | |||||
19.05H | 14.4 | 23.5 | 23.1 | 26.7 | 98 | 서북서 | 1015.8 | |||||
19.04H | 20 이상 | 23.8 | 23.2 | 26.9 | 97 | 정온 | 1015.3 | |||||
19.03H | 20 이상 | 24.1 | 23.4 | 27.2 | 96 | 정온 | 1015.4 | |||||
19.02H | 20 이상 | 24.4 | 23.5 | 27.4 | 95 | 정온 | 1015.3 | |||||
19.01H | 20 이상 | 24.7 | 23.4 | 27.6 | 93 | 북북서 | 1015.6 | |||||
19.00H | 20 이상 | 25.6 | 23.8 | 28.3 | 90 | 정온 | 1015.9 | |||||
18.23H | 20 이상 | 26.2 | 23.6 | 28.6 | 86 | 동북동 | 1016.0 | |||||
18.22H | 20 이상 | 27.2 | 24.4 | 29.6 | 85 | 정온 | 1016.1 | |||||
18.21H | 20 이상 | 27.3 | 23.9 | 29.5 | 82 | 북북동 | 1015.9 | |||||
18.20H | 20 이상 | 27.9 | 23.4 | 29.7 | 77 | 남 | 1014.9 | |||||
18.19H | 20 이상 | 29.2 | 23.1 | 30.5 | 70 | 남동 | 1013.9 | |||||
18.18H | 20 이상 | 31.0 | 22.5 | 31.5 | 61 | 북북동 | 1013.0 | |||||
18.17H | 20 이상 | 32.9 | 23.5 | 33.2 | 58 | 북동 | 1013.1 | |||||
18.16H | 20 이상 | 33.6 | 23.8 | 33.8 | 57 | 북동 | 1012.2 | |||||
18.15H | 20 이상 | 34.2 | 25.0 | 34.6 | 59 | 북동 | 1012.3 | |||||
18.14H | 20 이상 | 33.8 | 24.9 | 34.3 | 60 | 동 | 1013.2 | |||||
18.13H | 20 이상 | 33.6 | 25.5 | 34.3 | 63 | 동북동 | 1013.8 | |||||
18.12H | 20 이상 | 32.7 | 25.2 | 33.6 | 65 | 동 | 1014.5 | |||||
18.11H | 20 이상 | 32.0 | 24.8 | 33.0 | 66 | 동 | 1014.8 | |||||
18.10H | 20 이상 | 31.2 | 26.0 | 32.8 | 74 | 북동 | 1015.2 | |||||
18.09H | 20 이상 | 29.5 | 25.8 | 31.7 | 81 | 북북동 | 1015.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.