시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.05H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 10 | 3.3 | -5.1 | 3.3 | 54 | 동북동 | 1030.4 | |||
26.04H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 3.6 | -4.6 | 1.6 | 55 | 동북동 | 1030.2 | |||
26.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 1 | 3.5 | -4.7 | 3.5 | 55 | 북북동 | 1030.5 | |||
26.02H | 20 이상 | 3.8 | -4.6 | 3.8 | 54 | 북 | 1030.8 | ||||||
26.01H | 20 이상 | 3.9 | -4.5 | 2.7 | 54 | 동남동 | 1030.2 | ||||||
26.00H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 4.3 | -4.4 | 1.7 | 53 | 남동 | 1029.9 | |||
25.23H | 20 이상 | 5.0 | -4.3 | 2.3 | 51 | 남동 | 1029.6 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 5.6 | -4.0 | 2.3 | 50 | 남동 | 1029.0 | ||||||
25.21H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 6.4 | -3.2 | 2.7 | 50 | 남동 | 1028.3 | |||
25.20H | 20 이상 | 7.5 | -3.1 | 4.5 | 47 | 남동 | 1028.1 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 7.8 | -2.8 | 5.5 | 47 | 남동 | 1027.9 | ||||||
25.18H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 8.4 | -3.1 | 6.3 | 44 | 남동 | 1027.3 | |||
25.17H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 5 | 9.4 | -3.8 | 7.8 | 39 | 남동 | 1026.6 | |||
25.16H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 4 | 10.9 | -3.2 | 10.9 | 37 | 남남동 | 1026.5 | |||
25.15H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 9.4 | -2.8 | 7.5 | 42 | 동남동 | 1026.7 | |||
25.14H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 9.0 | -3.5 | 7.1 | 41 | 동남동 | 1027.1 | |||
25.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.2 | -2.8 | 10.2 | 40 | 동남동 | 1027.8 | |||
25.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.9 | -2.4 | 7.3 | 42 | 남동 | 1029.1 | |||
25.11H | 맑음 | 19.0 | 0 | 0 | 7.3 | -1.9 | 6.6 | 52 | 동 | 1030.3 | |||
25.10H | 맑음 | 13.7 | 0 | 0 | 3.3 | -5.3 | 3.3 | 53 | 북북서 | 1030.7 | |||
25.09H | 맑음 | 11.8 | 0 | 0 | -0.3 | -6.5 | -0.3 | 63 | 정온 | 1030.0 | |||
25.08H | 맑음 | 11.8 | 0 | 0 | -2.5 | -6.8 | -2.5 | 72 | 정온 | 1030.0 | |||
25.07H | 맑음 | 11.4 | 0 | 0 | -2.3 | -6.8 | -2.3 | 71 | 북 | 1029.5 | |||
25.06H | 맑음 | 11.7 | 0 | 0 | -2.3 | -7.0 | -2.3 | 70 | 북서 | 1029.0 | |||
25.05H | 맑음 | 13.1 | 0 | 0 | -1.7 | -7.0 | -1.7 | 67 | 북서 | 1028.5 | |||
25.04H | 맑음 | 13.8 | 0 | 0 | -1.9 | -7.2 | -1.9 | 67 | 북동 | 1028.4 | |||
25.03H | 맑음 | 14.3 | 0 | 0 | -1.7 | -7.6 | -1.7 | 64 | 북북서 | 1028.6 | |||
25.02H | 16.1 | -1.1 | -7.6 | -1.1 | 61 | 정온 | 1028.2 | ||||||
25.01H | 16.3 | -0.3 | -8.0 | -0.3 | 56 | 북북서 | 1027.8 | ||||||
25.00H | 맑음 | 17.6 | 0 | 0 | 0.6 | -7.9 | 0.6 | 53 | 동북동 | 1027.5 | |||
24.23H | 18.2 | 2.0 | -8.4 | 2.0 | 46 | 정온 | 1027.5 | ||||||
24.22H | 19.4 | 2.8 | -8.8 | 2.8 | 42 | 북동 | 1027.7 | ||||||
24.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.3 | -11.1 | 1.7 | 34 | 북서 | 1027.2 | |||
24.20H | 20 이상 | 4.1 | -12.3 | 4.1 | 29 | 정온 | 1026.7 | ||||||
24.19H | 20 이상 | 5.7 | -11.8 | 5.7 | 27 | 북북서 | 1026.1 | ||||||
24.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.7 | -13.0 | 5.8 | 23 | 북 | 1025.2 | |||
24.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 8.7 | -13.7 | 7.3 | 19 | 북북동 | 1024.5 | |||
24.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 10.1 | -13.2 | 10.1 | 18 | 북북서 | 1024.4 | |||
24.15H | 맑음 | 15.2 | 2 | 0 | 9.5 | -9.0 | 8.4 | 26 | 북북동 | 1024.4 | |||
24.14H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 9.9 | -14.0 | 9.2 | 17 | 북북동 | 1024.7 | |||
24.13H | 맑음 | 16.8 | 0 | 0 | 8.2 | -9.2 | 8.2 | 28 | 서 | 1025.8 | |||
24.12H | 맑음 | 15.4 | 0 | 0 | 6.7 | -7.3 | 6.0 | 36 | 남 | 1026.9 | |||
24.11H | 맑음 | 15.8 | 0 | 0 | 3.8 | -6.5 | 2.7 | 47 | 남동 | 1027.8 | |||
24.10H | 맑음 | 16.1 | 0 | 0 | 1.3 | -5.8 | 1.3 | 59 | 정온 | 1027.7 | |||
24.09H | 맑음 | 19.4 | 0 | 0 | -1.0 | -6.9 | -1.0 | 64 | 정온 | 1027.8 | |||
24.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.1 | -8.4 | -6.3 | 72 | 북북서 | 1027.3 | |||
24.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.9 | -8.3 | -6.2 | 71 | 북북서 | 1026.9 | |||
24.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.4 | -8.6 | -3.4 | 67 | 북북서 | 1026.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.