시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.05H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 8 | 3.6 | -3.0 | 1.5 | 62 | 서남서 | 1029.1 | |||
26.04H | 흐림 | 20 이상 | 10 | 9 | 3.7 | -3.3 | 2.4 | 60 | 서 | 1029.1 | |||
26.03H | 흐림 | 20 이상 | 9 | 9 | 3.5 | -3.1 | 2.2 | 62 | 서 | 1029.6 | |||
26.02H | 20 이상 | 2.3 | -2.6 | 2.3 | 70 | 서 | 1029.5 | ||||||
26.01H | 20 이상 | 2.1 | -2.8 | 2.1 | 70 | 북북서 | 1029.5 | ||||||
26.00H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 2.2 | -3.1 | 2.2 | 0.0 | 68 | 북동 | 1029.7 | ||
25.23H | 20 이상 | 3.6 | -3.2 | 2.5 | 0.0 | 61 | 북동 | 1029.8 | |||||
25.22H | 20 이상 | 3.9 | -2.5 | 1.8 | 0.0 | 63 | 동남동 | 1029.8 | |||||
25.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.2 | -2.6 | 2.0 | 0.0 | 61 | 동 | 1029.4 | ||
25.20H | 20 이상 | 4.5 | -2.3 | 2.8 | 0.0 | 61 | 동 | 1029.7 | |||||
25.19H | 20 이상 | 5.3 | -2.3 | 2.8 | 0.0 | 58 | 동 | 1029.3 | |||||
25.18H | 비 끝 | 20 이상 | 6 | 6 | 6.3 | -2.3 | 3.0 | 0.0 | 54 | 동 | 1028.3 | ||
25.17H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 8 | 8 | 7.1 | -2.3 | 4.3 | 0.0 | 51 | 동 | 1027.7 | ||
25.16H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 7 | 7.6 | -2.4 | 4.6 | 0.0 | 49 | 동 | 1027.4 | ||
25.15H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 8 | 8 | 8.4 | -1.4 | 5.8 | 0.0 | 50 | 동 | 1027.1 | ||
25.14H | 비 끝 | 20 이상 | 7 | 7 | 7.8 | -0.4 | 6.0 | 0.0 | 56 | 남동 | 1027.7 | ||
25.13H | 약한 비 단속적 | 20 이상 | 9 | 9 | 7.4 | -1.0 | 5.1 | 0.0 | 55 | 동남동 | 1028.3 | ||
25.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 7.1 | -0.6 | 4.6 | 0.0 | 58 | 동 | 1029.2 | ||
25.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 6.4 | 1.7 | 4.8 | 0.0 | 72 | 동남동 | 1029.9 | ||
25.10H | 구름많음 | 12.4 | 8 | 8 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 0.0 | 83 | 정온 | 1029.9 | ||
25.09H | 박무 | 9.6 | 9 | 9 | 1.3 | -0.1 | 1.3 | 0.0 | 90 | 남남서 | 1030.0 | ||
25.08H | 눈 끝 | 8.9 | 10 | 8 | 0.1 | -1.1 | 0.1 | 0.0 | 91 | 북동 | 1030.0 | ||
25.07H | 약한 눈 단속적 | 6.1 | 10 | 7 | -0.3 | -1.2 | -0.3 | 0.0 | 93 | 동북동 | 1029.2 | ||
25.06H | 약한 비 단속적 | 6.6 | 10 | 4 | -1.1 | -2.0 | -3.0 | 0.0 | 93 | 동남동 | 1028.6 | ||
25.05H | 박무 | 6.8 | 0 | 0 | -1.1 | -2.0 | -3.0 | 93 | 동남동 | 1028.3 | |||
25.04H | 박무 | 7.5 | 0 | 0 | -0.5 | -1.4 | -3.1 | 93 | 동남동 | 1028.0 | |||
25.03H | 박무 | 9.2 | 0 | 0 | -0.2 | -1.6 | -0.2 | 90 | 동북동 | 1028.0 | |||
25.02H | 11.4 | 0.8 | -0.6 | 0.8 | 90 | 동북동 | 1027.6 | ||||||
25.01H | 14.3 | 1.9 | -0.2 | 1.9 | 86 | 정온 | 1027.2 | ||||||
25.00H | 맑음 | 19.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 80 | 북동 | 1027.1 | |||
24.23H | 20 이상 | 4.6 | 0.5 | 2.4 | 75 | 남남동 | 1027.0 | ||||||
24.22H | 20 이상 | 5.5 | 0.6 | 3.4 | 71 | 동남동 | 1026.9 | ||||||
24.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.7 | 0.2 | 4.0 | 68 | 동남동 | 1026.6 | |||
24.20H | 20 이상 | 6.4 | 0.0 | 4.9 | 64 | 남동 | 1026.0 | ||||||
24.19H | 20 이상 | 7.8 | -0.4 | 5.2 | 56 | 동 | 1025.4 | ||||||
24.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 8.5 | -0.8 | 7.0 | 52 | 동 | 1024.3 | |||
24.17H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 10.7 | -5.3 | 10.7 | 32 | 동남동 | 1023.1 | |||
24.16H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 1 | 11.7 | -6.7 | 11.7 | 27 | 남동 | 1023.2 | |||
24.15H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 10.7 | -8.0 | 10.7 | 26 | 남동 | 1023.2 | |||
24.14H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 1 | 11.0 | -5.5 | 11.0 | 31 | 남동 | 1023.7 | |||
24.13H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | 9.8 | -2.5 | 9.3 | 42 | 동남동 | 1024.8 | |||
24.12H | 맑음 | 18.6 | 0 | 0 | 7.2 | -7.6 | 6.4 | 34 | 동북동 | 1026.0 | |||
24.11H | 맑음 | 16.9 | 0 | 0 | 5.2 | -8.3 | 5.2 | 37 | 동 | 1026.8 | |||
24.10H | 맑음 | 16.6 | 0 | 0 | 2.5 | -8.5 | 2.5 | 44 | 동 | 1027.0 | |||
24.09H | 맑음 | 14.3 | 0 | 0 | -0.3 | -7.8 | -0.3 | 57 | 정온 | 1026.8 | |||
24.08H | 맑음 | 14.8 | 0 | 0 | -3.4 | -8.8 | -3.4 | 66 | 동남동 | 1026.5 | |||
24.07H | 맑음 | 14.7 | 0 | 0 | -3.8 | -9.2 | -6.4 | 66 | 동남동 | 1026.1 | |||
24.06H | 맑음 | 14.9 | 0 | 0 | -3.6 | -9.0 | -3.6 | 66 | 동남동 | 1025.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.