시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
26.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.7 | -4.3 | 0.7 | 60 | 북 | 1027.7 | |||
26.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.8 | -4.2 | 0.2 | 60 | 북 | 1027.8 | |||
26.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.7 | -3.5 | 0.6 | 59 | 북 | 1027.9 | |||
26.02H | 20 이상 | 4.4 | -2.9 | 0.9 | 59 | 북 | 1028.3 | ||||||
26.01H | 20 이상 | 5.6 | -2.5 | 3.4 | 56 | 북 | 1028.4 | ||||||
26.00H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 8 | 5.7 | -2.4 | 4.7 | 56 | 북북서 | 1028.3 | |||
25.23H | 20 이상 | 6.2 | -2.6 | 5.1 | 53 | 북 | 1028.4 | ||||||
25.22H | 20 이상 | 6.4 | -2.5 | 5.5 | 53 | 북 | 1027.9 | ||||||
25.21H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 7 | 6.7 | -2.4 | 5.4 | 52 | 북 | 1027.4 | |||
25.20H | 20 이상 | 7.5 | -2.2 | 6.6 | 50 | 북북동 | 1027.2 | ||||||
25.19H | 20 이상 | 8.5 | -2.7 | 8.5 | 45 | 북북동 | 1026.8 | ||||||
25.18H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 8.9 | -2.7 | 7.4 | 44 | 북북동 | 1025.9 | |||
25.17H | 구름조금 | 20 이상 | 4 | 0 | 10.5 | -3.9 | 10.5 | 36 | 북북동 | 1025.2 | |||
25.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.9 | -3.1 | 11.9 | 35 | 북 | 1024.7 | |||
25.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.3 | -3.5 | 12.3 | 33 | 남서 | 1024.8 | |||
25.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.0 | -4.2 | 11.0 | 34 | 북 | 1025.5 | |||
25.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.0 | -3.1 | 11.0 | 37 | 북북서 | 1026.2 | |||
25.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.7 | -2.6 | 9.2 | 42 | 북북동 | 1027.6 | |||
25.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.8 | -2.5 | 6.7 | 48 | 북북동 | 1028.6 | |||
25.10H | 맑음 | 13.8 | 0 | 0 | 3.7 | -4.5 | 3.7 | 55 | 남남서 | 1028.7 | |||
25.09H | 맑음 | 11.4 | 0 | 0 | 1.1 | -5.1 | 1.1 | 63 | 남 | 1028.0 | |||
25.08H | 맑음 | 13.3 | 0 | 0 | -0.1 | -5.3 | -0.1 | 68 | 서남서 | 1027.8 | |||
25.07H | 맑음 | 14.3 | 0 | 0 | 0.1 | -5.3 | 0.1 | 67 | 정온 | 1027.7 | |||
25.06H | 맑음 | 14.7 | 0 | 0 | -0.2 | -5.5 | -0.2 | 67 | 정온 | 1027.6 | |||
25.05H | 맑음 | 14.7 | 0 | 0 | 0.5 | -4.9 | 0.5 | 67 | 정온 | 1026.9 | |||
25.04H | 맑음 | 15.5 | 0 | 0 | 0.9 | -5.1 | 0.9 | 64 | 남서 | 1027.0 | |||
25.03H | 맑음 | 16.0 | 0 | 0 | 1.2 | -5.2 | 1.2 | 62 | 정온 | 1027.2 | |||
25.02H | 18.9 | 2.2 | -5.6 | 2.2 | 56 | 남동 | 1026.4 | ||||||
25.01H | 20 이상 | 3.6 | -6.9 | 1.8 | 46 | 북 | 1026.2 | ||||||
25.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.2 | -6.9 | 3.0 | 44 | 북 | 1026.1 | |||
24.23H | 19.4 | 4.3 | -6.6 | 2.1 | 45 | 북북동 | 1026.0 | ||||||
24.22H | 20 이상 | 4.9 | -6.9 | 3.0 | 42 | 북북동 | 1026.3 | ||||||
24.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.3 | -6.9 | 3.1 | 41 | 북북동 | 1026.1 | |||
24.20H | 19.7 | 5.8 | -6.4 | 4.7 | 41 | 북 | 1025.7 | ||||||
24.19H | 20 이상 | 7.2 | -6.5 | 7.2 | 37 | 북북동 | 1024.8 | ||||||
24.18H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 0 | 8.4 | -6.2 | 8.4 | 35 | 서남서 | 1024.0 | |||
24.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.4 | -7.4 | 11.4 | 26 | 서남서 | 1022.9 | |||
24.16H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 12.4 | -9.3 | 12.4 | 21 | 서북서 | 1022.7 | |||
24.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.7 | -9.1 | 12.7 | 21 | 서북서 | 1022.9 | |||
24.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 12.6 | -11.1 | 12.6 | 18 | 북 | 1023.2 | |||
24.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.7 | -9.3 | 11.7 | 22 | 북북동 | 1024.1 | |||
24.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 9.4 | -6.0 | 9.4 | 33 | 서북서 | 1025.3 | |||
24.11H | 맑음 | 14.3 | 0 | 0 | 6.2 | -4.5 | 6.2 | 46 | 남서 | 1026.1 | |||
24.10H | 맑음 | 13.9 | 0 | 0 | 4.2 | -4.0 | 4.2 | 55 | 서남서 | 1026.3 | |||
24.09H | 맑음 | 13.4 | 0 | 0 | 1.3 | -4.9 | 1.3 | 63 | 남서 | 1026.0 | |||
24.08H | 맑음 | 13.4 | 0 | 0 | -0.3 | -5.4 | -0.3 | 68 | 남서 | 1025.5 | |||
24.07H | 맑음 | 12.6 | 0 | 0 | -0.1 | -4.9 | -0.1 | 70 | 남 | 1025.1 | |||
24.06H | 맑음 | 14.6 | 0 | 0 | -0.1 | -5.7 | -0.1 | 66 | 서남서 | 1024.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.