시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
14.22H | 맑음 | 5.2 | 0 | 0 | 1.3 | -0.4 | 1.3 | 88 | 정온 | 1022.1 | |||
14.21H | 박무 | 7.4 | 3 | 0 | 2.2 | -0.2 | 2.2 | 84 | 정온 | 1021.7 | |||
14.20H | 11.1 | 2.7 | -1.1 | 2.7 | 76 | 서 | 1021.6 | ||||||
14.19H | 16.3 | 4.1 | -3.2 | 4.1 | 59 | 정온 | 1021.1 | ||||||
14.18H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 0 | 6.5 | -5.2 | 6.5 | 43 | 서 | 1020.7 | |||
14.17H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 8.3 | -8.2 | 7.0 | 30 | 서 | 1020.8 | |||
14.16H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 0 | 9.0 | -4.9 | 7.0 | 37 | 남서 | 1020.9 | |||
14.15H | 구름많음 | 18.3 | 7 | 0 | 9.0 | -3.2 | 7.4 | 42 | 남서 | 1020.9 | |||
14.14H | 구름조금 | 14.4 | 3 | 0 | 8.9 | -0.9 | 7.5 | 50 | 남남서 | 1021.2 | |||
14.13H | 맑음 | 14.8 | 0 | 0 | 8.0 | -1.8 | 6.4 | 50 | 남서 | 1021.8 | |||
14.12H | 맑음 | 16.6 | 1 | 0 | 7.1 | -1.1 | 5.9 | 56 | 남 | 1022.8 | |||
14.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.2 | -1.9 | 5.2 | 60 | 동남동 | 1023.5 | |||
14.10H | 맑음 | 15.1 | 0 | 0 | 2.7 | -2.8 | 0.9 | 67 | 남동 | 1023.8 | |||
14.09H | 맑음 | 16.2 | 0 | 0 | -0.1 | -3.8 | -1.9 | 76 | 동남동 | 1024.1 | |||
14.08H | 맑음 | 16.9 | 0 | 0 | -3.7 | -5.4 | -3.7 | 88 | 정온 | 1023.8 | |||
14.07H | 맑음 | 18.7 | 0 | 0 | -3.9 | -5.7 | -3.9 | 87 | 정온 | 1023.6 | |||
14.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.6 | -5.6 | -3.6 | 86 | 정온 | 1023.7 | |||
14.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.5 | -5.8 | -3.5 | 84 | 남동 | 1023.6 | |||
14.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.1 | -5.9 | -3.1 | 81 | 동 | 1023.8 | |||
14.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.9 | -6.0 | -2.9 | 79 | 동 | 1024.1 | |||
14.02H | 20 이상 | -2.1 | -6.1 | -2.1 | 74 | 남동 | 1024.1 | ||||||
14.01H | 20 이상 | -1.7 | -6.0 | -3.5 | 72 | 동남동 | 1024.2 | ||||||
14.00H | 20 이상 | -1.3 | -6.0 | -4.4 | 70 | 남동 | 1023.7 | ||||||
13.23H | 20 이상 | -1.1 | -5.8 | -1.1 | 70 | 정온 | 1024.0 | ||||||
13.22H | 20 이상 | -0.7 | -5.6 | -0.7 | 69 | 북서 | 1024.0 | ||||||
13.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.0 | -5.8 | 0.0 | 65 | 정온 | 1024.0 | |||
13.20H | 20 이상 | 1.2 | -5.7 | 1.2 | 60 | 서남서 | 1023.4 | ||||||
13.19H | 20 이상 | 2.1 | -5.3 | -0.8 | 58 | 서남서 | 1023.4 | ||||||
13.18H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | 3.1 | -4.6 | -0.5 | 57 | 서남서 | 1022.8 | |||
13.17H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 3 | 4.3 | -5.4 | 1.0 | 49 | 서 | 1022.8 | |||
13.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.9 | -6.9 | 1.5 | 42 | 서 | 1022.6 | |||
13.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.0 | -8.5 | 1.8 | 37 | 서 | 1023.1 | |||
13.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.9 | -9.6 | 1.3 | 34 | 서 | 1023.6 | |||
13.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 4.5 | -9.6 | 1.7 | 35 | 서남서 | 1024.4 | |||
13.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.7 | -8.6 | 1.3 | 40 | 서남서 | 1025.0 | |||
13.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.5 | -10.7 | 1.2 | 37 | 남남동 | 1025.3 | |||
13.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.6 | -10.2 | 0.6 | 44 | 남남동 | 1025.6 | |||
13.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.0 | -11.3 | -2.0 | 49 | 동남동 | 1025.6 | |||
13.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.0 | -11.3 | -6.0 | 66 | 정온 | 1025.8 | |||
13.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.6 | -11.5 | -5.6 | 63 | 남남동 | 1025.6 | |||
13.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -5.6 | -12.3 | -5.6 | 59 | 남 | 1025.3 | |||
13.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.6 | -13.2 | -7.0 | 51 | 동남동 | 1025.0 | |||
13.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.4 | -14.2 | -5.7 | 43 | 서북서 | 1024.7 | |||
13.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -3.3 | -13.5 | -7.5 | 45 | 서북서 | 1024.4 | |||
13.02H | 20 이상 | -3.0 | -13.0 | -6.8 | 46 | 서북서 | 1024.1 | ||||||
13.01H | 20 이상 | -2.9 | -12.1 | -7.2 | 49 | 서북서 | 1023.5 | ||||||
13.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.4 | -11.4 | -7.2 | 2.2 | 50 | 서북서 | 1023.1 | ||
12.23H | 20 이상 | -2.0 | -10.5 | -6.5 | 2.2 | 52 | 서북서 | 1022.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.