시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
14.22H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.0 | -5.9 | 1.0 | 60 | 정온 | 1020.5 | |||
14.21H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 2.2 | -5.6 | 2.2 | 56 | 정온 | 1020.6 | |||
14.20H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 6 | 3.3 | -5.6 | 3.3 | 52 | 정온 | 1020.3 | |||
14.19H | 20 이상 | 5.1 | -6.7 | 5.1 | 42 | 정온 | 1019.7 | ||||||
14.18H | 20 이상 | 7.8 | -9.6 | 7.8 | 28 | 정온 | 1019.4 | ||||||
14.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 11.3 | -11.5 | 11.3 | 19 | 정온 | 1019.2 | |||
14.16H | 20 이상 | 11.7 | -11.8 | 11.7 | 18 | 남남동 | 1019.4 | ||||||
14.15H | 20 이상 | 11.3 | -10.9 | 11.3 | 20 | 남남동 | 1019.9 | ||||||
14.14H | 20 이상 | 10.9 | -10.6 | 10.9 | 21 | 남남동 | 1020.3 | ||||||
14.13H | 20 이상 | 10.4 | -10.4 | 10.4 | 22 | 남동 | 1021.3 | ||||||
14.12H | 20 이상 | 8.5 | -9.0 | 8.5 | 28 | 남남동 | 1021.9 | ||||||
14.11H | 20 이상 | 5.9 | -9.5 | 5.9 | 32 | 정온 | 1023.2 | ||||||
14.10H | 20 이상 | 1.6 | -6.9 | 1.6 | 53 | 정온 | 1024.1 | ||||||
14.09H | 20 이상 | -1.9 | -7.2 | -1.9 | 67 | 정온 | 1024.3 | ||||||
14.08H | 20 이상 | -4.7 | -7.9 | -4.7 | 78 | 정온 | 1024.2 | ||||||
14.07H | 20 이상 | -5.9 | -8.6 | -5.9 | 81 | 정온 | 1024.2 | ||||||
14.06H | 20 이상 | -6.0 | -8.7 | -6.0 | 81 | 정온 | 1024.1 | ||||||
14.05H | 20 이상 | -3.9 | -8.3 | -3.9 | 71 | 북동 | 1023.6 | ||||||
14.04H | 20 이상 | -5.3 | -8.0 | -5.3 | 81 | 정온 | 1023.8 | ||||||
14.03H | 20 이상 | -4.8 | -7.8 | -4.8 | 79 | 정온 | 1023.8 | ||||||
14.02H | 20 이상 | -4.0 | -7.6 | -4.0 | 76 | 정온 | 1023.8 | ||||||
14.01H | 20 이상 | -3.1 | -7.8 | -3.1 | 70 | 정온 | 1023.7 | ||||||
14.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.3 | -7.8 | -2.3 | 66 | 정온 | 1023.5 | |||
13.23H | 20 이상 | -1.6 | -8.1 | -1.6 | 61 | 정온 | 1023.3 | ||||||
13.22H | 20 이상 | -1.9 | -7.6 | -1.9 | 65 | 정온 | 1023.1 | ||||||
13.21H | 20 이상 | -0.4 | -8.5 | -0.4 | 54 | 정온 | 1022.7 | ||||||
13.20H | 20 이상 | 0.6 | -9.1 | 0.6 | 48 | 정온 | 1022.1 | ||||||
13.19H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.2 | -9.7 | 2.2 | 41 | 정온 | 1021.5 | |||
13.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.6 | -10.8 | 3.6 | 34 | 정온 | 1021.0 | |||
13.17H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.1 | -15.6 | 5.7 | 18 | 북서 | 1020.5 | |||
13.16H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 7.6 | -15.9 | 6.3 | 17 | 서북서 | 1020.7 | |||
13.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.7 | -18.1 | 4.5 | 15 | 북북서 | 1021.0 | |||
13.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 6.4 | -15.6 | 4.7 | 19 | 북북서 | 1021.7 | |||
13.13H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 5.2 | -16.6 | 2.7 | 19 | 북북서 | 1022.9 | |||
13.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 3.9 | -17.6 | 1.2 | 19 | 북 | 1023.9 | |||
13.11H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 2.4 | -17.2 | -0.6 | 22 | 북서 | 1024.8 | |||
13.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 1.6 | -16.8 | -0.9 | 24 | 북북서 | 1024.8 | |||
13.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | 0.3 | -17.4 | -2.2 | 25 | 북북서 | 1024.9 | |||
13.08H | 20 이상 | -1.0 | -17.6 | -4.8 | 27 | 북북서 | 1024.7 | ||||||
13.07H | 20 이상 | -1.6 | -17.3 | -3.9 | 29 | 북북서 | 1024.2 | ||||||
13.06H | 20 이상 | -1.2 | -17.4 | -3.6 | 28 | 북서 | 1023.3 | ||||||
13.05H | 20 이상 | -1.1 | -15.3 | -4.7 | 33 | 북북서 | 1022.4 | ||||||
13.04H | 20 이상 | -0.7 | -14.6 | -4.3 | 34 | 북 | 1022.4 | ||||||
13.03H | 20 이상 | 0.2 | -13.1 | -4.6 | 36 | 북 | 1021.2 | ||||||
13.02H | 20 이상 | 0.6 | -10.8 | -1.6 | 42 | 북북서 | 1019.8 | ||||||
13.01H | 20 이상 | 1.4 | -7.6 | 1.4 | 51 | 북서 | 1018.2 | ||||||
13.00H | 20 이상 | 2.1 | -5.5 | -0.8 | 6.9 | 57 | 서북서 | 1017.4 | |||||
12.23H | 20 이상 | 4.0 | -6.0 | 0.4 | 6.9 | 48 | 서북서 | 1015.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.