시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
5.14H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.4 | -19.4 | -9.3 | 30 | 서북서 | 1017.9 | |||
5.13H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 2 | -6.0 | -21.2 | -11.1 | 29 | 서북서 | 1018.7 | |||
5.12H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | -6.4 | -20.7 | -11.3 | 31 | 서북서 | 1019.4 | |||
5.11H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | -7.4 | -21.6 | -11.9 | 31 | 서북서 | 1019.8 | |||
5.10H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 3 | -8.3 | -20.7 | -13.5 | 36 | 서북서 | 1020.1 | |||
5.09H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 2 | -9.6 | -18.5 | -15.1 | 48 | 북서 | 1020.2 | |||
5.08H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 1 | -11.1 | -17.9 | -15.7 | 57 | 북서 | 1019.5 | |||
5.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -11.9 | -17.1 | -11.9 | 65 | 서 | 1018.7 | |||
5.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -11.5 | -16.9 | -15.9 | 64 | 북서 | 1018.9 | |||
5.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -12.3 | -16.8 | -12.3 | 69 | 북서 | 1019.4 | |||
5.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -11.7 | -16.9 | -11.7 | 65 | 남서 | 1019.4 | |||
5.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -11.3 | -17.1 | -14.7 | 62 | 북서 | 1019.6 | |||
5.02H | 20 이상 | -10.8 | -17.0 | -14.7 | 60 | 서북서 | 1020.4 | ||||||
5.01H | 20 이상 | -10.2 | -17.1 | -15.3 | 57 | 서북서 | 1020.3 | ||||||
5.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -9.9 | -16.8 | -15.3 | 57 | 북서 | 1020.2 | |||
4.23H | 20 이상 | -9.5 | -15.8 | -14.6 | 60 | 북서 | 1020.2 | ||||||
4.22H | 20 이상 | -9.0 | -16.1 | -13.8 | 56 | 북서 | 1020.1 | ||||||
4.21H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -8.6 | -15.8 | -12.7 | 56 | 북서 | 1019.8 | |||
4.20H | 20 이상 | -8.5 | -15.5 | -11.3 | 57 | 서 | 1019.4 | ||||||
4.19H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -7.9 | -15.6 | -12.0 | 54 | 서북서 | 1019.1 | |||
4.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -7.4 | -15.8 | -12.7 | 51 | 북서 | 1018.8 | |||
4.17H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | -6.3 | -16.0 | -12.3 | 46 | 서 | 1018.7 | |||
4.16H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | -6.4 | -15.6 | -11.8 | 48 | 서 | 1019.1 | |||
4.15H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | -6.2 | -17.0 | -12.2 | 42 | 서북서 | 1019.3 | |||
4.14H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | -5.9 | -16.7 | -11.5 | 42 | 서북서 | 1019.5 | |||
4.13H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | -6.6 | -19.5 | -13.3 | 35 | 서북서 | 1020.1 | |||
4.12H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -6.6 | -18.5 | -12.5 | 38 | 서 | 1020.8 | |||
4.11H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | -8.1 | -19.6 | -14.1 | 39 | 서북서 | 1021.3 | |||
4.10H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -9.2 | -19.2 | -16.2 | 44 | 서북서 | 1021.6 | |||
4.09H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -9.8 | -18.7 | -16.1 | 48 | 서북서 | 1021.9 | |||
4.08H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -10.7 | -18.2 | -15.7 | 54 | 서북서 | 1021.4 | |||
4.07H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -10.5 | -18.0 | -15.6 | 54 | 북서 | 1021.2 | |||
4.06H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -10.2 | -18.2 | -16.1 | 52 | 북서 | 1021.1 | |||
4.05H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -9.9 | -18.1 | -15.4 | 51 | 서북서 | 1021.4 | |||
4.04H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -9.6 | -18.3 | -14.7 | 49 | 북서 | 1021.7 | |||
4.03H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -9.0 | -18.5 | -15.5 | 46 | 북서 | 1022.1 | |||
4.02H | 20 이상 | -8.4 | -16.9 | -14.7 | 50 | 북서 | 1022.3 | ||||||
4.01H | 20 이상 | -8.0 | -16.8 | -14.0 | 49 | 북서 | 1022.2 | ||||||
4.00H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -7.8 | -16.9 | -14.8 | 0.0 | 48 | 북서 | 1022.6 | ||
3.23H | 20 이상 | -7.6 | -16.2 | -13.5 | 0.0 | 50 | 북서 | 1022.7 | |||||
3.22H | 20 이상 | -7.0 | -15.4 | -13.0 | 0.0 | 51 | 북서 | 1022.6 | |||||
3.21H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | -6.2 | -14.7 | -12.7 | 0.0 | 51 | 서북서 | 1022.4 | ||
3.20H | 20 이상 | -5.3 | -14.1 | -11.8 | 0.0 | 50 | 서북서 | 1021.8 | |||||
3.19H | 20 이상 | -4.7 | -15.6 | -9.6 | 0.0 | 42 | 서 | 1021.3 | |||||
3.18H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -4.1 | -15.1 | -10.8 | 0.0 | 42 | 서북서 | 1020.9 | ||
3.17H | 맑음 | 20 이상 | 2 | 2 | -2.7 | -14.1 | -7.8 | 0.0 | 41 | 서 | 1020.5 | ||
3.16H | 맑음 | 20 이상 | 1 | 1 | -2.6 | -15.6 | -9.5 | 0.0 | 36 | 서북서 | 1020.2 | ||
3.15H | 맑음 | 20 이상 | 0 | 0 | -2.0 | -17.3 | -8.3 | 0.0 | 30 | 북서 | 1019.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.