시간 | 날씨 | 기온(℃) | 강수 | 바람 | 기압(hPa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일.시 | 현재일기 | 시정 km |
운량 1/10 |
중하운량 | 현재 기온 |
이슬점 온도 |
체감 온도 |
일강수 mm |
적설 cm |
습도 % |
풍향 | 풍속 |
해면 기압 |
5.14H | 20 이상 | -2.0 | -8.9 | -5.8 | 0.0 | 59 | 서 | 1017.2 | |||||
5.13H | 20 이상 | -2.7 | -11.7 | -6.2 | 0.0 | 50 | 남서 | 1017.7 | |||||
5.12H | 20 이상 | -3.3 | -12.5 | -6.8 | 0.0 | 0.1 | 49 | 서 | 1019.0 | ||||
5.11H | 20 이상 | -4.3 | -13.1 | -6.7 | 0.0 | 0.6 | 50 | 북북서 | 1019.6 | ||||
5.10H | 20 이상 | -6.0 | -13.1 | -6.0 | 0.0 | 0.8 | 57 | 서 | 1020.5 | ||||
5.09H | 20 이상 | -7.9 | -11.3 | -7.9 | 0.0 | 0.8 | 76 | 동남동 | 1020.5 | ||||
5.08H | 20 이상 | -8.9 | -12.5 | -8.9 | 0.0 | 0.8 | 75 | 정온 | 1020.3 | ||||
5.07H | 20 이상 | -9.0 | -12.3 | -9.0 | 0.0 | 0.8 | 77 | 북동 | 1019.3 | ||||
5.06H | 20 이상 | -7.9 | -10.9 | -7.9 | 0.0 | 0.8 | 79 | 북서 | 1019.1 | ||||
5.05H | 8.5 | -7.7 | -9.9 | -7.7 | 0.0 | 0.8 | 84 | 정온 | 1019.0 | ||||
5.04H | 10.9 | -7.5 | -9.7 | -7.5 | 0.0 | 84 | 정온 | 1019.2 | |||||
5.03H | 7.2 | -7.4 | -9.4 | -7.4 | 0.0 | 85 | 동북동 | 1019.8 | |||||
5.02H | 5.9 | -7.6 | -9.6 | -7.6 | 0.0 | 85 | 동북동 | 1019.9 | |||||
5.01H | 14.2 | -7.3 | -10.0 | -7.3 | 81 | 북 | 1020.5 | ||||||
5.00H | 20 이상 | -7.3 | -10.6 | -7.3 | 0.6 | 77 | 북북서 | 1021.0 | |||||
4.23H | 20 이상 | -6.7 | -10.9 | -6.7 | 0.6 | 72 | 서 | 1021.2 | |||||
4.22H | 15.0 | -6.7 | -11.2 | -6.7 | 0.6 | 70 | 정온 | 1020.7 | |||||
4.21H | 20 이상 | -6.1 | -11.6 | -8.5 | 0.6 | 65 | 북서 | 1020.6 | |||||
4.20H | 20 이상 | -5.7 | -11.0 | -5.7 | 0.6 | 66 | 서북서 | 1020.4 | |||||
4.19H | 20 이상 | -5.4 | -11.5 | -5.4 | 0.6 | 62 | 북북서 | 1019.8 | |||||
4.18H | 20 이상 | -4.7 | -11.2 | -4.7 | 0.6 | 60 | 북동 | 1019.4 | |||||
4.17H | 20 이상 | -4.3 | -10.5 | -8.6 | 0.6 | 62 | 서북서 | 1019.2 | |||||
4.16H | 20 이상 | -3.9 | -10.5 | -9.6 | 0.6 | 60 | 서북서 | 1019.1 | |||||
4.15H | 20 이상 | -3.8 | -10.8 | -9.1 | 0.6 | 58 | 서북서 | 1019.1 | |||||
4.14H | 20 이상 | -3.7 | -10.7 | -7.9 | 0.5 | 58 | 서북서 | 1019.4 | |||||
4.13H | 20 이상 | -4.0 | -10.8 | -8.2 | 0.5 | 0.1 | 59 | 서북서 | 1020.4 | ||||
4.12H | 20 이상 | -4.4 | -10.8 | -8.7 | 0.5 | 0.5 | 61 | 서북서 | 1021.1 | ||||
4.11H | 20 이상 | -5.3 | -10.2 | -8.0 | 0.5 | 0.6 | 68 | 북서 | 1021.5 | ||||
4.10H | 20 이상 | -5.7 | -10.8 | -5.7 | 0.5 | 0.8 | 67 | 북 | 1021.6 | ||||
4.09H | 20 이상 | -6.5 | -11.0 | -6.5 | 0.5 | 1.0 | 70 | 북 | 1021.9 | ||||
4.08H | 19.9 | -7.4 | -11.7 | -7.4 | 0.5 | 1.2 | 71 | 북서 | 1021.5 | ||||
4.07H | 20 이상 | -7.8 | -12.3 | -7.8 | 0.5 | 1.2 | 70 | 정온 | 1021.3 | ||||
4.06H | 20 이상 | -7.6 | -11.9 | -7.6 | 0.5 | 1.3 | 71 | 북북동 | 1021.2 | ||||
4.05H | 20 이상 | -7.2 | -11.3 | -7.2 | 0.5 | 1.5 | 72 | 북동 | 1021.3 | ||||
4.04H | 20 이상 | -6.5 | -10.2 | -6.5 | 0.5 | 1.6 | 75 | 북북서 | 1021.5 | ||||
4.03H | 7.3 | -6.1 | -9.3 | -6.1 | 0.5 | 1.6 | 78 | 북 | 1021.9 | ||||
4.02H | 4.0 | -5.8 | -8.0 | -5.8 | 0.5 | 1.2 | 84 | 정온 | 1022.1 | ||||
4.01H | 4.2 | -5.7 | -7.6 | -5.7 | 0.5 | 0.6 | 86 | 북북동 | 1021.9 | ||||
4.00H | 구름많음 | 4.5 | 8 | 2 | -5.1 | -8.1 | -5.1 | 0.7 | 79 | 북서 | 1022.4 | ||
3.23H | 구름많음 | 12.1 | 8 | 8 | -4.7 | -8.9 | -4.7 | 0.7 | 72 | 북북서 | 1022.6 | ||
3.22H | 구름많음 | 20 이상 | 7 | 6 | -4.1 | -9.9 | -7.9 | 0.7 | 64 | 북서 | 1022.7 | ||
3.21H | 구름많음 | 20 이상 | 8 | 6 | -3.6 | -10.0 | -6.8 | 0.7 | 61 | 북서 | 1022.4 | ||
3.20H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 4 | -3.2 | -10.7 | -3.2 | 0.7 | 56 | 북서 | 1022.3 | ||
3.19H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 4 | -2.7 | -10.5 | -2.7 | 0.7 | 55 | 북서 | 1021.9 | ||
3.18H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | -2.1 | -11.1 | -4.0 | 0.7 | 50 | 북서 | 1021.5 | ||
3.17H | 구름많음 | 20 이상 | 6 | 2 | -0.7 | -12.6 | -3.9 | 0.7 | 40 | 북서 | 1020.8 | ||
3.16H | 구름조금 | 20 이상 | 3 | 1 | -0.1 | -12.4 | -3.6 | 0.7 | 39 | 북 | 1020.1 | ||
3.15H | 구름조금 | 20 이상 | 5 | 1 | 0.5 | -12.2 | -3.5 | 0.7 | 38 | 북북서 | 1019.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.