| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 3.9 | 남 | 1024.5 | 71.9 | |||
| 일본 | 삿포로 | 4.7 | 동남동 | 1024.4 | 86.9 | |||
| 일본 | 네무로 | 8.3 | 동 | 1024.1 | 87.2 | |||
| 일본 | 아오모리 | 7.7 | 남 | 1023.2 | 94 | |||
| 일본 | 센다이 | 10.2 | 북북서 | 1023.7 | 78.3 | |||
| 일본 | 와지마 | 10.6 | 남남서 | 1021.1 | 96.1 | |||
| 일본 | 도쿄 | 약한비계속 | 8 | 13.5 | 북 | 1021.0 | 69.8 | |
| 일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 15.6 | 북동 | 1014.5 | 96.2 | ||
| 일본 | 사이고 | 10.0 | 북서 | 1021.4 | 94.8 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 박무 | 10.1 | 북북동 | 1021.2 | 96.1 | ||
| 일본 | 오사카 | 구름많음 | 5 | 14.5 | 북북동 | 1019.3 | 75.9 | |
| 일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 17.4 | 북동 | 1017.0 | 82 | ||
| 일본 | 이즈하라 | 16.3 | 북 | 1021.4 | 73.2 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 13.4 | 남서 | 1020.5 | 88.3 | |||
| 일본 | 가고시마 | 17.3 | 북 | 1017.1 | 70.1 | |||
| 일본 | 시즈미 | 약한비계속 | 17.6 | 북 | 1017.3 | 85.8 | ||
| 일본 | 나제 | 진눈깨비끝 | 19.8 | 남남서 | 1015.1 | 96.3 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 23.9 | 북북동 | 1013.6 | 85.9 | |||
| 일본 | 나하 | 22.0 | 북북동 | 1014.2 | 92.9 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 24.2 | 동북동 | 1012.2 | 74.1 | |||
| 일본 | 지치지마 | 27.4 | 남 | 1010.6 | 87.8 | |||
| 중국 | 창춘 | 안개 끝 | -1.0 | 서 | 1026.0 | 92.9 | ||
| 중국 | 선양 | 연무 | 10.2 | 북 | 1026.3 | 77.8 | ||
| 중국 | 베이징 | 안개강해짐 | 7.5 | 북동 | 1025.8 | 98 | ||
| 중국 | 다롄 | 박무 | 11.1 | 남 | 1025.4 | 96.1 | ||
| 중국 | 지난 | 12.1 | 남동 | 1023.7 | 67.2 | |||
| 중국 | 칭다오 | 14.2 | 동 | 1024.7 | 88.9 | |||
| 중국 | 난징 | 연무 | 15.6 | 동 | 1020.8 | 92 | ||
| 중국 | 상하이 | 14.5 | 북북동 | 1021.4 | 91.9 | |||
| 중국 | 푸저우 | 20.3 | 북서 | 1017.2 | 75.8 | |||
| 중국 | 샤먼 | 21.2 | 북북동 | 1014.7 | 70.8 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 7 | -3.8 | 동 | 1022.3 | 72 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 약한비단속 | 8 | 5.8 | 남남동 | 1022.5 | 82.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


