| 지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 왓카나이 | 2.9 | 남남동 | 1023.6 | 76 | |||
| 일본 | 삿포로 | 4.3 | 남동 | 1023.5 | 83.2 | |||
| 일본 | 네무로 | 8.0 | 동북동 | 1024.0 | 73.2 | |||
| 일본 | 아오모리 | 6.0 | 남 | 1022.3 | 97.3 | |||
| 일본 | 센다이 | 9.3 | 북북서 | 1022.3 | 79.8 | |||
| 일본 | 와지마 | 10.6 | 남서 | 1020.9 | 96.1 | |||
| 일본 | 도쿄 | 비 끝남 | 8 | 11.3 | 북서 | 1020.1 | 94.2 | |
| 일본 | 하치조지마 | 보통비단속 | 16.0 | 북동 | 1014.9 | 99.4 | ||
| 일본 | 사이고 | 9.9 | 서북서 | 1021.9 | 96 | |||
| 일본 | 마쓰에 | 박무 | 10.0 | 북북서 | 1021.7 | 97.4 | ||
| 일본 | 오사카 | 5 | 14.2 | 북북서 | 1019.3 | 77.9 | ||
| 일본 | 시오노미사끼 | 17.9 | 북동 | 1016.4 | 75.9 | |||
| 일본 | 이즈하라 | 16.3 | 북 | 1021.7 | 74.2 | |||
| 일본 | 후쿠오카 | 12.9 | 남남서 | 1021.0 | 90 | |||
| 일본 | 가고시마 | 16.0 | 북서 | 1017.8 | 74.1 | |||
| 일본 | 시즈미 | 18.9 | 북북동 | 1017.2 | 72.3 | |||
| 일본 | 나제 | 약한비계속 | 20.2 | 남남서 | 1015.5 | 96.9 | ||
| 일본 | 이시가키지마 | 24.5 | 북동 | 1014.2 | 77 | |||
| 일본 | 나하 | 22.2 | 북동 | 1014.7 | 91.8 | |||
| 일본 | 미나미다이토지마 | 24.2 | 북동 | 1013.2 | 76 | |||
| 일본 | 지치지마 | 27.3 | 남 | 1010.2 | 91 | |||
| 중국 | 창춘 | 박무 | -2.7 | 서 | 1028.4 | 92.1 | ||
| 중국 | 선양 | 7.5 | 북북동 | 1027.9 | 50.2 | |||
| 중국 | 베이징 | 박무 | 8.3 | 북동 | 1026.1 | 94.7 | ||
| 중국 | 다롄 | 연무 | 10.9 | 북 | 1026.2 | 94.8 | ||
| 중국 | 지난 | 10.2 | 남동 | 1024.4 | 74.1 | |||
| 중국 | 칭다오 | 12.8 | 북동 | 1025.3 | 96.1 | |||
| 중국 | 난징 | 박무 | 15.2 | 동 | 1021.0 | 98.1 | ||
| 중국 | 상하이 | 16.3 | 북동 | 1022.0 | 86.2 | |||
| 중국 | 푸저우 | 19.5 | 북서 | 1017.0 | 79.2 | |||
| 중국 | 샤먼 | 21.0 | 북동 | 1014.6 | 72.2 | |||
| 러시아 | 하바로프스크 | 8 | -2.6 | 동 | 1019.9 | 73.4 | ||
| 러시아 | 블라디보스토크 | 흐림 | 8 | 7.5 | 남 | 1021.7 | 70.6 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.


