지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 진눈깨비끝 | 5.8 | 서 | 1008.4 | 83.9 | ||
일본 | 삿포로 | 8.1 | 북북서 | 1010.2 | 79.1 | |||
일본 | 네무로 | 7.1 | 북 | 1006.6 | 78.9 | |||
일본 | 아오모리 | 11.8 | 서 | 1011.0 | 57.9 | |||
일본 | 센다이 | 13.7 | 동남동 | 1011.9 | 53 | |||
일본 | 와지마 | 16.0 | 남남서 | 1009.2 | 31 | |||
일본 | 도쿄 | 7 | 19.0 | 남동 | 1012.2 | 50.2 | ||
일본 | 하치조지마 | 18.4 | 서 | 1016.1 | 53.9 | |||
일본 | 사이고 | 17.1 | 서남서 | 1010.1 | 53.9 | |||
일본 | 마쓰에 | 20.5 | 서 | 1010.4 | 21.1 | |||
일본 | 오사카 | 7 | 19.8 | 남서 | 1014.0 | 34 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 19.3 | 서 | 1015.6 | 57.8 | |||
일본 | 이즈하라 | 19.0 | 남남서 | 1014.9 | 54 | |||
일본 | 후쿠오카 | 22.6 | 남 | 1016.1 | 34.1 | |||
일본 | 가고시마 | 20.3 | 남남동 | 1019.0 | 33 | |||
일본 | 시즈미 | 18.8 | 서 | 1016.8 | 62.1 | |||
일본 | 나제 | 20.4 | 북북동 | 1019.7 | 55.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 24.7 | 동 | 1018.2 | 70.2 | |||
일본 | 나하 | 22.5 | 동남동 | 1018.6 | 53.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 21.7 | 북동 | 1019.0 | 59.2 | |||
일본 | 지치지마 | 20.6 | 동 | 1017.6 | 64.2 | |||
중국 | 창춘 | 13.5 | 북서 | 1015.8 | 54.1 | |||
중국 | 선양 | 14.5 | 북 | 1017.6 | 51 | |||
중국 | 베이징 | 20.0 | 남남동 | 1019.0 | 12 | |||
중국 | 다롄 | 15.7 | 북 | 1018.5 | 20 | |||
중국 | 지난 | 연무 | 24.0 | 북북서 | 1016.2 | 27.1 | ||
중국 | 칭다오 | 18.2 | 남 | 1018.7 | 27 | |||
중국 | 난징 | 26.7 | 남동 | 1016.6 | 37 | |||
중국 | 상하이 | 27.7 | 북 | 1016.7 | 32 | |||
중국 | 푸저우 | 24.4 | 남남동 | 1017.9 | 50.9 | |||
중국 | 샤먼 | 21.9 | 서남서 | 1018.9 | 64.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 6 | 12.1 | 남남서 | 1007.1 | 47.9 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 맑음 | 2 | 8.4 | 서북서 | 1011.0 | 73.3 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.