지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 서 | null | |||||
일본 | 삿포로 | 7.9 | 북북동 | 1009.1 | 80.2 | |||
일본 | 네무로 | 6.1 | 북 | 1006.6 | 79.9 | |||
일본 | 아오모리 | 11.3 | 북북동 | 1008.9 | 65.2 | |||
일본 | 센다이 | 진눈깨비끝 | 12.9 | 남남동 | 1009.7 | 55.1 | ||
일본 | 와지마 | 진눈깨비끝 | 15.7 | 남서 | 1008.2 | 45.9 | ||
일본 | 도쿄 | 7 | 19.1 | 남남동 | 1008.1 | 48.2 | ||
일본 | 하치조지마 | 17.9 | 서남서 | 1013.8 | 54.1 | |||
일본 | 사이고 | 16.5 | 서북서 | 1010.7 | 59.9 | |||
일본 | 마쓰에 | 19.1 | 서 | 1011.3 | 51.9 | |||
일본 | 오사카 | 2 | 21.0 | 서남서 | 1011.6 | 30 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 19.8 | 서 | 1012.9 | 53.2 | |||
일본 | 이즈하라 | 18.3 | 서 | 1013.2 | 48 | |||
일본 | 후쿠오카 | 24.7 | 남서 | 1013.7 | 24 | |||
일본 | 가고시마 | 23.6 | 서 | 1017.0 | 29.9 | |||
일본 | 시즈미 | 19.3 | 서 | 1014.4 | 56 | |||
일본 | 나제 | 20.8 | 북북동 | 1017.9 | 57.1 | |||
일본 | 이시가키지마 | 24.5 | 동 | 1016.5 | 70.1 | |||
일본 | 나하 | 22.1 | 서북서 | 1017.2 | 62.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 21.0 | 북동 | 1017.2 | 61 | |||
일본 | 지치지마 | 19.5 | 동북동 | 1016.1 | 63.1 | |||
중국 | 창춘 | 15.6 | 서 | 1014.5 | 41 | |||
중국 | 선양 | 17.6 | 북동 | 1015.4 | 40.1 | |||
중국 | 베이징 | 22.3 | 남남서 | 1015.4 | 15 | |||
중국 | 다롄 | 17.3 | 북북서 | 1016.6 | 25 | |||
중국 | 지난 | 연무 | 25.5 | 북북서 | 1013.4 | 28.1 | ||
중국 | 칭다오 | 17.9 | 동남동 | 1017.3 | 19.9 | |||
중국 | 난징 | 29.1 | 동 | 1013.7 | 26.1 | |||
중국 | 상하이 | 29.3 | 북북서 | 1014.2 | 29.9 | |||
중국 | 푸저우 | 26.9 | 남동 | 1015.2 | 43.1 | |||
중국 | 샤먼 | 25.3 | 북 | 1016.1 | 49.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 6 | 14.2 | 서북서 | 1005.7 | 33.1 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 맑음 | 2 | 13.0 | 서남서 | 1009.4 | 49.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.