지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 약한비계속 | 3.4 | 동북동 | 1005.6 | 93.8 | ||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 9.1 | 북서 | 1006.5 | 89.1 | ||
일본 | 네무로 | 강한 황사 | 6.7 | 남 | 1005.3 | null | ||
일본 | 아오모리 | 14.3 | 서 | 1007.9 | 69 | |||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 16.2 | 남동 | 1009.1 | 82.9 | ||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 10.5 | 북 | 1014.0 | 94.2 | ||
일본 | 도쿄 | 7 | 22.9 | 남 | 1009.4 | 61.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 19.1 | 남남서 | 1014.0 | 84.9 | |||
일본 | 사이고 | 12.6 | 북동 | 1014.3 | 91.8 | |||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 14.3 | 동 | 1014.1 | 94.9 | ||
일본 | 오사카 | 7 | 22.0 | 남서 | 1012.3 | 63.3 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 20.4 | 남서 | 1013.1 | 81.9 | |||
일본 | 이즈하라 | 14.9 | 북 | 1014.0 | 90.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 22.3 | 북 | 1012.0 | 74.3 | |||
일본 | 가고시마 | 23.0 | 북북동 | 1010.9 | 76.3 | |||
일본 | 시즈미 | 19.7 | 북북동 | 1013.4 | 85 | |||
일본 | 나제 | 진눈깨비끝 | 23.5 | 북서 | 1008.5 | 85.9 | ||
일본 | 이시가키지마 | 28.2 | 남남서 | 1011.3 | 83.8 | |||
일본 | 나하 | 진눈깨비끝 | 24.7 | 서남서 | 1010.5 | 89.2 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 25.0 | 남서 | 1010.8 | 86 | |||
일본 | 지치지마 | 22.3 | 동북동 | 1013.0 | 81.1 | |||
중국 | 창춘 | 21.4 | 서남서 | 1010.6 | 31 | |||
중국 | 다롄 | 16.3 | 남 | 1015.3 | 53 | |||
중국 | 칭다오 | 14.6 | 남 | 1015.6 | 65 | |||
중국 | 상하이 | 22.6 | 북 | 1014.2 | 43.9 | |||
중국 | 푸저우 | 약한비단속 | 24.9 | 서 | 1011.8 | 82.9 | ||
중국 | 샤먼 | 연무 | 27.2 | 북 | 1012.1 | 78.8 | ||
러시아 | 하바로프스크 | 약한소나기 | 8 | 8.3 | 서 | 1007.7 | 87.2 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 3 | 13.3 | 남동 | 1011.3 | 58.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.