지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 25.3 | 동북동 | 1003.7 | 75.2 | |||
일본 | 삿포로 | 약한비계속 | 26.7 | 남동 | 1003.4 | 73.2 | ||
일본 | 네무로 | 23.5 | 남남동 | 1006.3 | 85.9 | |||
일본 | 아오모리 | 27.7 | 북 | 1003.0 | 75.2 | |||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 24.7 | 남남동 | 1003.7 | 93.1 | ||
일본 | 와지마 | 보통비단속 | 25.7 | 남서 | 1001.2 | 94.2 | ||
일본 | 도쿄 | 약한소나기 | 8 | 26.1 | 남 | 1004.1 | 93.1 | |
일본 | 하치조지마 | 28.0 | 남서 | 1009.7 | 87.9 | |||
일본 | 사이고 | 보통비단속 | 24.9 | 서북서 | 1000.8 | 93.1 | ||
일본 | 마쓰에 | 보통비단속 | 24.7 | 동 | 1000.2 | 98.2 | ||
일본 | 오사카 | 약한소나기 | 8 | 30.7 | 남남서 | 1003.3 | 68 | |
일본 | 시오노미사끼 | 박무 | 28.6 | 남서 | 1006.6 | 89 | ||
일본 | 이즈하라 | 진눈깨비끝 | 26.6 | 북 | 1000.8 | 93.1 | ||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 26.8 | 동남동 | 1001.2 | 97.1 | ||
일본 | 가고시마 | 30.8 | 남서 | 1006.4 | 72.2 | |||
일본 | 시즈미 | 박무 | 28.5 | 남서 | 1005.5 | 89 | ||
일본 | 나제 | 33.2 | 남남서 | 1008.7 | 64.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 32.2 | 남 | 1009.0 | 69.9 | |||
일본 | 나하 | 31.3 | 남서 | 1009.6 | 70.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 31.0 | 남남서 | 1010.6 | 75.3 | |||
일본 | 지치지마 | 29.6 | 남동 | 1014.1 | 81.1 | |||
중국 | 창춘 | 27.6 | 서북서 | 1004.5 | 47.1 | |||
중국 | 선양 | 31.9 | 서 | 1004.1 | 29.1 | |||
중국 | 베이징 | 32.8 | 남남서 | 1004.3 | 50 | |||
중국 | 다롄 | 30.5 | 남남서 | 1004.7 | 59.1 | |||
중국 | 지난 | 30.4 | 동 | 1005.1 | 54.8 | |||
중국 | 칭다오 | 29.2 | 남 | 1005.0 | 70.2 | |||
중국 | 난징 | 30.6 | 서북서 | 1003.3 | 78.8 | |||
중국 | 상하이 | 28.7 | 북북서 | 1004.0 | 74 | |||
중국 | 푸저우 | 37.6 | 남남동 | 1005.1 | 44.1 | |||
중국 | 샤먼 | 31.3 | 남 | 1007.7 | 66.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 23.3 | 북동 | 1001.1 | 65.2 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 2 | 24.7 | 남 | 1001.6 | 73.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.