지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 18.9 | 서 | 1009.1 | 67.2 | |||
일본 | 삿포로 | 20.2 | 남남동 | 1011.2 | 64.9 | |||
일본 | 네무로 | 18.3 | 북 | 1009.2 | 81.1 | |||
일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 22.2 | 서 | 1013.7 | 75.2 | ||
일본 | 센다이 | 24.9 | 북북서 | 1014.7 | 49.1 | |||
일본 | 와지마 | 21.2 | 서 | 1017.0 | 84.1 | |||
일본 | 도쿄 | 6 | 27.2 | 남동 | 1013.6 | 60.1 | ||
일본 | 하치조지마 | 24.5 | 서 | 1013.7 | 88.1 | |||
일본 | 사이고 | 23.8 | 북서 | 1017.6 | 75 | |||
일본 | 마쓰에 | 24.9 | 동 | 1017.4 | 74.2 | |||
일본 | 오사카 | 흐림 | 7 | 27.6 | 북북서 | 1015.4 | 72.9 | |
일본 | 시오노미사끼 | 26.7 | 서 | 1014.5 | 83.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 23.1 | 북북서 | 1017.8 | 89.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 26.9 | 북 | 1017.4 | 77.8 | |||
일본 | 가고시마 | 29.5 | 서북서 | 1016.6 | 75.9 | |||
일본 | 시즈미 | 27.0 | 북서 | 1015.8 | 82.2 | |||
일본 | 나제 | 29.7 | 동 | 1016.6 | 72 | |||
일본 | 이시가키지마 | 30.2 | 동북동 | 1014.4 | 74.2 | |||
일본 | 나하 | 30.0 | 동 | 1015.4 | 72.9 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 28.9 | 동 | 1015.3 | 81 | |||
일본 | 지치지마 | 27.3 | 북북동 | 1014.6 | 63.2 | |||
중국 | 창춘 | 23.3 | 서 | 1020.5 | 42.1 | |||
중국 | 선양 | 22.6 | 동북동 | 1020.0 | 59 | |||
중국 | 베이징 | 맑음 | 0 | 27.3 | 남남서 | 1019.5 | 38.9 | |
중국 | 다롄 | 23.5 | 남남서 | 1020.9 | 73.1 | |||
중국 | 지난 | 26.4 | 남 | 1019.9 | 37.1 | |||
중국 | 칭다오 | 23.4 | 남남동 | 1020.0 | 76.8 | |||
중국 | 난징 | 26.4 | 북북동 | 1017.5 | 89.9 | |||
중국 | 상하이 | 강한비단속 | 25.8 | 남서 | 1017.6 | 84.1 | ||
중국 | 푸저우 | 31.1 | 동 | 1014.8 | 59.9 | |||
중국 | 샤먼 | 31.8 | 동 | 1012.8 | 56.9 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 2 | 16.8 | 남서 | 1010.6 | 68.1 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 2 | 19.7 | 북북서 | 1017.6 | 62.7 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.