지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 5.4 | 서 | 1007.5 | 86.3 | |||
일본 | 삿포로 | 7.5 | 동북동 | 1009.2 | 81.8 | |||
일본 | 네무로 | 2.9 | 북 | 1008.1 | 93.1 | |||
일본 | 아오모리 | 보통비단속 | 8.1 | 남 | 1010.3 | 95.3 | ||
일본 | 센다이 | 진눈깨비끝 | 12.4 | 북동 | 1009.9 | 63.2 | ||
일본 | 와지마 | 13.0 | 남서 | 1008.3 | 77.2 | |||
일본 | 도쿄 | 7 | 18.1 | 남남서 | 1006.8 | 40 | ||
일본 | 하치조지마 | 16.9 | 서 | 1012.6 | 56.9 | |||
일본 | 사이고 | 12.5 | 서북서 | 1013.2 | 63.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 14.7 | 북서 | 1013.3 | 76.9 | ||
일본 | 오사카 | 7 | 18.3 | 서 | 1011.1 | 54.9 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 18.4 | 서 | 1011.8 | 64.1 | |||
일본 | 이즈하라 | 16.7 | 남서 | 1012.8 | 65 | |||
일본 | 후쿠오카 | 21.6 | 서남서 | 1013.1 | 31.1 | |||
일본 | 가고시마 | 20.6 | 서 | 1015.8 | 55.2 | |||
일본 | 시즈미 | 18.5 | 서남서 | 1012.8 | 60 | |||
일본 | 나제 | 19.9 | 북서 | 1017.0 | 58 | |||
일본 | 이시가키지마 | 23.1 | 동 | 1015.6 | 75.8 | |||
일본 | 나하 | 21.5 | 동 | 1016.5 | 63.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 19.0 | 북북동 | 1017.1 | 66 | |||
일본 | 지치지마 | 17.2 | 북북서 | 1016.9 | 73.9 | |||
중국 | 창춘 | 15.3 | 서 | 1013.7 | 42.1 | |||
중국 | 선양 | 16.7 | 동남동 | 1014.3 | 41.9 | |||
중국 | 베이징 | 20.1 | 남남동 | 1013.4 | 19 | |||
중국 | 다롄 | 16.5 | 서남서 | 1015.2 | 27.9 | |||
중국 | 지난 | 23.1 | 북북서 | 1011.7 | 29 | |||
중국 | 칭다오 | 14.2 | 남남동 | 1016.1 | 33.1 | |||
중국 | 난징 | 28.2 | 남동 | 1012.1 | 25 | |||
중국 | 상하이 | 25.3 | 동 | 1013.4 | 36.1 | |||
중국 | 푸저우 | 25.7 | 남동 | 1013.4 | 53 | |||
중국 | 샤먼 | 23.5 | 남동 | 1014.4 | 57 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 12.3 | 서 | 1005.7 | 34.3 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 2 | 10.5 | 남서 | 1010.3 | 47.4 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.