지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 9.9 | 남남동 | 1013.7 | 73 | |||
일본 | 삿포로 | 11.7 | 남 | 1011.8 | 60 | |||
일본 | 네무로 | 강한 황사 | 2.0 | 동 | 1021.0 | 99.3 | ||
일본 | 아오모리 | 약한비계속 | 13.1 | 서 | 1007.9 | 69.2 | ||
일본 | 센다이 | 약한비계속 | 10.0 | 남동 | 1010.6 | 99.3 | ||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 7.1 | 남남동 | 1007.4 | 90.2 | ||
일본 | 도쿄 | 약한소나기 | 8 | 13.6 | 남남동 | 1007.6 | 98.1 | |
일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 15.6 | 북북서 | 1005.0 | 95 | ||
일본 | 사이고 | 11.6 | 남서 | 1004.5 | 53.2 | |||
일본 | 마쓰에 | 10.2 | 남 | 1005.1 | 52 | |||
일본 | 오사카 | 소나기 끝 | 7 | 9.8 | 북북동 | 1005.8 | 78.8 | |
일본 | 시오노미사끼 | 13.0 | 서 | 1001.6 | 82 | |||
일본 | 이즈하라 | 10.5 | 서남서 | 1006.1 | 52.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 12.4 | 남서 | 1007.3 | 45 | |||
일본 | 가고시마 | 13.7 | 서 | 1009.2 | 49 | |||
일본 | 시즈미 | 11.1 | 북북서 | 1006.8 | 51.2 | |||
일본 | 나제 | 15.2 | 동북동 | 1012.0 | 50.2 | |||
일본 | 이시가키지마 | 17.3 | 북북동 | 1013.7 | 58.9 | |||
일본 | 나하 | 14.4 | 남동 | 1012.9 | 81.1 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 보통비단속 | 15.2 | 북 | 1012.7 | 91.3 | ||
일본 | 지치지마 | 진눈깨비끝 | 21.3 | 남 | 1012.4 | 79.9 | ||
중국 | 창춘 | 약한비단속 | 7.0 | 동 | 990.7 | 85.3 | ||
중국 | 선양 | 약한비단속 | 2.7 | 남서 | 993.0 | 97.2 | ||
중국 | 베이징 | 10.8 | 북북서 | 1006.0 | 25.1 | |||
중국 | 다롄 | 5.2 | 북서 | 999.4 | 70.1 | |||
중국 | 지난 | 13.3 | 북북동 | 1005.3 | 25 | |||
중국 | 칭다오 | 11.7 | 북북서 | 1002.4 | 34.1 | |||
중국 | 난징 | 19.3 | 남서 | 1004.1 | 31.1 | |||
중국 | 상하이 | 18.2 | 남남서 | 1005.4 | 34 | |||
중국 | 푸저우 | 20.1 | 남남동 | 1011.5 | 42 | |||
중국 | 샤먼 | 17.1 | 남남동 | 1013.4 | 62.1 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 10.9 | 동남동 | 1008.7 | 58.5 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 구름많음 | 6 | 4.1 | 동남동 | 999.9 | 88 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.