지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 4.5 | 서 | 1011.3 | 86.2 | |||
일본 | 삿포로 | 8.0 | 북북서 | 1013.4 | 74.2 | |||
일본 | 네무로 | 6.0 | 북 | 1006.5 | 93.3 | |||
일본 | 아오모리 | 8.6 | 남서 | 1015.0 | 80.3 | |||
일본 | 센다이 | 10.5 | 북 | 1012.8 | 78.9 | |||
일본 | 와지마 | 강한 황사 | 6.1 | 남남서 | 1018.2 | 97.9 | ||
일본 | 도쿄 | 19.6 | 북 | 1010.9 | 76.2 | |||
일본 | 하치조지마 | 17.7 | 서남서 | 1012.4 | 92.1 | |||
일본 | 사이고 | 11.0 | 동북동 | 1018.5 | 85.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 12.8 | 동 | 1017.4 | 90 | |||
일본 | 오사카 | 18.6 | 북 | 1014.6 | 72.2 | |||
일본 | 시오노미사끼 | 17.7 | 서 | 1013.1 | 90.3 | |||
일본 | 이즈하라 | 14.0 | 북 | 1017.3 | 90.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 진눈깨비끝 | 17.1 | 북서 | 1016.3 | 92.1 | ||
일본 | 가고시마 | 20.0 | 북 | 1014.1 | 91.1 | |||
일본 | 시즈미 | 17.7 | 서 | 1014.9 | 90.3 | |||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 22.3 | 북동 | 1011.8 | 89 | ||
일본 | 이시가키지마 | 25.1 | 북북동 | 1012.8 | 89.2 | |||
일본 | 나하 | 22.3 | 북 | 1011.3 | 91.8 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 22.6 | 서남서 | 1011.2 | 95.2 | |||
일본 | 지치지마 | 20.3 | 북 | 1012.9 | 90 | |||
중국 | 창춘 | 15.9 | 남남서 | 1010.6 | 39.1 | |||
중국 | 선양 | 12.6 | 남 | 1012.4 | 65.9 | |||
중국 | 베이징 | 18.1 | 남동 | 1010.3 | 54.9 | |||
중국 | 다롄 | 11.5 | 남 | 1014.6 | 72.8 | |||
중국 | 지난 | 20.9 | 동남동 | 1010.7 | 43.1 | |||
중국 | 칭다오 | 10.7 | 남남동 | 1014.4 | 92.3 | |||
중국 | 난징 | 18.9 | 동남동 | 1011.6 | 50.1 | |||
중국 | 상하이 | 14.1 | 동남동 | 1014.1 | 84.9 | |||
중국 | 푸저우 | 23.3 | 남동 | 1013.3 | 83.3 | |||
중국 | 샤먼 | 연무 | 24.0 | 동남동 | 1012.8 | 90.8 | ||
러시아 | 하바로프스크 | 소나기 끝 | 8 | 5.5 | 북북동 | 1013.5 | 92.6 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 0 | 7.2 | 동남동 | 1015.1 | 70.5 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.