지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 10.5 | 북 | 1019.4 | 69.2 | |||
일본 | 삿포로 | 18.0 | 동남동 | 1018.6 | 35.9 | |||
일본 | 네무로 | 4.6 | 남동 | 1024.2 | 78 | |||
일본 | 아오모리 | 16.3 | 북 | 1018.7 | 64.1 | |||
일본 | 센다이 | 15.2 | 동남동 | 1021.4 | 63 | |||
일본 | 와지마 | 20.3 | 북북동 | 1014.6 | 51.9 | |||
일본 | 도쿄 | 7 | 22.1 | 남남동 | 1019.7 | 57 | ||
일본 | 하치조지마 | 18.4 | 남 | 1020.5 | 68.9 | |||
일본 | 사이고 | 20.7 | 남동 | 1011.4 | 46.1 | |||
일본 | 마쓰에 | 26.9 | 남남서 | 1010.1 | 28.1 | |||
일본 | 오사카 | 6 | 23.1 | 서 | 1015.8 | 35 | ||
일본 | 시오노미사끼 | 20.2 | 동북동 | 1018.2 | 66.2 | |||
일본 | 이즈하라 | 20.8 | 남남동 | 1008.9 | 69.9 | |||
일본 | 후쿠오카 | 진눈깨비끝 | 22.9 | 남 | 1011.0 | 51.9 | ||
일본 | 가고시마 | 약한비계속 | 20.6 | 남남동 | 1013.2 | 80.9 | ||
일본 | 시즈미 | 20.2 | 동 | 1015.4 | 79.3 | |||
일본 | 나제 | 약한비계속 | 21.3 | 남 | 1012.8 | 87.8 | ||
일본 | 이시가키지마 | 26.6 | 남 | 1011.7 | 78.3 | |||
일본 | 나하 | 25.0 | 남남동 | 1011.8 | 78 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 25.0 | 동남동 | 1013.2 | 82.9 | |||
일본 | 지치지마 | 22.5 | 동북동 | 1016.4 | 81.1 | |||
중국 | 창춘 | 약한비단속 | 8.4 | 북 | 1006.7 | 74.8 | ||
중국 | 선양 | 약한비단속 | 9.1 | 북 | 1007.0 | 79.2 | ||
중국 | 베이징 | 24.4 | 북 | 1008.1 | 14 | |||
중국 | 다롄 | 15.1 | 북 | 1008.6 | 27.9 | |||
중국 | 지난 | 24.2 | 북서 | 1010.8 | 16 | |||
중국 | 칭다오 | 21.6 | 북북서 | 1009.2 | 31.1 | |||
중국 | 난징 | 28.5 | 북북서 | 1010.5 | 21 | |||
중국 | 상하이 | 28.5 | 북서 | 1009.3 | 27.9 | |||
중국 | 푸저우 | 25.5 | 동남동 | 1011.3 | 73 | |||
중국 | 샤먼 | 27.9 | 서 | 1011.6 | 61.8 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 7 | 20.0 | 서북서 | 1004.3 | 32.6 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 8 | 9.3 | 동남동 | 1005.7 | 84.9 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.