지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 9.0 | 남남서 | 1006.5 | 86.1 | |||
일본 | 삿포로 | 11.8 | 남남서 | 1010.9 | 47.1 | |||
일본 | 네무로 | 7.7 | 남 | 1010.8 | 81.3 | |||
일본 | 아오모리 | 9.8 | 남남서 | 1013.7 | 73 | |||
일본 | 센다이 | 보통비단속 | 10.4 | 북 | 1014.4 | 88 | ||
일본 | 와지마 | 약한비계속 | 11.7 | 남서 | 1012.2 | 85.8 | ||
일본 | 도쿄 | 8 | 17.3 | 남 | 1012.4 | 62.2 | ||
일본 | 하치조지마 | 약한비계속 | 15.2 | 동북동 | 1012.7 | 91.9 | ||
일본 | 사이고 | 진눈깨비끝 | 13.2 | 북 | 1009.0 | 85.9 | ||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 13.4 | 동남동 | 1008.2 | 88.8 | ||
일본 | 오사카 | 약한소나기 | 8 | 16.4 | 동 | 1009.3 | 64.1 | |
일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 15.5 | 북동 | 1008.6 | 86.2 | ||
일본 | 이즈하라 | 14.4 | 북 | 1005.8 | 87.2 | |||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 15.6 | 남동 | 1004.3 | 78.1 | ||
일본 | 가고시마 | 진눈깨비끝 | 16.6 | 북서 | 1002.2 | 92 | ||
일본 | 시즈미 | 보통비단속 | 14.8 | 북북동 | 1004.9 | 95 | ||
일본 | 나제 | 우박/강 | 24.0 | 서남서 | 1003.3 | 93 | ||
일본 | 이시가키지마 | 26.2 | 남 | 1006.5 | 94.2 | |||
일본 | 나하 | 약한비계속 | 24.9 | 남남서 | 1005.4 | 97.1 | ||
일본 | 미나미다이토지마 | 박무 | 24.7 | 남남서 | 1008.1 | 98.8 | ||
일본 | 지치지마 | 23.0 | 남동 | 1013.2 | 93 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 4 | 3.7 | 남남서 | 1003.2 | 76.2 | ||
러시아 | 블라디보스토크 | 비 끝남 | 8 | 7.1 | 동북동 | 1008.6 | 84.1 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.