지역 | 도시 | 날씨 | 구름양(1/8) | 기온(℃) | 풍향 | 풍속() | 기압(hPa) | 습도(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 왓카나이 | 보통비단속 | 9.5 | 동북동 | 1014.7 | 94.7 | ||
일본 | 삿포로 | 13.5 | 동남동 | 1015.0 | 79.9 | |||
일본 | 네무로 | 14.6 | 남남서 | 1016.8 | 91.9 | |||
일본 | 아오모리 | 16.7 | 북 | 1016.8 | 79.3 | |||
일본 | 센다이 | 20.5 | 남 | 1019.4 | 68.9 | |||
일본 | 와지마 | 22.6 | 남 | 1014.9 | 57.2 | |||
일본 | 도쿄 | 흐림 | 7 | 19.8 | 북동 | 1021.4 | 82.3 | |
일본 | 하치조지마 | 진눈깨비끝 | 25.1 | 남서 | 1020.8 | 65.2 | ||
일본 | 사이고 | 보통비단속 | 20.7 | 서남서 | 1015.8 | 91.1 | ||
일본 | 마쓰에 | 약한비계속 | 24.8 | 남 | 1015.4 | 60 | ||
일본 | 오사카 | 약한소나기 | 8 | 22.5 | 북동 | 1019.8 | 75.2 | |
일본 | 시오노미사끼 | 약한비계속 | 21.2 | 북동 | 1020.0 | 97 | ||
일본 | 이즈하라 | 26.2 | 남 | 1016.1 | 82.1 | |||
일본 | 후쿠오카 | 약한비계속 | 23.6 | 남동 | 1017.4 | 82.3 | ||
일본 | 가고시마 | 26.8 | 동북동 | 1017.8 | 75 | |||
일본 | 시즈미 | 27.4 | 북북동 | 1018.8 | 74.2 | |||
일본 | 나제 | 28.4 | 북 | 1016.7 | 80.9 | |||
일본 | 이시가키지마 | 30.8 | 동북동 | 1014.3 | 69.2 | |||
일본 | 나하 | 30.3 | 동 | 1015.4 | 71.2 | |||
일본 | 미나미다이토지마 | 29.7 | 동 | 1015.9 | 74.1 | |||
일본 | 지치지마 | 29.1 | 동 | 1018.8 | 68.9 | |||
중국 | 창춘 | 박무 | -0.7 | 남서 | 1033.4 | 95.7 | ||
중국 | 선양 | 2.4 | 북 | 1032.8 | 78.2 | |||
중국 | 베이징 | 맑음 | 0 | 6.3 | 북북동 | 1035.4 | 43.8 | |
중국 | 다롄 | 5.3 | 북 | 1030.0 | 57.1 | |||
중국 | 지난 | 10.5 | 동 | 1031.4 | 72.1 | |||
중국 | 칭다오 | 9.5 | 북 | 1028.0 | 67.1 | |||
중국 | 난징 | 이슬비 끝 | 17.3 | 북 | 1023.5 | 96.3 | ||
중국 | 상하이 | 21.6 | 북북동 | 1020.5 | 83.1 | |||
중국 | 푸저우 | 28.0 | 서북서 | 1016.2 | 67.8 | |||
중국 | 샤먼 | 27.9 | 북동 | 1014.9 | 66.2 | |||
러시아 | 하바로프스크 | 흐림 | 8 | -1.5 | 서 | 1022.8 | 92.2 | |
러시아 | 블라디보스토크 | 흐림 | 8 | 1.6 | 북 | 1024.9 | 87.8 |
※ 지역 선택이 안 될 경우: 클릭
※ '24.5.30. 이전에 전북특별자치도 지역을 관심지역에 추가하신 분은 행정동 코드변경(45→52)에 따라 기존 관심지역을 삭제하시고 새로 추가해주시기 바랍니다.